Capacitor de chip eletrolítico híbrido de polímero 150 ℃ SMD CAYCB
- mproved From CAYCA Series With Less Size And Higher Capacitance High Reliability
- 150° c 2000 Hours Low ESR, High Ripple Current
- SMD Type:High Temperature Reflow-Soldering
- Compatível com RoHS ( 2011/65/UE )
| Unid | Características | |||||||||||
| Faixa de temperatura de operação | -55°C~+150°C | |||||||||||
| Tensão nominal | 16-100V | |||||||||||
| Faixa de capacitância | 3.3~1200μ F 120Hz/20°C | |||||||||||
| Tolerância de capacitância | ± 20%(120Hz/20°C) | |||||||||||
| Fator de Dissipação | Menos que os dados padrão 120Hz/20°C | |||||||||||
| Corrente de fuga | I≤0.01CV, charging 2 mins with rated voltage, 20° c | |||||||||||
| VHS | Menos que os dados padrão 100KHz/20°C | |||||||||||
| Características de temperatura | Z (-25° c)/Z (+20° c)≤2.0; Z (-55° c)/Z (+20° c)≤2.5 (100KHZ) | |||||||||||
|
Resistência |
After load rated voltage with rated ripple current for 4000hours at 125°C, a seguinte especificação deve ser satisfeita após colocar o capacitor para 16 horas a 20°C | |||||||||||
| Mudança de capacitância | Within±30% of the initial value | |||||||||||
| VHS | Não mais do que 300% do valor especificado | |||||||||||
| Fator de Dissipação | Não mais do que 300% do valor especificado | |||||||||||
| Corrente de fuga | Não mais do que o valor especificado | |||||||||||
|
ShelfLife |
After leaving capacitors under no load at 125°C for 1000 horas, then test at 20°C±2°C after 16 horas
,the following specification should be met: |
|||||||||||
| Mudança de capacitância | Within±30% of the initial value | |||||||||||
| VHS | Não mais do que 300% do valor especificado | |||||||||||
| Fator de Dissipação | Não mais do que 300% do valor especificado | |||||||||||
| Corrente de fuga | Não mais do que o valor especificado | |||||||||||
|
Umidade |
Store the capacitor at 85°C under the condition of 85%R.H with no load for l000hrs, as seguintes especificações devem ser satisfeitas após a colocação do capacitor para 16 horas a 20°C.
|
|||||||||||
If you have question for leakage current, please apply rated voltage on capacitors at 105°C for 2hours, then test the leakage current again at 20°C
- Tamanho padrão Corrente de ondulação (em / r.s.) 125°C100kHz 、 VHS(mΩ100kHz)
| Tensão nominal
(Tensão de surto) (V) |
Capacitância (µF) | Tamanho ФD×L(milímetros) | Tanδ
120Hz |
VHS |
Ondulação
atual |
Par |
t number |
|
| 16(18.4) | 82 | 5×5.8 | 0.12 | 80 | 850 | CAYCAA826M1CT050058 | ||
| 16(18.4) | 150 | 6.3×5.8 | 0.12 | 45 | 1400 | CAYCAA157M1CT063058 | ||
| 16(18.4) | 220 | 6.3×7.7 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA227M1CT063077 | ||
| 16(18.4) | 560 | 8×10,5 | 0.12 | 22 | 2200 | CAYCAA567M1CT080105 | ||
| 16(18.4) | 1000 | 10×10,5 | 0.12 | 18 | 2800 | CAYCAA108M1CT100105 | ||
| 16(18.4) | 1200 | 10×12,5 | 0.12 | 18 | 3100 | CAYCAA128M1CT100125 | ||
| 16(18.4) | 56 | 5×5.8 | 0.12 | 80 | 850 | CAYCAA566M1ET050058 | ||
| 16(18.4) | 100 | 6.3×5.8 | 0.12 | 50 | 1300 | CAYCAA107M1ET063058 | ||
| 16(18.4) | 180 | 6.3×7.7 | 0.12 | 30 | 1800 | CAYCAA187M1ET063077 | ||
| 16(18.4) | 330 | 8×10,5 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA337M1ET080105 | ||
| 16(18.4) | 560 | 10×10,5 | 0.12 | 20 | 2800 | CAYCAA567M1ET100105 | ||
| 16(18.4) | 820 | 10×12,5 | 0.12 | 16 | 3100 | CAYCAA827M1ET100125 | ||
| 35(41) | 39 | 5×5.8 | 0.12 | 100 | 750 | CAYCAA396M1VT050058 | ||
| 35(41) | 68 | 6.3×5.8 | 0.12 | 60 | 1200 | CAYCAA686M1VT063058 | ||
| 35(41) | 120 | 6.3×7.7 | 0.12 | 35 | 1800 | CAYCAA127M1VT063077 | ||
| 35(41) | 220 | 8×10,5 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA227M1VT080105 | ||
| 35(41) | 390 | 10×10,5 | 0.12 | 20 | 2800 | CAYCAA397M1VT100105 | ||
| 35(41) | 560 | 10×12,5 | 0.12 | 17 | 3000 | CAYCAA567M1VT100125 | ||
| 50(58) | 12 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA126M1HT050058 | ||
| 50(58) | 22 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA226M1HT063058 | ||
| 50(58) | 33 | 6.3×7.7 | 0.10 | 40 | 1600 | CAYCAA336M1HT063077 | ||
| 50(58) | 82 | 8×10,5 | 0.10 | 30 | 1600 | CAYCAA826M1HT080105 | ||
| 50(58) | 150 | 10×10,5 | 0.10 | 25 | 1800 | CAYCAA157M1HT100105 | ||
| 50(58) | 220 | 10×12,5 | 0.10 | 19 | 2400 | CAYCAA227M1HT100125 | ||
| 63(58) | 8.2 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA825M1JT050058 | ||
| 63(73) | 15 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA156M1JT063058 | ||
| 63(73) | 22 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA226M1JT063077 | ||
| 63(73) | 56 | 8×10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA566M1JT080105 | ||
| 63(73) | 100 | 10×10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA107M1JT100105 | ||
| 63(73) | 150 | 10×12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA157M1JT100125 | ||
| 80(92) | 5.6 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA565M1KT050058 | ||
| 80(92) | 10 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA106M1KT063058 | ||
| 80(92) | 15 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA156M1KT063077 | ||
| 80(92) | 39 | 8×10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA396M1KT080105 | ||
| 80(92) | 68 | 10×10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA686M1KT100105 | ||
| 80(92) | 82 | 10×12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA826M1KT100125 | ||
| 100(115) | 3.3 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA335M2AT050058 | ||
| 100(115) | 5.6 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA565M2AT063058 | ||
| 100(115) | 10 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA106M2AT063077 | ||
| 100(115) | 22 | 8×10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA226M2AT080105 | ||
| 100(115) | 39 | 10×10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA396M2AT100105 | ||
| 100(115) | 56 | 10×12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA566M2AT100125 | ||
| Comparações com outros | ||||||
| Classification | Eletrólito de alumínio | Sólido condutor | Híbrido | |||
| Electrolyte | Líquido eletrolítico | Polímero condutor | Polímero condutor + Líquido eletrolítico | |||
| Static capacitance | √√ | Grande | √ | Baixo | √√ | Grande |
| LC Leakage current | √√ | Baixo | √ | Alto | √√ | Baixo |
| Humidity resistance | √√ | 85°C 85% UR | √ | 60°C 95% UR | √√ | 85°C 85% UR |
| Corrente de ondulação | √ | Baixo | √√ | Grande | √√ | Grande |
| VHS ( Equivalent Series Resistance ) | √ | Alto | √√ | Baixo | √√ | Baixo |










