Screw Electrolytic Capacitors ▏85℃ 20,000Hrs ▏CAWD
CARACTERÍSTICAS
◆Longest useful life
◆High Reliability
◆Used for inverter、professional power supplies
◆RoHS Compliant
◆Longest useful life
◆High Reliability
◆Used for inverter、professional power supplies
◆RoHS Compliant
ESPECIFICAÇÕES
| Unid | Desempenho | ||||||
| Faixa de temperatura operacional | -40°C ~ +85°C | ||||||
| Tolerância de capacitância | +20% (a 120Hz, 20° c) | ||||||
| Corrente de fuga (a 20ºC) | I = 0,01CV ou 5 mA o que for menor (depois 5 minutos) Onde,
C= capacitância nominal em F. V = tensão nominal de trabalho CC em V. |
||||||
| Fator de Dissipação (Bronzeado a 120 Hz,
20° c) |
Tensão nominal | 350 ~ 450 | |||||
| Bronzeado (máx.) | 0.15 | ||||||
| Baixa temperatura
Características (a 120Hz) |
Mudança de capacitância: C( -25 ° c) / C( +20 ° c) > 0.7 | ||||||
|
Teste de vida útil de carga |
Tempo de teste | 20,000 Hrs | |||||
| Mudança de capacitância | Dentro de +20% de valor inicial | ||||||
| Fator de Dissipação | Menor que 200% do valor especificado | ||||||
| Corrente de fuga | Dentro do valor especificado | ||||||
| * As especificações acima deverão ser satisfeitas quando os capacitores forem restaurados para 20°C após
subjected to DC voltage with rated ripple current applied for 20,000 horas às 85 ° c. |
|||||||
|
Teste de prazo de validade |
Tempo de teste | 1,000 Hrs | |||||
| Mudança de capacitância | Dentro de +20% de valor inicial | ||||||
| Fator de Dissipação | Menor que 200% do valor especificado | ||||||
| Corrente de fuga | Dentro do valor especificado | ||||||
| * As especificações acima deverão ser satisfeitas quando os capacitores forem restaurados para 20°C após
expondo-os para 1,000 horas a 85°C sem tensão aplicada. A tensão nominal deve ser aplicada ao capacitores antes das medições (Consulte JIS C 5102-4.4). |
|||||||
| Corrente Ondulada &
Freqüência Multiplicadores |
Freqüência (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
acima |
|
| Multiplicador | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
| Corrente Ondulada & Multiplicadores de temperatura | Temperatura (° c) | 40 | 60 | 85 | |||
| Multiplicador | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
| Padrões | JIS C 5101-4 | ||||||
EXEMPLO DE NÚMERO DE PEÇA
DIMENSÕES
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | um | b | c | ||
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Especificações do parafuso:
Mais parafuso de cabeça hexagonal: M5x 0.8 x 10
Máx.. torque de aperto do parafuso: 3.23Nm
DIMENSÕES & CORRENTE DE ONDULAÇÃO PERMITIDA
| V.DC | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2C) | |||||||||||||||
| Item | Código de tamanho | D | eu | Bronzeado | Corrente Ondulada | Código de tamanho | D | eu | Bronzeado | Corrente Ondulada | Código de tamanho | D | eu | Bronzeado | Corrente Ondulada | |||
| uF | ||||||||||||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.2 |
| 1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.0 |
| 1,500 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 5.8 |
| 1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.2 |
| 2,200 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.9 | Capítulo 115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 7.4 |
| 2,700 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 7.60 | Capítulo 115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 8.6 |
| D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
| 3,300 | Capítulo 115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 10.2 |
| D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
| 3,900 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 11.7 |
| D15 | 77 | x | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
| 4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 12.9 |
| D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 11.5 | x | ||||||||||||
| 5,600 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 14.9 |
| 6,800 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
| 8,200 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
| 10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 19.9 | ||||||||||||
CARACTERÍSTICAS
◆Longest useful life
◆High Reliability
◆ Used for inverter、professional power supplies
◆ Compatível com RoHS









