Organik iletken polimer elektrolitik kapasitörler ▏ büyük dalgalanma ▏caye
Spesifikasyonlar
| Öğeler | Performans |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -55 °C ~+105°C |
| Kapasitans toleransı | +20% (120Hz'de, 20° C) |
| Sızıntı akımı (20 ° C'de) | 0,2CV'den az (µA) sonrasında 2 dk., Neresi,C = F'de derecelendirilmiş kapasitans. V = V cinsinden nominal DC çalışma voltajı. |
| Dağılma faktörü (120Hz'de, 20° C) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
| ESR (at 100K ~ 300KHz, m¿•,20°C MAKS) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
|
Yük yaşam testi |
Test Zaman 2,000 Saat Kapasitans Değişimi +20% başlangıç değerinin Dağıtma Faktörü Daha az 150% belirtilen değerde ESR'den az 150% belirtilen değerin Kaçak Akımı belirtilen değer dahilinde * The above specifications shall be staisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage applied for 2,000 hrs at 125° |
|
Nem Direnci |
Store at 60°C, 90 ile 95% R.H.. Test zamanı: 1,000Saat, diğer öğeler yük ömrü testiyle aynıdır
Test Zaman 1,000 Saat Kapasitans Değişimi +20% başlangıç değerinin Dağıtma Faktörü Daha az 150% belirtilen değerde ESR'den az 150% belirtilen değerin Kaçak Akımı belirtilen değer dahilinde * Gerilim tedavisinden sonra kaçak akım test edilmelidir. |
| Standartlar | JIS-C 5101-1 |
BOYUT & İZİN VERİLEN DALGALANMA AKIMI
| W.V.. (V) | Kapasitans
( F) |
Boyut | Bronzlaşma | LC. | E.S.R..
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
Rated R.C.
(mA/rms at 100kHz, 10)5 |
||
| 470 | 8 | X | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
| 560 | 8 | X | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 2.5V (0E) | 8 | X | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 1,000 | 8 | X | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
| 2,700 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
| 560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
| 4V (0G) | 1,000 | 8 | X | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
| 1,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
| 2,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
| 220 | 8 | X | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
| 470 | 8 | X | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
| 6.3V (0J) | 560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
| 8 | X | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
| 8 | X | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
| 1,500 | 10 | X | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
| 10V (1A) | 470
560 |
10
10 |
X
X |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
| 270 | 8 | X | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
| 16V (1C) | 330 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
| 470 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 | |
PED BOŞLUĞU VE ÇAPI
| OD | 8 | 10 | |
| L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
| P | 3.5 | 5.0 | |
| Çöl | 0.6 | ||
| A | 1.0 | 1.5 | |
| ß | 0.5 | ||
ÖZELLİKLER
◆ 105°C,2,000Saatler temin edildi.
◆ UltraLowESR,solid capacitors with large permissible ripple current
◆ ROHS uyumluluğu








