Lityum iyon kapasitör ▏cyliner ▏ckaa
şu anda, Jinpei R'yi tamamladı&3.8V 20F-750F CKBA'nın D'si 、 4.2V 80F-1200F CKBB serisi, 4.2V 100mah-4000mah silindir CKAA Serisi monomer lityum iyon kapasitörler ve ultra hızlı pil modülü.
Lityum iyon kapasitörler (LIC) bir tür hibrit kapasitördür. Jinpei R'yi ilerletti&Lityum iyon kapasitörlerde D yeteneği.
şu anda, Jinpei R'yi tamamladı&3.8V 20F-750F CKBA'nın D'si 、 4.2V 80F-1200F CKBB serisi, 4.2V 100 mah-4000 mah
silindir CKAA Serisi monomer lityum iyon kapasitörler ve ultra hızlı pil modülü.
Yaygın olarak çözüm kaynağı olarak kullanılıyor,elektrikli çift katmanlı kapasitör (EDLC) ve geleneksel lityum iyon piller (LIB) kendi içinde- deşarj özellikleri, enerji yoğunluğu, güvenilirlik, ve yaşamın termal tasarım yönlerinde pek çok bariz kusur var,Jinpei marka lityum iyon kapasitör(LIC) bu sorunların üstesinden gelmek, Sadece elektrikli çift katmanlı kapasitörün kusurunu telafi edebilir (EDLC) ve lityum iyon piller (LIB).
Piyasa uygulaması yeni enerji araçlarını kapsıyor, mobil robotlar, askeri sanayi, güç, enerji depolama, elektrikli aletler, akıllı üç metre, 5G/ GPRS/ROLA/NB ve diğer iletişim güç kaynağı, iki tekerlekli taşıt ve diğer gelişmekte olan endüstriler.
| Parametre | CKAA18650H | CKAA18650L | CKAA21700H | CKAA21700L |
| Kapasitans | 1100mAh | 1500mAh | 1900mAh | 2500mAh |
| Hız voltajı | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Merhaba | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
| Was-LO | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| DC dahili direnci (10 ms) | ≤11mΩ | ≤11mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| AC iç direnci(1KHZ | ≤15mΩ | ≤15mΩ | ≤11mΩ | ≤11mΩ |
| Standart şarj akımı | 5.5A(5C) | 4.5A(3C) | 9.5A(5C) | 7.5A(3C) |
| Hızlı şarj akımı | 16.5A(15C) | 12A(8C) | 28.5A(15C) | 20A(8C) |
| Nominal deşarj akımı | 11A(15C) | 15A(10C) | 28.5A(15C) | 15A(10C) |
| Maksimum sürekli deşarj akımı | 33A(30C) | 22.5A(15C) | 57A(30C) | 22.5A(15C) |
| Şarj sıcaklığı aralığı | -30~65°C | -40~55°C | -30~65°C | -40~55°C |
| Deşarj sıcaklığı aralığı | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | – 40~85°C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40~55°C | -40~55°C | -40~55°C | -40~55°C |
| Hızlı şarj döngüsü ömrü | ≥10K zaman (10C) | ≥5K kez (6C) | ≥10K zaman (10C) | ≥5K kez (6C) |
| Yavaş şarj döngüsü ömrü | ≥20K zaman (1C) | ≥10K zaman (1C) | ≥20K zaman (1C) | ≥10K zaman (1C) |
| Ağırlık | ≤45g | ≤45g | ≤65g | ≤65g |
| Boyut (D×L) mm | 18×65 | 18×65 | 21×70 | 21×70 |
CKAA21700L 2500mA deşarj grafiği
CKAA21700L
Farklı voltajlarda normal sıcaklıkta kendi kendine deşarj voltajı testi
| Tarih | 2020-10-28 | 10-29 | 10-30 | 11-7 | 11-21 | 12-2 | 2021-2-24 | |
| Gerilim | HAYIR。 | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.0V | 1 | 3.004 | 3.005 | 3.007 | 3.013 | 3.018 | 3.019 | 3.023 |
| 2 | 3.002 | 3.004 | 3.005 | 3.011 | 3.017 | 3.018 | 3.023 | |
| 3 | 3.004 | 3.005 | 3.006 | 3.011 | 3.016 | 3.017 | 3.019 | |
| 4 | 3.005 | 3.006 | 3.007 | 3.012 | 3.017 | 3.018 | 3.021 | |
| 5 | 3.006 | 3.007 | 3.008 | 3.014 | 3.019 | 3.020 | 3.025 | |
| 3.4V | 1 | 3.375 | 3.373 | 3.372 | 3.366 | 3.362 | 3.360 | 3.352 |
| 2 | 3.377 | 3.375 | 3.373 | 3.367 | 3.362 | 3.361 | 3.352 | |
| 3 | 3.374 | 3.373 | 3.371 | 3.366 | 3.361 | 3.360 | 3.351 | |
| 4 | 3.375 | 3.372 | 3.371 | 3.365 | 3.360 | 3.359 | 3.35 | |
| 5 | 3.375 | 3.372 | 3.370 | 3.364 | 3.359 | 3.357 | 3.348 | |
| 3.6V | 1 | 3.574 | 3.571 | 3.568 | 3.560 | 3.555 | 3.554 | 3.548 |
| 2 | 3.573 | 3.569 | 3.567 | 3.558 | 3.553 | 3.552 | 3.545 | |
| 3 | 3.573 | 3.569 | 3.567 | 3.558 | 3.553 | 3.551 | 3.545 | |
| 4 | 3.574 | 3.570 | 3.568 | 3.560 | 3.554 | 3.553 | 3.547 | |
| 5 | 3.572 | 3.568 | 3.566 | 3.558 | 3.552 | 3.551 | 3.545 | |
| 3.8V | 1 | 3.774 | 3.771 | 3.766 | 3.759 | 3.752 | 3.751 | 3.742 |
| 2 | 3.770 | 3.767 | 3.763 | 3.756 | 3.750 | 3.748 | 3.74 | |
| 3 | 3.772 | 3.768 | 3.767 | 3.759 | 3.753 | 3.751 | 3.744 | |
| 4 | 3.773 | 3.770 | 3.765 | 3.758 | 3.752 | 3.750 | 3.742 | |
| 5 | 3.778 | 3.775 | 3.768 | 3.763 | 3.755 | 3.753 | 3.743 | |
| 4.0V | 1 | 3.969 | 3.966 | 3.963 | 3.951 | 3.939 | 3.935 | 3.908 |
| 2 | 3.970 | 3.966 | 3.962 | 3.949 | 3.936 | 3.932 | 3.904 | |
| 3 | 3.970 | 3.966 | 3.963 | 3.952 | 3.940 | 3.937 | 3.913 | |
| 4 | 3.968 | 3.964 | 3.961 | 3.950 | 3.938 | 3.935 | 3.913 | |
| 5 | 3.969 | 3.965 | 3.961 | 3.948 | 3.935 | 3.931 | 3.905 | |
| 4.1V | 1 | 4.068 | 4.061 | 4.056 | 4.034 | 4.005 | 3.997 | 3.941 |
| 2 | 4.070 | 4.064 | 4.060 | 4.037 | 4.009 | 4.000 | 3.943 | |
| 3 | 4.067 | 4.061 | 4.056 | 4.033 | 4.004 | 3.995 | 3.941 | |
| 4 | 4.070 | 4.064 | 4.059 | 4.026 | 3.984 | 3.970 | 3.882 | |
| 5 | 4.067 | 4.061 | 4.056 | 4.033 | 4.005 | 3.996 | 3.94 | |
| 4.2V | 1 | 4.168 | 4.160 | 4.154 | 4.113 | 4.048 | 4.028 | 3.935 |
| 2 | 4.158 | 4.147 | 4.137 | 4.088 | 4.024 | 4.007 | 3.91 | |
| 3 | 4.169 | 4.162 | 4.156 | 4.117 | 4.047 | 4.027 | 3.934 | |
| 4 | 4.169 | 4.162 | 4.155 | 4.113 | 4.048 | 4.028 | 3.938 | |
| 5 | 4.162 | 4.153 | 4.144 | 4.095 | 4.026 | 4.008 | 3.92 |
Oda sıcaklığında şarj ve deşarj koşulları: oda sıcaklığında, pili 1C akımla 4,2V'ye şarj edin, ve 0,1C/CV'ye kadar 1C'lik bir akımla boşaltın, 2,5V kesme ile;
Normal sıcaklıkta şarj ve düşük sıcaklıkta deşarj test koşulları: Normal sıcaklıkta 1C şarj tamamlandıktan sonra, pil 1C akımla 4,2V'a şarj edilecek, 0.1C/CV'den itibaren: monomer düşük sıcaklıktaki bir ortama yerleştirilecektir. -20 °C için 2 saat sonra 1C akımda boşaltıldı, 2.5V kesme.
Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj test koşulları: düşük sıcaklıkta -20 ° C, pil 1C akımda 4,2V'ye şarj edilir, 0,1C/CV'ye kadar: daha sonra 1C akımda boşaltıldı, ve 2,5V kesiliyor. 1C-2500mAh
| -20℃ | Kapasite
(mAh) |
Rezistans
(MAh) |
Kapasite tutma | Şarj/Deşarj Verimliliği % | -20℃ | Kapasite
(mAh) |
Rezistans
(MAh) |
Kapasite tutma | Şarj/Deşarj Verimliliği % | |
| Oda sıcaklığında şarj ve deşarj | 2390 | 9.1 | 109.64 | Oda sıcaklığında şarj ve deşarj | 2489 | 9.9 | 108.83 | |||
| Oda sıcaklığında şarj edin ve düşük sıcaklıkta boşaltın | 2002 | 28.3 | 83.8% | 83.73 | Oda sıcaklığında şarj edin ve düşük sıcaklıkta boşaltın | 2087 | 26.7 | 83.8% | 83.90 | |
| Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj | 1835 | 25.9 | 76.8% | 98.54 | Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj | 1922 | 25.3 | 77.2% | 95.53 |
CKAA21700L
Oda sıcaklığında şarj ve deşarj koşulları: oda sıcaklığında, pili 1C akımla 4,2V'ye şarj edin, 0,1C/CV'ye kadar; Taburcu olduktan sonra, 1C akım ve 2,5V kesme ile deşarj edilir;
Normal sıcaklıkta şarj ve düşük sıcaklıkta deşarj test koşulları: normal sıcaklıkta 1C şarj tamamlandıktan sonra, 1C akımı pili 4,2V'a şarj edecektir, 0,1C/CV'ye kadar; Monomer düşük sıcaklıktaki bir ortama yerleştirilir. -30 °C için 2 saat, ve daha sonra 1C akımda boşaltılır ve 2,5V'da kesilir.
Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj test koşulları: düşük sıcaklıkta -30°C, pil 1C akımla 4,2V'ye şarj edilir, 0,1C/CV'ye kadar; Boşalttıktan sonra, 1C akım ve 2,5V kesme ile deşarj edilir. 1C=2500mAh
| -30℃ | Kapasite
(mAh) |
Rezistans
(mΩ) |
Kapasite tutma | Şarj/Deşarj Verimliliği % | -30℃ | Kapasite
(mAh) |
Rezistans
(mΩ) |
Kapasite tutma | Şarj/Deşarj Verimliliği % | |
| Oda sıcaklığında şarj ve deşarj | 2387 | 9.2 | 120.06 | Oda sıcaklığında şarj ve deşarj | 2470 | 9.7 | 119.37 | |||
| Oda sıcaklığında şarj edin ve düşük sıcaklıkta boşaltın | 1859 | 35.2 | 77.9% | 77.94 | Oda sıcaklığında şarj edin ve düşük sıcaklıkta boşaltın | 1938 | 33.7 | 78.5% | 78.51 | |
| Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj | 1496 | 32.7 | 62.7% | 97.20 | Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj | 1571 | 31.9 | 63.6% | 96.96 |
CKAA21700L
Oda sıcaklığında şarj ve deşarj koşulları: oda sıcaklığında, pili 1C akımla 4,2V'ye şarj edin, 0,1C/CV'ye kadar; Taburcu olduktan sonra, 1C akım ve 2,5V kesme ile deşarj edilir;
Normal sıcaklıkta şarj ve düşük sıcaklıkta deşarj test koşulları: normal sıcaklıkta 1C şarj tamamlandıktan sonra, 1C akımı pili 4,2V'a şarj edecektir, 0,1C/CV'ye kadar; Monomer düşük sıcaklıktaki bir ortama yerleştirildi. -40 °C için 2 saat, ve daha sonra 1C ve 2,5V akımda boşaltıldı ve kesildi.
Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj test koşulları: -40°C düşük sıcaklıkta, pili 1C akımla 4,2V'ye şarj edin, 0,1C/CV'ye kadar; Boşalttıktan sonra, 1C akım ve 2,5V kesme ile deşarj edilir. 1C=2500mAh
| -40℃ | Kapasite
(mAh) |
Rezistans
(mΩ) |
Kapasite tutma | Şarj/Deşarj Verimliliği % | -40℃ | Kapasite
(mAh) |
Rezistans
(mΩ) |
Kapasite tutma | Şarj/Deşarj Verimliliği % | |
| Oda sıcaklığında şarj ve deşarj | 2352 | 9.9 | 129.35 | Oda sıcaklığında şarj ve deşarj | 2430 | 10.2 | 128.19 | |||
| Oda sıcaklığında şarj edin ve düşük sıcaklıkta boşaltın | 1687 | 47.5 | 71.7% | 71.89 | Oda sıcaklığında şarj edin ve düşük sıcaklıkta boşaltın | 2755 | 47.1 | 72.2% | 72.37 | |
| Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj | 998 | 39.8 | 42.4% | 94.72 | Düşük sıcaklıkta şarj ve deşarj | 1043 | 43 | 42.9% | 94.30 |
GİRİİŞ
◆KAPASİTANS ARALIĞI:
1100mAh/2300F, 1500mAh/3100F,1900mAh/4000F, 2500mAh/5200F
◆ANMA GERİLİMİ: 3.6V
◆Volt-HI:4.2V
◆Volt-LO:2.5V















