Vidalı Elektrolitik Kondansatörler ▏85°C 5.000Saat ▏CAWC
ÖZELLİKLER
◆En uzun kullanım ömrü
◆Yüksek Güvenilirlik
◆İnvertör için kullanılır、profesyonel güç kaynakları
◆RoHS Uyumlu
◆En uzun kullanım ömrü
◆Yüksek Güvenilirlik
◆İnvertör için kullanılır、profesyonel güç kaynakları
◆RoHS Uyumlu
Spesifikasyonlar
| Öğe | Performans | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı. | -40° C ~+85 ° C | |||||||
| Kapasitans Toleransı | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
| Kaçak Akım (20 ° C'de) | İ = 0.01cv veya 5 (anne) hangisi daha küçükse (sonrasında 5 dakikalar) Nerede, C= F cinsinden nominal kapasitans. V= V cinsinden nominal DC çalışma voltajı. | |||||||
| Dağılma Faktörü Tan
120Hz'de, 20° C |
Bronzlaşma (maksimum) | 0.15 | ||||||
| Düşük sıcaklık
Özellikler (120Hz'de) |
Kapasitans değişimi: C(-25° C)/ C(+20° C) 0.7 | |||||||
|
Yük Ömrü Testi 20 °C, nominal dalgalı akım uygulanan DC gerilimine tabi tutulduktan sonra 5000 85°C'de saat |
Test süresi | 5000 saat | ||||||
| Kapasitans değişikliği | Başlangıç değerinin ±'i dahilinde | |||||||
| Dağılma faktörü | Daha az 175% belirtilen değerde | |||||||
| Sızıntı akımı | Belirtilen değer dahilinde | |||||||
| Raf Ömrü Testi 20 °C'ye maruz bırakıldıktan sonra 1000 voltaj uygulanmadan 85°C'de saat. Ölçümlerden önce kapasitörlere nominal gerilim uygulanacaktır..
(JIS'e bakın 5102) |
Test süresi | 1000 saat | ||||||
| Kapasitans değişikliği | Başlangıç değerinin ± 'si dahilinde | |||||||
| Dağılma faktörü | Daha az 200% belirtilen değerde | |||||||
| Sızıntı akımı | Belirtilen değer dahilinde | |||||||
| Dalgalanma akımı & Frekans çarpanları | Frekans | sen (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K | 10K u lezir katmak | |
| Çarpan | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Dalgalanma akımı &
Sıcaklık Çarpanları |
Sıcaklık (° C) | 40 | 60 | 85 | ||||
| Mutipli | 1.89 | 1.67 | 1.0 | |||||
| Standartlar | JIS C'nin karakteristiklerini tatmin eder 5101-4 | |||||||
Parça numarası örneği
Boyutlar
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | A | B | C | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Vida Özellikleri:
Ayrıca altıgen başlı vida: M5 x 0.8 X 10 Maksimum. vida sıkma torku: 3.23nm
Boyutlar & İZİN VERİLEN DALGALANMA AKIMI
| V.DC
Öğe
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2K) | 500V (2H) | 525V (2e) | |||||||||||||||||||||||
| Boyut Kodu | D X L | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | Boyut Kodu | D X L | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | Boyut Kodu | D XL | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | Boyut Kodu | D X L | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | Boyut Kodu | D X L | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | X | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 X 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | X | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 X 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 X 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | X | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 X 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 X 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | X | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 X 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | X | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 X 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | X | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 X 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | X | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 X 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | X | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | X | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | X | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
Parça numarası örneği
Boyutlar
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | A | B | C | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Vida Özellikleri:
Ayrıca altıgen başlı vida: M5 x 0.8 X 10 Maksimum. vida sıkma torku: 3.23nm
Boyutlar & İZİN VERİLEN DALGALANMA AKIMI
| V.DC
Öğe
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2K) | 500V (2H) | 525V (2e) | |||||||||||||||||||||||
| Boyut Kodu | D X L | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | Boyut Kodu | D X L | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | Boyut Kodu | D XL | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | Boyut Kodu | D X L | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | Boyut Kodu | D X L | Bronzlaşma | Dalgalanma akımı | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | X | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 X 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | X | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 X 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 X 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | X | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 X 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 X 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | X | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 X 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | X | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 X 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | X | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 X 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | X | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 X 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | X | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | X | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | X | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
ÖZELLİKLER
◆ Dalgalanma akımına dayanıklılık: 85℃,5,000 saat
◆ Klima için kullanılır, genel amaçlı invertör. ve Güç Kaynakları
◆ RoHS Uyumlu














