금속 화 된 폴리 프로필렌 필름 커패시터 | 더블 | CDBB
특징
◆높은 내습성
◆ 정격 전압 : 250~2000Vdc (180~700VAC)
◆ 커패시턴스 범위 : 0.00022 ~3.9uF
◆난연성 에폭시 수지 (UL 94V 준수-0)
◆RoHS 준수 및 무연 종단 처리
높은 dv/dt 애플리케이션용
특징
◆ 높은 내습성
◆ 정격전압 : 250~2000Vdc(180~700VAC)
◆ 정전 용량 범위 : 0.00022 ~3.9uF
◆ 난연성 에폭시 수지 (UL 94V 준수-0)
◆ RoHS 준수 및 무연 종단 처리
◆ 높은 dv/dt 애플리케이션용
부품 번호 예
전기적 특성
| 항목 | 성능 | ||||||||||||
| 작동 전압 범위 | 250DC ~ 2,000Vdc | ||||||||||||
| 정격온도 | -40°C ~ +105°C (85°C 이상에서 감소 1.25% °C당) | ||||||||||||
| 기후 카테고리 | 40 / 105 / 56 | ||||||||||||
| 커패시턴스 범위 | 0.00022 μF ~ 3.9μF | ||||||||||||
| 커패시턴스 내성 | ± 5% (J.), ± 10% (케이), 요청 시 기타 공차 | ||||||||||||
|
소산 계수 (탄 피오 |
기음 ≤0.1µF | 0.1µF < 기음 ≤ 1.0µF | 기음 > 1.0µF | ||||||||||
| 1KHZ, 20° C | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||||||
| 1KHZ, 20° C | 0.0004 | 0.0006 | — | ||||||||||
| 100KHZ, 20° C | 0.0015 | — | — | ||||||||||
|
단열성 저항 |
20°C에서 측정됨, 100에 대한 Vdc 1 분 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
평가 & 치수 (mm)

웨이브 납땜 권장 사항
|
(μF) |
일하고 있는
전압 |
250VDC (2이자형) | 400VDC (2G) | 630VDC (2J.) | |||||||||||||||
| 180진공 | 250진공 | 400진공 | |||||||||||||||||
| 암호 | w | 시간 | 티 | 피 | 주사위 | dv/dt | w | 시간 | 티 | 피 | 주사위 | dv/dt | w | 시간 | 티 | 피 | 주사위 | dv/dt | |
| 0.01 | 103 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.012 | 123 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.015 | 153 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
| 0.018 | 183 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||||||||
| 0.022 | 223 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||||||||
| 0.027 | 273 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.033 | 333 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.039 | 393 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
| 0.047 | 473 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 |
| 0.056 | 563 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.068 | 683 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.082 | 823 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.1 | 104 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.12 | 124 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.15 | 154 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
| 0.18 | 184 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.22 | 224 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.27 | 274 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.33 | 334 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.39 | 394 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.47 | 474 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.56 | 564 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.68 | 684 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 0.82 | 824 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1 | 105 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1.2 | 125 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
| 1.5 | 155 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 500 |
계속하다 …… |
|||||
| 1.8 | 185 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | ||||||
| 2.2 | 225 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 300 |
|
|||||||||||
| 2.7 | 275 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
| 3.3 | 335 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
| 3.9 | 395 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
평가 & 치수 (mm)
| ( 에프) | 일하고 있는
전압 |
1000VDC(3에이) | 1600VDC (3기음) | 2000VDC (3디) | |||||||||||||||
| 600진공 | 650진공 | 700진공 | |||||||||||||||||
|
암호 |
w | 시간 | 티 | 피 | 주사위 | dv/dt | w | 시간 | 티 | 피 | 주사위 | dv/dt | w | 시간 | 티 | 피 | 주사위 | dv/dt | |
| 0.00022 | 221 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00027 | 271 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00033 | 331 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00047 | 471 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00056 | 561 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
| 0.00068 | 681 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.00082 | 821 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.001 | 102 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0012 | 122 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0015 | 152 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0018 | 182 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0022 | 222 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0027 | 272 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0033 | 332 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
| 0.0039 | 392 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0047 | 472 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0056 | 562 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0068 | 682 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
| 0.0082 | 822 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.01 | 103 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.012 | 123 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.015 | 153 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.018 | 183 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.022 | 223 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.027 | 273 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.033 | 333 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.039 | 393 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
| 0.047 | 473 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.056 | 563 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.068 | 683 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.082 | 823 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.1 | 104 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.12 | 124 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.15 | 154 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
| 0.18 | 184 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 |
|
|||||
| 0.22 | 224 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.27 | 274 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.33 | 334 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
| 0.39 | 394 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | ||||||||||||
| 0.47 | 474 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | ||||||||||||
Vrms 대. 빈도, 전형적인 가치

방사형 테이핑 코드 다이어그램

무화과. 4 상자 또는 에폭시 코팅
F=10 = 탄약만
F=15 다른 모든 공간은 건너뛰었습니다.
더 큰 몸체 – 탄약만
(RT3 또는 RT4)
| 설명 |
편지 |
차원 (mm) | |
| RT4 | 톨. | ||
| 리드선 직경 | 디 | 0.6 / 0.8 | ± 0.05 |
| 테이프 피치 | 피 | 25.4 | ± 1 |
| 피드 홀 피치 | PO | 12.7 | ± 0.2 |
| 리드선 센터링 | P1 | 5.2 | ± 0.7 |
| 몸의 중심잡기 | P2 | 12.7 | ± 1.3 |
| 리드 간격 (정점) | 에프 | 15 | + 0.6; -0.1 |
| 구성 요소 정렬 | Δh | 0 | ± 2 |
| 테이프 센터에서 구성 요소의 높이 | 시간 | 18.5 | ± 0.5 |
| 캐리어 테이프 폭 | w | 18 | + 1; -0.5 |
| 테이프 너비를 누르세요. | WO | 10 | 최소 |
| 구멍 위치 | W1 | 9 | ± 0.5 |
| 테이프 위치를 길게 누르세요 | W2 | 3 | 맥스 |
| 피드 홀 직경 | 하다 | 4 | ± 0.2 |
| 테이프 두께 | 티 | 0.5 | ± 0.2 |
| 수치 | 무화과 | 4 | |
주목: *의 합으로 1mm 미만의 누적 피치 허용 20 피치.
*다음보다 작은 연속 빈 구성 요소 3 연속된 조각.
*한 릴의 총 비어 있음: 1%.
소개
CDBB 시리즈는 역률 보정을 위해 특별히 제작되었습니다. (일병) 애플리케이션. 높은 dv/dt 적용을 위해 특별히 필름을 선택하고 금속화를 적용했습니다.










