
Jinpei lithium capacitor solution for power wall 100ah12v
| Isem | Speċifikazzjoni | Parameter Range |
| Module | 23AP1011B | |
| Kapaċitanza | 100AH | |
| Vultaġġ tar-rata | 12V | 10.8~12.6V |
| Charge voltage | 14.8V | 14.5V~16V |
| Kurrent ta 'ċarġ standard | 100A | 190A |
| Fast charge current | 300A | 570A |
| Discharge current | 300A | 570A |
| Transient discharge current | 570A | 1140A |
| Discharge cut-off voltage | 10.8V | 10.8V |
| Reżistenza interna | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ |
| Charge temperature | -30℃~65℃ | |
| Discharge temperature | -40℃~85℃ | |
| Temperatura tal-ħażna | -40℃~55℃ | |
| Dimensjoni | 100*450*80 mm | |
| Piż | 5100g | |





