Kapasitor elektrolitik umum ▏105 ℃▏400 ~ 450V ▏CAFA
Ciri -ciri
- Panjang umur, 105 ℃, 2,000 jam yakin
- Smaller size with large permissible ripplecurrent
- SlimType
Spesifikasi
| Item | Prestasi | |||||||
| Hidup | pada 105 ° C. 2000 jam | |||||||
|
Suhu operasi |
400V | 420 ~ 450V | ||||||
| -40 ° C ~ +105 ° C. | -25 ° C ~ +105 ° C. | |||||||
| Toleransi kapasitans | +20% (pada 120Hz, 20 ° C.) | |||||||
|
Arus kebocoran (pada 20 ° C.) |
Masa | selepas 5 minit | ||||||
| Arus kebocoran | Cv < 1,000 I = 0.03cv + 15(μA) | Cv > 1,000 I = 0.02CV+25 (μA) | ||||||
| Di mana c = kapasitans dinilai dalam μF. V = Voltan Kerja DC yang diberi nilai dalam V | ||||||||
|
Faktor pelesapan (Tan δ pada 120hz, 20° C.) |
Voltan dinilai | 400 | 420 | 450 | ||||
| Tan δ (maks) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||
|
Suhu rendah Ciri -ciri (pada 120Hz) |
Nisbah impedans tidak boleh melebihi nilai yang diberikan dalam jadual di bawah | |||||||
| Voltan dinilai | 400 | 420 | 450 | |||||
| Impedans | Z (-25° C.) / Z (+20 ° C.) | 5 | 6 | 6 | ||||
|
Nisbah |
Z (-40° C.) / Z (+20° C.) | 6 | — | — | ||||
|
Ujian Hidup Beban |
Masa ujian | 2,000 jam | ||||||
| Perubahan kapasitans | Dalam + 20% nilai awal | |||||||
| Faktor pelesapan | Kurang daripada 200% daripada nilai yang ditentukan | |||||||
| Arus kebocoran | Dalam nilai yang ditentukan | |||||||
| * Spesifikasi di atas hendaklah dipenuhi apabila kapasitor dipulihkan 20 °C selepas voltan terkadar digunakan dengan arus riak terkadar untuk 2,000 jam di 105 ° C. | ||||||||
| Masa ujian | 1,000 jam | |||||||
|
Ujian Kehidupan Rak |
Perubahan kapasitans | Dalam + 20% nilai awal | ||||||
| Faktor pelesapan | Kurang daripada 200% daripada nilai yang ditentukan | |||||||
|
Arus kebocoran |
Dalam nilai yang ditentukan |
|||||||
| * Spesifikasi di atas hendaklah dipenuhi apabila kapasitor dipulihkan 20 °C selepas mendedahkannya untuk 1,000 jam di 105 °C tanpa voltan dikenakan. Voltan terkadar hendaklah digunakan pada kapasitor sebelum pengukuran. (Rujuk Jis C 5101-4 4.1) | ||||||||
|
Arus riak & Pengganda kekerapan |
Freq. (Hz) | 60 | 120 | 500 | 1k | 10k up | ||
| Pengganda | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.50 | |||
| Piawaian lain | Jis c 5101-4 | |||||||
Dimensi
Unit: mm
| φd | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| P | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| φd | 0.6 | 0.8 | |||
| a | 2.0 | ||||
| R | 0.5 | ||||
Dimensi & Dibenarkan Riak Semasa
|
V. DC |
Cap . (μf ) |
8f | 10f | 12.5f | 16f | 18f | ||||||||||
|
φD x L |
Arus riak |
φ D x L |
Arus riak |
φ D x L |
Arus riak |
φ D x L |
Arus riak |
φ D x L |
Arus riak | |||||||
| 120 Hz | 100k Hz | 120 Hz | 100k Hz | 120 Hz | 100k
Hz |
120
Hz |
100k Hz | 120
Hz |
100k Hz | |||||||
|
400V
(2G) |
15 | 8 x 30 | 190 | 285 | ||||||||||||
| 22 | 8 x 35 | 250 | 375 | |||||||||||||
| 27 | 8 x 40 | 300 | 450 | 10 x 30 | 245 | 370 | ||||||||||
| 33 | 8 x 45 | 350 | 525 | 10 x 35 | 295 | 445 | ||||||||||
| 39 | 8 x 50 | 390 | 585 | 10 x 40 | 345 | 515 | ||||||||||
| 47 | 10 x 45 | 400 | 600 | |||||||||||||
| 56 | 10 x 50 | 450 | 675 | 12.5 x 30 | 470 | 705 | ||||||||||
| 68 | 12.5 x 35 | 540 | 810 | |||||||||||||
| 82 | 12.5 x 40 | 620 | 930 | |||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||
| 120 | 16 x 35.5
16 x 40 |
800
840 |
1,200
1,260 |
|||||||||||||
| 150 | 16 x 45 | 940 | 1,410 | |||||||||||||
| 180 | 16 x 50 | 1050 | 1,575 | 18 x 40 | 1,060 | 1,590 | ||||||||||
| 220 | 18 x 45 | 1,200 | 1,800 | |||||||||||||
|
420V (2P) |
15 | 8 x 30 | 195 | 293 | ||||||||||||
| 22 | 8 x 35 | 255 | 383 | |||||||||||||
| 27 | 8 x 45 | 320 | 480 | 10 x 30 | 245 | 370 | ||||||||||
| 33 | 8 x 50 | 370 | 555 | 10 x 35 | 295 | 445 | ||||||||||
| 39 | 10 x 40 | 345 | 515 | |||||||||||||
| 47 | 10 x 45 | 400 | 600 | |||||||||||||
| 56 | 10 x 50 | 450 | 675 | 12.5 x 30 | 470 | 705 | ||||||||||
| 68 | 12.5 x 35 | 540 | 810 | |||||||||||||
| 82 | 12.5 x 45 | 630 | 945 | |||||||||||||
| 100 | 12.5 x 50 | 730 | 1,095 | 16 x 35.5 | 730 | 1,095 | ||||||||||
| 120 | 16 x 40 | 840 | 1,260 | |||||||||||||
| 150 | 16 x 45 | 940 | 1,410 | 18 x 35.5 | 920 | 1,380 | ||||||||||
| 180 | 16 x 50 | 1,050 | 1,575 | 18 x 40 | 1,060 | 1,590 | ||||||||||
| 220 | 18 x 50 | 1,220 | 1,830 | |||||||||||||
|
450V (2W) |
15 | 8 x 30 | 195 | 293 | ||||||||||||
| 22 | 8 x 40 | 270 | 405 | 10 x 30 | 225 | 330 | ||||||||||
| 27 | 8 x 45 | 320 | 480 | 10 x 35 | 265 | 400 | ||||||||||
| 33 | 8 x 50 | 370 | 555 | 10 x 40 | 315 | 475 | ||||||||||
| 39 | 10 x 45 | 360 | 545 | |||||||||||||
| 47 | 10 x 50 | 420 | 625 | 12.5 x 30 | 430 | 645 | ||||||||||
| 56 | 12.5 x 35 | 490 | 735 | |||||||||||||
| 68 | 12.5 x 40 | 560 | 840 | |||||||||||||
| 82 | 12.5 x 45 | 630 | 945 | |||||||||||||
| 100 | 12.5 x 50 | 730 | 1,095 | 16 x 35.5 | 730 | 1,095 | ||||||||||
| 120 | 16 x 45 | 840 | 1,260 | 18 x 35.5 | 820 | 1,230 | ||||||||||
|
150 |
16 x 50 | 980 | 1,470 | 18 x 40 | 970 | 1,455 | ||||||||||
| 18 x 45 | 995 | 1,490 | ||||||||||||||
|
180 |
18 x 45 | 1,090 | 1,635 | |||||||||||||
| 18 x 50 | 1,140 | 1,710 | ||||||||||||||
Contoh nombor bahagian
CAFA 560 M 2G BK 125 300
Ciri -ciri
◆ Longlife, 105 ℃,2,000jam yakin
◆ SlimType
◆ ROHS mematuhi








