Screw Electrolytic Capacitors ▏85℃ 20,000Hrs ▏CAWD
Ciri -ciri
◆Hayat berguna paling lama
◆ Kebolehpercayaan Tinggi
◆Digunakan untuk penyongsang、bekalan kuasa profesional
◆Patuh RoHS
◆Hayat berguna paling lama
◆ Kebolehpercayaan Tinggi
◆Digunakan untuk penyongsang、bekalan kuasa profesional
◆Patuh RoHS
Spesifikasi
| Item | Prestasi | ||||||
| Julat suhu operasi | -40°C ~ +85°C | ||||||
| Toleransi kapasitans | +20% (pada 120Hz, 20° C.) | ||||||
| Arus kebocoran (pada 20 ° C.) | I = 0.01cv atau 5 mA yang mana lebih kecil (selepas 5 minit) Di mana,
C = kapasiti terkadar dalam F. V = Voltan Kerja DC yang diberi nilai dalam V. |
||||||
| Faktor pelesapan (Tan pada 120Hz,
20° C.) |
Voltan dinilai | 350 ~ 450 | |||||
| Tan (maks) | 0.15 | ||||||
| Suhu rendah
Ciri -ciri (pada 120Hz) |
Perubahan kapasiti: C( -25 ° C.) / C( +20 ° C.) > 0.7 | ||||||
|
Ujian Hidup Beban |
Masa ujian | 20,000 Jam | |||||
| Perubahan kapasitans | Dalam +20% nilai awal | ||||||
| Faktor pelesapan | Kurang daripada 200% daripada nilai yang ditentukan | ||||||
| Arus kebocoran | Dalam nilai yang ditentukan | ||||||
| * Spesifikasi di atas hendaklah dipenuhi apabila kapasitor dipulihkan kepada 20°C selepas itu
subjected to DC voltage with rated ripple current applied for 20,000 jam di 85 ° C.. |
|||||||
|
Ujian Kehidupan Rak |
Masa ujian | 1,000 Jam | |||||
| Perubahan kapasitans | Dalam +20% nilai awal | ||||||
| Faktor pelesapan | Kurang daripada 200% daripada nilai yang ditentukan | ||||||
| Arus kebocoran | Dalam nilai yang ditentukan | ||||||
| * Spesifikasi di atas hendaklah dipenuhi apabila kapasitor dipulihkan kepada 20°C selepas itu
mendedahkan mereka untuk 1,000 jam pada 85°C tanpa voltan dikenakan. Voltan terkadar hendaklah digunakan pada kapasitor sebelum pengukuran (Rujuk Jis C 5102-4.4). |
|||||||
| Arus riak &
Kekerapan Pengganda |
Kekerapan (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
naik |
|
| Pengganda | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
| Arus riak & Pengganda suhu | Suhu (° C.) | 40 | 60 | 85 | |||
| Pengganda | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
| Piawaian | Jis c 5101-4 | ||||||
Contoh nombor bahagian
Dimensi
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | a | b | c | ||
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Spesifikasi Skru:
Ditambah skru berkepala heksagon: M5 x 0.8 x 10
Maks. tork mengetatkan skru: 3.23Nm
Dimensi & Arus riak yang dibenarkan
| V.dc | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | |||||||||||||||
| Item | Kod Saiz | D | L. | Tan | Arus riak | Kod Saiz | D | L. | Tan | Arus riak | Kod Saiz | D | L. | Tan | Arus riak | |||
| uf | ||||||||||||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.2 |
| 1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.0 |
| 1,500 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 5.8 |
| 1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.2 |
| 2,200 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.9 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 7.4 |
| 2,700 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 7.60 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 8.6 |
| D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
| 3,300 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 10.2 |
| D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
| 3,900 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 11.7 |
| D15 | 77 | x | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
| 4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 12.9 |
| D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 11.5 | x | ||||||||||||
| 5,600 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 14.9 |
| 6,800 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
| 8,200 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
| 10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 19.9 | ||||||||||||
Ciri -ciri
◆Hayat berguna paling lama
◆ Kebolehpercayaan Tinggi
◆ Used for inverter、bekalan kuasa profesional
◆ Mematuhi RoHS









