Capacurti elepritorignu Orgerujerative ▏105 ℃ ▏cayB
• 105 ° C, 2000 ore assicurate.
•Ultra Low ESR, solid capacitorsof SMD type
•RoHSCompliance
Specificazioni
| Articuli | Performance |
| Marenza di temperatura Operativa | -55C ~ +105°C |
| TALLERIAZIONE DI CAPIENTIANZA | +20% (à u 120hz, 20C) |
| Currente di fuga (à 20 C) | Leakage current is not more than 0.2 Cv (μA, dopu 2 minuti) Induva, C=rated capacitance in
F. V = tensione di travagliu dc valutata in V. |
| Fattore di Dissipazione (Tan à 120 Hz, 20C) | Vede a Dimensione & Ripple Current permissibile |
| Esr (à 100K ~ 300K Hz, 20C) | Vede a Dimensione & Ripple Current permissibile |
|
Prova di a vita di carica |
Testu U tempu 2,000 HRS Cambia Capacità Dentru +20% di valore iniziale Fattore di dissipazione Meno di 150% di valore specificatu ESR menu di 150% di u valore specificatu Corrente di fuga Dentru u valore specificatu * E specificazioni sopra sò soddisfatte quandu i condensatori sò restaurati à 20 ° C dopu a tensione nominale applicata per 2,000 HRS à 105 ° C. |
|
Resistenza à l'umidità |
A conserver à 60°C, 90 à 95% R.H. Tempu di prova: 1,000 HRS, l'altri articuli sò listessi per a prova di vita di carica.
Testu U tempu 1,000 HRS Cambia Capacità Dentru +20% di valore iniziale Fattore di dissipazione Meno di 150% di u valore specificatu Corrente di fuga Dentru u valore specificatu * A corrente di fuga deve esse pruvata dopu à u trattamentu di tensione. |
| Standard | Jis c 5101-1 |
DIMENSIONE & CORRENTE RIPPLE PERMISSIBLE
| W.V. (V) | Capacità
(mF) |
Dimensione
DxL(mm) |
Tan
(120HZ, 20°C) |
L.C..
(mAm ) |
E.S.R.
(m¿•/at 100K ~ 300K Hz, 20°C MAX) |
Classificatu R.C.
(mA/rms à 100KHz, 105°C) |
|
2.5V (0E) |
220 | 6.3 X 6 | 0.12 | 110 | 25 | 2,500 |
| 560 | 8 X 7 | 0.12 | 280 | 23 | 3,100 | |
| 680 | 8 X 12 | 0.18 | 340 | 12 | 4,770 | |
| 1,000 | 10 X 8 | 0.12 | 500 | 19 | 4,240 | |
| 1,200 | 10 X 10 | 0.18 | 750 | 13 | 5,200 | |
| 1,500 | 10 X 13 | 0.18 | 500 | 10 | 5,500 | |
|
4V (0G) |
150 | 6.3 X 6 | 0.12 | 120 | 26 | 2,450 |
| 220 | 8 X 7 | 0.12 | 176 | 25 | 3,020 | |
| 330 | 8 X 7 | 0.12 | 264 | 25 | 3,020 | |
| 470 | 10 X 8 | 0.12 | 376 | 20 | 4,130 | |
| 560 | 8 X 12 | 0.18 | 448 | 12 | 4,770 | |
| 680 | 10 X 8 | 0.12 | 544 | 20 | 4,130 | |
| 820 | 10 X 10 | 0.18 | 656 | 13 | 5,200 | |
| 1,200 | 10 X 13 | 0.18 | 960 | 10 | 5,500 | |
|
6.3V (0J) |
82 | 6.3 X 6 | 0.12 | 103 | 27 | 2,400 |
| 100 | 6.3 X 6 | 0.12 | 126 | 27 | 2,400 | |
| 120 | 6.3 X 7 | 0.12 | 151 | 30 | 2,010 | |
| 150 | 6.3 X 7 | 0.12 | 189 | 30 | 2,250 | |
| 8 X 7 | 0.12 | 189 | 25 | 3,020 | ||
| 220 | 6.3 X 7 | 0.12 | 277 | 45 | 2,320 | |
| 8 X 7 | 0.12 | 277 | 25 | 3,020 | ||
| 330 | 10 X 8 | 0.12 | 416 | 20 | 4,130 | |
| 470 | 8 X 12 | 0.15 | 592 | 12 | 4,770 | |
| 10 X 8 | 0.12 | 592 | 20 | 4,130 | ||
| 560 | 10 X 10 | 0.15 | 706 | 16 | 4,700 | |
| 820 | 10 X 13 | 0.15 | 1,033 | 10 | 5,500 |
DIMENSIONE & PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT Cont’d
| W.V. (V) | Capacità
(μF) |
Dimensione
DxL(mm) |
Tan
(120HZ, 20°C) |
L.C..
(mmA) |
E.S.R.
(m¿•/at 100K ~ 300K Hz, 20°C MAX) |
Classificatu R.C.
(mA/rms à 100KHz, 105°C) |
|
10V (1A) |
56 | 6.3 X 6 | 0.10 | 112 | 31 | 2,250 |
| 150 | 8 X 7 | 0.10 | 300 | 27 | 2,800 | |
| 330 | 10 X 8 | 0.10 | 660 | 24 | 3,770 | |
| 330 | 8 X 12 | 0.15 | 660 | 14 | 4,420 | |
| 470 | 10 X 10 | 0.15 | 940 | 18 | 4,400 | |
| 560 | 10 X 13 | 0.15 | 1,120 | 12 | 5,300 | |
|
16V (1C) |
47 | 6.3 X 6 | 0.10 | 150 | 50 | 1,650 |
| 82 | 8 X 7 | 0.10 | 262 | 30 | 2,700 | |
| 180 | 8 X 12 | 0.15 | 576 | 16 | 4,360 | |
| 10 X 8 | 0.10 | 576 | 26 | 3,430 | ||
| 220 | 10 X 10 | 0.15 | 704 | 20 | 4,200 | |
| 330 | 10 X 13 | 0.15 | 1,056 | 14 | 5,050 | |
|
20V (1D) |
22 | 6.3 X 6 | 0.10 | 88 | 50 | 1,650 |
| 47 | 8 X 7 | 0.10 | 188 | 45 | 2,000 | |
| 82 | 10 X 8 | 0.10 | 328 | 40 | 2,500 | |
| 100 | 8 X 12 | 0.15 | 400 | 24 | 3,320 | |
| 10 X 10 | 0.15 | 400 | 25 | 3,700 | ||
| 150 | 10 X 13 | 0.15 | 608 | 20 | 4,320 | |
|
25V (1E) |
7 | 6.3 X 6 | 0.10 | 170 | 80 | 1,200 |
| 33 | 8 X 12 | 0.12 | 413 | 30 | 2,980 | |
| 56 | 10 X 13 | 0.12 | 700 | 28 | 3,800 |
PAD SPACING E DIAMETRE
| ÖD | L | A | B | C | W | P+0,2 |
| 6.3 | 6.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 à 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 à 0.8 | 2.0 |
| 8 | 7.0 + 0.2 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 à 1.1 | 2.3 |
| 8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 à 1.1 | 3.1 |
| 10 | 8.0 + 0.2 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 à 1.1 | 4.7 |
| 10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 à 1.1 | 4.7 |
| 10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 à 1.1 | 4.7 |
Caratteristiche
◆ 105 ° C,2000 ore assicuratevi.
◆ Ultra Low ESR,solid capacitorsof SMD type
◆ senza cumplità di rohs









