Screw Electrolytic Capacitors ▏85℃ 20,000Hrs ▏CAWD
Caratteristiche
◆ A più longa vita utile
◆ Alta Reliability
◆Usatu per inverter、alimentazione prufessiunali
◆ Conforme à RoHS
◆ A più longa vita utile
◆ Alta Reliability
◆Usatu per inverter、alimentazione prufessiunali
◆ Conforme à RoHS
Specificazioni
| Articuli | Performance | ||||||
| Marenza di temperatura Operativa | -40°C ~ +85 °C | ||||||
| TALLERIAZIONE DI CAPIENTIANZA | +20% (à u 120hz, 20C) | ||||||
| Currente di fuga (à 20 ° C) | I = 0,01cv o 5 mA quale hè più chjucu (dopu 5 minuti) Induva,
C = capacità nominale in F. V = tensione nominale di travagliu DC in V. |
||||||
| Fattore di Dissipazione (Tan à 120 Hz,
20C) |
Tensione formata | 350 ~ 450 | |||||
| Tan (massimu) | 0.15 | ||||||
| Temperatura bassa
Caratteristiche (à u 120hz) |
Cambiamentu di capacitanza: C( -25 C) / C( +20 C) > 0.7 | ||||||
|
Prova di a vita di carica |
Test Test | 20,000 HRS | |||||
| Cambiamentu di capacitanza | Dentru +20% di u valore iniziale | ||||||
| Fattore di Dissipazione | Menu di 200% di valore specificatu | ||||||
| Currente di fuga | In valore specificatu | ||||||
| * L'specificazioni sopra deve esse soddisfatte quandu i condensatori sò restaurati à 20 ° C dopu
subjected to DC voltage with rated ripple current applied for 20,000 hrs à 85 C. |
|||||||
|
Prova di vita di shelf |
Test Test | 1,000 HRS | |||||
| Cambiamentu di capacitanza | Dentru +20% di u valore iniziale | ||||||
| Fattore di Dissipazione | Menu di 200% di valore specificatu | ||||||
| Currente di fuga | In valore specificatu | ||||||
| * L'specificazioni sopra deve esse soddisfatte quandu i condensatori sò restaurati à 20 ° C dopu
li espone per 1,000 ore à 85 ° C senza tensione applicata. A tensione nominale deve esse appiicata à u condensatori prima di e misure (Riferite à Jis C 5102-4.4). |
|||||||
| Corrente ripple &
Frequency Multiplicatori |
Frequency (HZ) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
UP |
|
| Multiplicatore | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
| Corrente ripple & Multiplicazioni di temperatura | Temperatura (C) | 40 | 60 | 85 | |||
| Multiplicatore | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
| Standard | Jis c 5101-4 | ||||||
Esempiu di parte di parte
Dimensioni
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | a | b | c | ||
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Specificazioni di a vite:
In più una vite a testa esagonale: M5 x 0.8 X 10
Massimu. coppia di serraggio di viti: 3.23Nm
Dimensioni & CORRENTE RIPPLE PERMISSIBLE
| V.DC | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | |||||||||||||||
| Articulu | Codice di taglia | D | L | Tan | Corrente ripple | Codice di taglia | D | L | Tan | Corrente ripple | Codice di taglia | D | L | Tan | Corrente ripple | |||
| uf | ||||||||||||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 4.2 |
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 5.0 |
| 1,500 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 5.8 |
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 6.2 |
| 2,200 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 6.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 7.4 |
| 2,700 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 7.60 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 8.6 |
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
| 3,300 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 10.2 |
| D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
| 3,900 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 11.7 |
| D15 | 77 | X | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 12.9 |
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 11.5 | X | ||||||||||||
| 5,600 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 14.9 |
| 6,800 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
| 8,200 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 19.9 | ||||||||||||
Caratteristiche
◆ A più longa vita utile
◆ Alta Reliability
◆ Used for inverter、alimentazione prufessiunali
◆ Conforme à RoHS









