Chip Tantalum Capacitors SMD ▏generer & Bassa esr ▏cbaa cbab
EPOXIA VOLDAD, UL94V-0 Retardante di Flame
Eccellente umidità è u rendimentu
Currente di fuga bassa
-55À + 125 ° C ricurdamentu di temperatura di opera
I disegni di capaccedenza estesa è i disegni di u prufilu bassu dispunibule
Jinpei furnisce una gamma di capimentazione superiore è una larghezza di capimentazione in un cantu solidu d'alta powers di High-Gain Tantalum assuciatu sottu à u Vacuum. A mulla di a fiamma Retardant si assicura una forza di prutezzione d'ambientale ottima è a forza dielettrica. I valori non-standard, Pacchetti di bassu prufilu, marcatura persunalizata, Screening militare, fusibile, etc., sò dispunibili.
Dimensioni (versione prufilu bassu dispunibule ancu)
| Dimensione di casu | L | W | H | T | S |
| S (0805)
[2012] |
.079±.008
[2 ± 0,2] |
.049±.008
[1.25± 0,2] |
.047±.008
[1.2± 0,2] |
.043±.008
[1.1± 0,2] |
.020±.012
[.5± 0,3] |
| A (1206)
[3216] |
.126±.008
[3.2± 0,2] |
.063±.008
[1.6± 0,2] |
063±.008
[1.6± 0,2] |
.047±.008
[1.2± 0,2] |
.031±.012
[0.8± 0,3] |
| B (1411)
[3528] |
.138±.008
[3.5± 0,2] |
.110±.008
[2.8± 0,2] |
.075±.008
[1.9± 0,2] |
.087±.008
[2.2± 0,2] |
.031±.012
[0.8± 0,3] |
| C (2412)
[6032] |
.236±.012
[6.0± 0,3] |
.126±.012
[3.2± 0,3] |
.098±.012
[2.5± 0,3] |
.087±.008
[2.2± 0,2] |
.051±.012
[1.3± 0,3] |
| D (2917)
[7343] |
.287±.012
[7.3± 0,3] |
.169±.012
[4.3± 0,3] |
.110±.012
[2.8± 0,3] |
.094±.008
[2.4± 0,2] |
.051±.012
[1.3± 0,3] |
| E(2917H) [7343H] | .287±.012
[7.3± 0,3] |
169±.012
[4.3± 0,3] |
.162±.012
[4.1± 0,3] |
.094±.008
[2.4± 0,2] |
.051±.012
[1.3± 0,3] |
Capacitanza Standard è ESR (W) Valuri (Range di valore estensione dispunibule in ogni taglia, ESR hè u tippu.)
| Voltring 85C2 | 4VDC(5V Surge) | 6.3VDC(8V Surge) | 10VDC(13V Surge) | 16VDC(20V Surge) | 20VDC(26V Surge) | 25VDC(33V Surge) | 35VDC(46V Surge) | 50VDC(65V Surge) | |||||||||||||||||
| uf | Codice | Dimensione di casu | Cbaba
Esr |
CBAB
Esr |
Casu
Dimensione |
Cbaba
Esr |
CBAB
Esr |
Dimensione di casu | Cbaba
Esr |
CBAB
Esr |
Dimensione di casu | Cbaba
Esr |
CBAB
Esr |
Dimensione di casu | Cbaba
Esr |
CBAB
Esr |
Dimensione di casu | Cbaba
Esr |
CBAB
Esr |
Dimensione di casu | Cbaba
Esr |
CBAB
Esr |
Dimensione di casu | Cbaba
Esr |
CBAB
Esr |
| 0.1 | 104 | S | 25 | A | 24 | 10 | A | 22 | 10 | ||||||||||||||||
| .15 | 154 | S | 25 | A | 21 | 6 | B / a | 17/15 | 10/10 | ||||||||||||||||
| .22 | 224 | S | 25 | A | 18 | 6 | B | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| .33 | 334 | S | 25 | A | 15 | 6 | B | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||
| .47 | 474 | S | 25 | S | 25 | A | 14 | 9 | B / a | 10/12 | 2.5/4 | C / b | 8 | 1.8/2.0 | |||||||||||
| .68 | 684 | S | 30 | S | 25 | A / s | 12/25 | 8/Na | A | 10 | 6 | B | 8 | 2.5 | C / b | 7 | 1.6/3.0 | ||||||||
| 1.0 | 105 | A / s | 14/25 | A / s | 13/25 | A / s | 11/20 | 6/Na | A | 9 | 5.5 | B / a | 7/8 | 2/4 | B | 6.5 | 2 | C | 5.5 | 1.6 | |||||
| 1.5 | 155 | S | 30 | A / s | 12/25 | A / s | 10 | 6/Na | A / s | 8/12 | 6/Na | B / a | 5/6.5 | Na / 4.5 | B | 5 | 1.5 | C / b | 4.5/5.2 | 2.5/3 | D / c | 4/4.5 | 1/1.5 | ||
| 2.2 | 225 | S | 25 | A / s | 9/20 | 6/Na | A / s | 7 | 6/Na | B / a | 5.5/6.5 | NA / 4 | B / a | 3.5/5.3 | 1.5/4 | B | 4.5 | 2.2 | C | 3.5 | 1.5 | D / c | 2.5 | .8/1.5 | |
| 3.3 | 335 | A / s | 9/20 | 4/Na | A / s | 7/12 | 6/Na | B / a | 5/5.5 | NA / 4 | B / a | 4.5/5 | 2/4 | C / b | 2.5/3 | NA / 1.3 | C | 2.8 | 1.2 | D / c | 2.0/2.5 | Na / .8 | D | 2.0 | .8 |
| 4.7 | 475 | A / s | 7.5/14 | 3.5/Na | B / a | 5/6 | NA / 3.5 | B / a | 4/5 | 1.5/3 | B / a | 3.5/4 | 1.5/3 | D / c | 2.5/2.8 | Na / .6 | C | 2.4 | .6 | D / c | 1.5/2.2 | .7/.7 | D / e | 1.4/.9 | .6 |
| 6.8 | 685 | B / a | 6/6.5 | NA / 3 | B / a | 4/5 | 1.2/2 | B / a | 3/4 | 1.2/3 | C / b | 2.5/3.5 | .8/1.2 | D / c | 1.8/2 | Na / .6 | D / c | 1.4/2 | Na / .6 | D | 1.3 | .5 | E | .9 | .5 |
| 10 | 106 | B / a | 4/6 | 1.2/2 | B / a | 3/4 | 1/2 | B / a | 2.5/3 | .8/2 | C / b | 2/2.8 | .6/.8 | D | 1.3 | Na / .5 | D / c | 1.2/1.8 | .4/.6 | D | 1 | .4 | E | .9 | |
| 15 | 156 | B / a | 3.5/4 | 1.2/2 | C / b | 2.5/3.2 | .6/.7 | C / b | 2.2/2.8 | .5/.7 | C | 1.8 | .4 | D | 1.1 | .35 | D | 1 | .4 | E | .9 | .3 | E | .9 | |
| 22 | 226 | C / b | 2.5/3.2 | .5/.6 | C / b | 2/2.5 | .5/.6 | C / b | 1.8/2.4 | .4/.7 | D / c | 1.1/1.6 | .25/.35 | D | .9 | .3 | D | .9 | .4 | E | .9 | .3 | E | .9 | |
| 33 | 336 | C / b | 2.2/2.8 | .5/.5 | D / c | 1.3/1.8 | Na / .3 | D / c | 1.1/1.6 | .25/.3 | D / c | .9/1.5 | .25/.3 | D | .9 | .25 | E | .9 | .3 | E | .3 | ||||
| 47 | 476 | D / c | 1.3/1.8 | Na / .5 | D / c | 1.1/1.6 | .22/.25 | D / c | .9/1.2 | .22/.3 | D / c | .9/1.4 | .2/.3 | E / d | .9/.9 | Na / .2 | E | .9 | .3 | ||||||
| 68 | 686 | D / c | 1.1/1.6 | .2/.25 | D / c | .9/1.6 | .2/.2 | D | .9 | .2 | D | .9 | .15 | E | .9 | .2 | E | .9 | |||||||
| 100 | 107 | D / c | .9/1.3 | .2/.2 | D / c | .9/1.4 | .15/.3 | D | .9 | .15 | D / e | .9 | .15/.15 | E | .9 | .15 | E | .9 | |||||||
| 150 | 157 | D / c | .7/1.0 | .15/.3 | D | 1 | .15 | E | 1 | .15 | E | .9 | .15 | ||||||||||||
| 220 | 227 | D | .9 | .15 | E | 1 | .15 | E | .9 | .15 | E | .9 | |||||||||||||
| 330 | 337 | E | .9 | .15 | E | .9 | .15 | E | .9 | .1 | E | .9 | |||||||||||||
| 470 | 477 | E | .9 | .15 | E | .9 | .1 | E | .9 | E | .9 | ||||||||||||||
| 680 | 687 | E | .9 | .1 | E | .5 | .1 | E | .9 | E | .9 | ||||||||||||||
Specificazioni
| Capacità
(120 HZ) |
ΔC da iniziale @ 20 ° C | Fattore di Dissipazione, Tipica. | |||||
| -55C | +85C | +125C | -55C | +20C | +85C | +125C | |
| <1.0μF |
-10% |
+10% |
+12% |
6% | 4% | 5% | 6% |
| 1.5 to68μf | 10% | 6% | 8% | 10% | |||
| 100 to220μf | 12% | 8% | 10% | 12% | |||
| 330 to680μf | 16% | 12% | 14% | 16% | |||
Packaging Standard
| Dimensione di casu | 7"Reel qty, tipica. | Larghezza cinta | |
| S | 0805 [2012] | 2500 | 8mm |
| A | 1206 [3216] | 2000 | 8mm |
| B | 1411 [3528] | 2000 | 8mm |
| C | 2412 [6032] | 500 | 12mm |
| D | 2917 [7343] | 500 | 12mm |
| E | 2917H [7343H] | 400 | 12mm |
Esempiu di parte di parte
Caratteristiche
epoxy furmatu, UL94V-0 Retardante di Flame;
Eccellente Umidità è SurgePorFormance LOW LOWAGGIOR;
-55 à + 1254 ° C operatori di temperatura di temperatura;
Scacciate l'espressione di capacitenza è bassu prufilu;
ROHS cumpiacente








