Capicitors elettrolitatu guadagnamentu ▏105 ℃▏6.3 ~ 450v ▏cafc
Caratteristiche
- Alta Temperature, 105 ℃
- Per u scopu generale
- Sustituisce RG & Serie RHG
Specificazioni
| Articuli | Performance | |||||||||||||||||||
| A vita | à 105 C 2000 Ore | |||||||||||||||||||
| Tempiu operatore. | -40 C ~ +105 C | |||||||||||||||||||
| TALLERIAZIONE DI CAPIENTIANZA | +20% (à u 120hz, 20 C) | |||||||||||||||||||
|
Currente di fuga (à 20 C) |
Tensione formata | < 100V | > 100V | |||||||||||||||||
| U tempu | dopu 2 minuti | dopu 5 minuti | ||||||||||||||||||
| Currente di fuga | I = 0,01cv o 3 (μA)
qualunque hè più grande |
Cv < 1000
I = 0,03 CV + 15 (μA) |
Cv > 1000
I = 0,02cv + 25 (μA) |
|||||||||||||||||
| Induve C = capacitanza classificata in μF. V = tensione nominale di travagliu DC inV. | ||||||||||||||||||||
|
Fattore di Dissipazione (Tar δ à u 120hz, 20C) |
Tensione formata | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||
| Tar δ (massimu) | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| Quandu a capacità supera 1,000 μF, 0.02 serà aghjuntu ogni 1,000 Aument de µF. | ||||||||||||||||||||
|
Caratteristiche bassa à (à u 120hz) |
U rapportu di impedenza ùn deve più di i valori datu in a tavula sottu. | |||||||||||||||||||
| Tensione formata | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||
|
Impedenza Rapportu |
Z (-25C) / Z (+20 C) | D < 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | ||||
| D > 16 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Z (-40C) / Z (+20C) | D < 16 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | |||||
| D > 16 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||
|
Prova di a vita di carica |
Test Test | 2,000 HRS | ||||||||||||||||||
| Cambiamentu di capacitanza | Dentru + 20% di u valore iniziale | |||||||||||||||||||
| Fattore di Dissipazione | Menu di 200% di valore specificatu | |||||||||||||||||||
| Currente di fuga | In valore specificatu | |||||||||||||||||||
| * E specificazioni sopra saranu soddisfate quandu i capacitori sò restaurati 20 °C dopu
a tensione nominale applicata cù a corrente di ondulazione nominale per 2,000 hrs à 105 C. |
||||||||||||||||||||
|
Prova di vita di shelf |
Test Test | 1,000 ore | ||||||||||||||||||
| Cambiamentu di capacitanza | Dentru + 20% di u valore iniziale | |||||||||||||||||||
| Fattore di Dissipazione | Menu di 200% di valore specificatu | |||||||||||||||||||
| Currente di fuga | In valore specificatu | |||||||||||||||||||
| * E specificazioni sopra saranu soddisfate quandu i capacitori sò restaurati 20 °C dopu l'esposizione per elli 1,000 hrs à 105 ° C senza tensione applicata. A tensione nominale deve esse applicata à i condensatori prima di e misure per 160 ~ 450v (Riferite à Jis C 5101 -44.1). | ||||||||||||||||||||
|
Corrente ripple & Multipliers di frequenza |
Freq. (HZ)
Cappa. (μF) |
60 | 120 | 500 | 1k | 10k up | ||||||||||||||
| Sottu 100 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | |||||||||||||||
| 100 < C < 1,000 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | |||||||||||||||
| 1,000 sopra | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | |||||||||||||||
| Altri standard | Jis c 5101-4 | |||||||||||||||||||
Esempiu di parte di parte
CAFB 221 M 1H BK 100 200
Spacing è diametru di Lead
| JD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 22 | 25 |
| P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| jd | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||
| a | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||||
| b | 0.5 | ||||||||
Dimensioni è ripple repple permissibile
Dimensione: D × l(mm) Corrente ripple: mA/RMS à 120 Hz à 105 °C
| V.DC
codice mF |
6.3V (JO) | 10V (1A) | 16V (1C) | 25V (1E) | ||||||||||||||
| fD x L | MA | f*D x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | |||
| 4.7 | 4R7 | 5 X 11 | 26 | |||||||||||||||
| 10 | 100 | 5 X 11 | 35 | 5 X 11 | 43 | |||||||||||||
| 22 | 220 | 5 X 11 | 49 | 5 X 11 | 58 | 5 X 11 | 62 | |||||||||||
| 33 | 330 | 5 X 11 | 54 | 5 X 11 | 60 | 5 X 11 | 71 | 5 X 11 | 76 | |||||||||
| 47 | 470 | 5 X 11 | 65 | 5 X 11 | 76 | 5 X 11 | 85 | 5 X 11 | 97 | |||||||||
| 100 | 101 | 5 X 11 | 95 | 5 X 11 | 105 | 6.3 X 11 | 133 | 5 X 11 | 110 | 6.3 X 11 | 142 | |||||||
| 220 | 221 | 6.3 X 11 | 160 | 5 X 11 | 140 | 6.3 X 11 | 175 | 8 X 11.5 | 215 | 6.3 X 11 | 190 | 8 X 11.5 | 236 | |||||
| 330 | 331 | 8 X 11.5 | 195 | 6.3 X 11 | 190 | 8 X 11.5 | 245 | 6.3 X 11 | 200 | 8 X 11.5 | 270 | 10 X 12.5 | 335 | 8 X 11.5 | 310 | |||
| 470 | 471 | 8 X 11.5 | 270 | 6.3 X 11 | 230 | 8 X 11.5 | 290 | 10 X 12.5 | 370 | 8 X 11.5 | 310 | 10 X 16 | 440 | 10 X 12.5 | 380 | |||
| 1,000 | 102 | 10 X 12.5 | 460 | 8 X 11.5 | 380 | 10 X 16 | 550 | 10 X 12.5 | 460 | 10 X 20 | 640 | 10 X 16 | 560 | 12.5 X 20 | 770 | 10 X 20 | 680 | |
| 2,200 | 222 | 10 X 20 | 810 | 10 X 16 | 690 | 12.5 X 20 | 860 | 10 X 20 | 760 | 12.5 X 25 | 1,000 | 12.5 X 20 | 920 | 16 X 25 | 1,170 | 12.5 X 25.0 | 1,110 | |
| 3,300 | 332 | 12.5 X 20 | 960 | 10 X 20 | 840 | 12.5 X 20 | 1,100 | 16 X 25 | 1,300 | 12.5 X 25 | 1,170 | 16 X 31.5 | 1,460 | 16 X 25 | 1,440 | |||
| 4,700 | 472 | 16 X 25 | 1,330 | 12.5 X 20 | 1,090 | 16 X 25 | 1,400 | 12.5 X | 25 | 1,260 | 16 X 32 | 1,600 | 16 X 25 | 1,480 | 18 X 35.5 | 1,780 | 16 X 31.5 | 1,710 |
| 6,800 | 682 | 16 X 25 | 1,640 | 12.5 X 25 | 1,460 | 16 X 31.5 | 1,880 | 16 X | 25 | 1,690 | 18 X 35.5 | 2,170 | 16 X 31.5 | 1,930 | 18 X 40 | 2,280 | 18 X 35.5 | 2,160 |
| 10,000 | 103 | 16 X 31.5 | 2,200 | 16 X 25 | 1,990 | 16 X 35.5 | 2,400 | 16 X | 31.5 | 2,120 | 18 X 35.5 | 2,640 | 18 X 31.5 | 2,330 | 22 X 40 | 2,720 | ||
| 22,000 | 223 | 18 X 40 | 3,270 | 18 X 35.5 | 2,930 | 18 X 40 | 3,100 | 22 X 40 | 3,460 | |||||||||
| mf | V.DC
Codice |
35V (1V) | 50V (1H) | 63V (1J) | 100V (2A) | |||||||||||||
| fD x L | MA | f*D x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fd | x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | ||
| 0.1 | 0R1 | 5 X 11 | 3 | 5 | 11 | 3.5 | 5 X 11 | 4 | ||||||||||
| 0.2 | R22 | 5 X 11 | 5 | 5 X 11 | 5.1 | 5 X 11 | 6 | |||||||||||
| 0.3 | R33 | 5 X 11 | 6 | 5 X 11 | 7.5 | 5 X 11 | 8 | |||||||||||
| 0.5 | R47 | 5 X 11 | 7 | 5 X 11 | 9 | 5 X 11 | 9 | |||||||||||
| 1 | 010 | 5 X 11 | 13 | 5 X 11 | 15 | 5 X 11 | 15 | |||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 5 X 11 | 20 | 5 X 11 | 30 | 5 X 11 | 30 | |||||||||||
| 3.3 | 3R3 | X | 5 X 11 | 30 | 5 X 11 | 31 | 5 X 11 | 31 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 5 X 11 | 30 | X | 5 X 11 | 33 | 5 X 11 | 36 | 6.3 X 11 | 40 | ||||||||
| 10 | 100 | 5 X 11 | 46 | X | 5 X 11 | 50 | 5 X 11 | 54 | 8 X 11.5 | 66 | 6.3 X 11 | 54 | ||||||
| 22 | 220 | 5 X 11 | 71 | X | 5 X 11 | 78 | 6.3 X 11 | 86 | 8.0 X 11.5 | 99 | 6.3 X 11 | 93 | ||||||
| 33 | 330 | 6.3 X 11 | 90 | 5 X 11 | 75 | 6.3 X 11 | 96 | 5 X 11 | 90 | 8 X 11.5 | 114 | 6.3 X 11 | 100 | 10 X 12.5 | 148 | 8.0 X 11.5 | 130 | |
| 47 | 470 | 6.3 X 11 | 110 | 5 X 11 | 90 | 6.3 X 11 | 120 | 8 X 11.5 | 141 | 6.3 X 11 | 130 | 10 X 16 | 180 | 10 X 12.5 | 165 | |||
| 100 | 101 | 8 X 11.5 | 180 | 6.3 X 11 | 150 | 8 X 11.5 | 188 | 10 X 12.5 | 235 | 12.5 X 20 | 320 | 10 X 20.0 | 265 | |||||
| 220 | 221 | 10 X 12.5 | 300 | 8 X 11.5 | 270 | 10 X 16 | 300 | 10 X 12.5 | 240 | 10 X 20 | 450 | 10 X 16 | 335 | 16 X 25 | 570 | 12.5 X 25.0 | 440 | |
| 330 | 331 | 10 X 16 | 400 | 10 X 12.5 | 350 | 10 X 20 | 460 | 10 X 16 | 410 | 12.5 X 20 | 540 | 10 X 20 | 510 | 16 X 31.5 | 700 | 16 X 25 | 540 | |
| 470 | 471 | 10 X 20 | 520 | 10 X 16 | 460 | 12.5 X 25 | 610 | 10 X 20 | 530 | 12.5 | 25 | 720 | 12.5 X 20 | 640 | 18 X 35.5 | 880 | 16 X 31.5 | 715 |
| 1,000 | 102 | 12.5 X 25 | 920 | 12.5 X 20 | 810 | 16 X 25 | 1,080 | 12.5 X 25 | 950 | 16 | 31.5 | 1,210 | 16 X 25 | 930 | 22 X 40 | 1,760 | 18 X 40 | 985 |
| 2,200 | 222 | 16 X 31.5 | 1,340 | 16 X 25 | 1,260 | 18 X 35.5 | 2,120 | 16 X 35.5 | 1,470 | 18 | 40 | 2,340 | ||||||
| 3,300 | 332 | 16 X 35.5 | 1,610 | 16 X 31.5 | 1,420 | 22 X 40 | 2,290 | 18 X 35.5 | 1,770 | 22 | 40 | 2,510 | ||||||
| 4,700 | 472 | 18 X 40 | 1,920 | 18 X 35.5 | 1,900 | 25 X 40 | 2,610 | 22 X 40 | 2,340 | 25 | 40 | 3,000 | ||||||
| V.DC
codice mF |
160V (2C) | 200V (2D) | 250V (2E) | 350V (2V) | |||||||||||||
| fD x L | MA | f*D x L | MA | fD x L | MA | fDx L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fDx L | MA | fDx L | MA | ||
| 0.47 | R47 | 6.3 X 11 | 13 | 5 X 11 | 11 | 6.3 X 11 | 14 | 5 X 11 | 12 | 8 X 11.5 | 18 | 5 X 11 | 11 | 8 X 11.5 | 18 | 8 X 11 | 16 |
| 1 | 010 | 6.3 X 11 | 20 | 5 X 11 | 17 | 6.3 X 11 | 21 | 5 X 11 | 18 | 8 X 11.5 | 27 | 5 X 11 | 16 | 8 X 11.5 | 27 | 8 X 11 | 23 |
| 2.2 | 2R2 | 6.3 X 11 | 29 | 5 X 11 | 25 | 8 X 11.5 | 37 | 6.3 X 11 | 30 | 8 X 11.5 | 41 | 6.3 X 11 | 35 | 10 X 16 | 53 | 10 X 11.5 | 41 |
| 3.3 | 3R3 | 8 X 11.5 | 42 | 6.3 X 11 | 36 | 8 X 11.5 | 45 | 6.3 X 11 | 39 | 8 X 11.5 | 50 | 6.3 X 11 | 40 | 10 X 12.5 | 59 | 10 X 11.5 | 47 |
| 4.7 | 4R7 | 8 X 11.5 | 50 | 6.3 X 11 | 43 | 8 X 11.5 | 54 | 6.3 X 11 | 43 | 10 X 16 | 93 | 8 X 11.5 | 60 | 10 X 16 | 78 | 10 X 12.5 | 65 |
| 10 | 100 | 10 X 12.5 | 87 | 8 X 11.5 | 73 | 10 X 20 | 115 | 10 X 12.5 | 94 | 10 X 16 | 115 | 10 X 12.5 | 92 | 10 X 20 | 125 | 10 X 16 | 105 |
| 22 | 220 | 10 X 20 | 158 | 10 X 16 | 135 | 10 X 20 | 170 | 10 X 16 | 142 | 12.5 X 20 | 255 | 10 X 20 | 215 | 12.5 X 25 | 235 | 12.5 X 20 | 210 |
| 33 | 330 | 12.5 X 20 | 225 | 10 X 20 | 190 | 12.5 X 25 | 265 | 12.5 X 20 | 240 | 12.5 X 25 | 348 | 12.5 X 20 | 315 | 16 X 31.5 | 365 | 16 X 25 | 325 |
| 47 | 470 | 12.5 X 25 | 295 | 12.5 X 20 | 265 | 12.5 X 25 | 315 | 12.5 X 20 | 250 | 16 X 25 | 468 | 12.5 X 25 | 350 | 16 X 31.5 | 395 | 16 X 25 | 365 |
| 100 | 101 | 16 X 25 | 485 | 12.5 X 25 | 425 | 16 X 35.5 | 565 | 16 X 25 | 485 | 16 X 35.5 | 610 | 16 X 31.5 | 530 | 18 X 40 | 575 | 18 X 35.5 | 505 |
| 220 | 221 | 18 X 35.5 | 750 | 16 X 31.5 | 660 | 18 X 40 | 885 | 18 X 35.5 | 835 | 22 X 40 | 945 | ||||||
| 330 | 331 | 18 X 40 | 865 | 18 X 35.5 | 820 | ||||||||||||
Esempiu di parte di parte
Cafn 221 M 1H BK 100 200
| V.DC
codice mF |
400V (2G) | 450V (2W) | |||||||
| fD x L | MA | f*D x L | MA | fD x L | MA | f D xL | MA | ||
| 0.47 | R47 | 8.0 X 11.5 | 18 | 6.3 X 11 | 15 | 10 X 12.5 | 22 | 8 X 11.5 | 18 |
| 1 | 010 | 8.0 X 11.5 | 27 | 6.3 X 11 | 21 | 10 X 12.5 | 32 | 8 X 12 | 27 |
| 2.2 | 2R2 | 10.0 X 12.5 | 48 | 8 X 11.5 | 39 | 10 X 12.5 | 48 | 8 X 12 | 39 |
| 3.3 | 3R3 | 10 X 16 | 65 | 8 X 11.5 | 47 | 10 X 16 | 65 | 10 X 13 | 55 |
| 4.7 | 4R7 | 10 X 20 | 86 | 10 X 12.5 | 70 | 10 X 20 | 86 | 10 X 16 | 75 |
| 10 | 100 | 12.5 X 20 | 145 | 10 X 20 | 125 | 12.5 X 25 | 160 | 12.5 X 20.0 | 145 |
| 22 | 220 | 16 X 25 | 265 | 12.5 X 25 | 235 | 16 X 25 | 265 | 16 X 20 | 245 |
| 33 | 330 | 16 X 31.5 | 360 | 16 X 25 | 325 | 16 X 31.5 | 360 | 16 X 25 | 325 |
| 47 | 470 | 16 X 35.5 | 420 | 16 X 31.5 | 390 | 18 X 40 | 515 | 16 X 35.5 | 420 |
| 100 | 101 | 22 X 40 | 595 | 18 X 40 | 530 | 22 X 45 | 625 | 22 X 40 | 595 |
* = Flat (senza ventilazione) tappa di gomma. Altre unità sò fatte cù elevate (ventilatu) tappa di gomma.
Size Low-Profile
Spacing è diametru di Lead
| JD | 12.5 | 16 | 18 |
| P | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| jd | 0.6 | 0.8 | |
| a | 1.5 | ||
| b | 0.5 | ||
Dimensioni è ripple repple permissibile
Dimensione: D × l(mm) Corrente ripple: mA/RMS à 120 Hz à 105 °C
| V.DC
m F codice |
6.3V (0J) | 10V (1A) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
| fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | ||
| 470 | 471 | 12.5 X 16 | 425 | ||||||||||
|
1,000 |
102 |
12.5 X 16 | 590 | 12.5 X 16 | 600 | 16 X 16 | 535 | ||||||
| 16 X 16 | 720 | 16 X 20 | 830 | ||||||||||
| 2,200 | 222 | 13 X 16 | 690 | 16 X 16 | 830 | 16 X 20 | 970 | 18 X 20 | 1,110 | ||||
|
3,300 |
332 |
12.5 X 16 | 700 | 16 X 16 | 940 | 16 X 16 | 950 | 18 X 20 | 1,220 | 18 X 25 | 1,570 | ||
| 16 X 20 | 1,050 | ||||||||||||
|
4,700 |
472 |
16 X 16 | 1,010 | 16 X 16 | 1,060 | 16 X 20 | 1,185 | 18 X 25 | 1,470 | ||||
| 16 X 20 | 1,120 | 18 X 20 | 1,260 | ||||||||||
|
6,800 |
682 |
16 X 20 | 1,190 | 16 X 20 | 1,270 | 18 X 25 | 1,560 | ||||||
| 18 X 20 | 1,330 | ||||||||||||
|
10,000 |
103 |
16 X 20 | 1,340 | 18 X 25 | 1,700 | ||||||||
| 18 X 20 | 1,440 | ||||||||||||
| V.DC
m F codice |
160V (2C) | 200V (2D) | 250V (2E) | 400V (2G) | |||||
| fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | fD x L | MA | ||
|
10 |
101 |
12.5 X 16 | 120 | ||||||
| 16 X 16 | 150 | ||||||||
| 22 | 220 | 12.5 X 16 | 200 | 16 X 20 | 220 | ||||
|
33 |
330 |
12.5 X 16 | 215 | 16 X 16 | 250 | 18 X 20 | 270 | ||
| 16 X 16 | 250 | ||||||||
|
47 |
470 |
12.5 X 16 | 230 | 16 X 16 | 275 | 16 X 20 | 300 | 18 X 25 | 350 |
| 16 X 16 | 275 | 16 X 20 | 300 | ||||||
|
68 |
680 |
16 X 20 | 330 | 16 X 20 | 330 | 18 X 20 | 350 | ||
| 18 X 20 | 350 | ||||||||
|
100 |
101 |
16 X 20 | 395 | 18 X 25 | 420 | ||||
| 18 X 20 | 420 | ||||||||
| 150 | 151 | 18 X 25 | 510 | ||||||
Esempiu di parte di parte
Cafn 221 M 1H BK 100 200
Caratteristiche
◆ longlife, 105 ℃,2,000ore assicuratevi
◆ slimtype
◆ conforme di rows










