Polimer Hybrid Elmibrelynistic Chip Capacitor enorme capacitanza smd SMDA
- Migliurà da a serie di Cayca cù menu dimensione è capacitanza alta alta
- 125C 4000 Ore bassu esr, Corrente altu altu
- Tipu SMD:Svinuenza corsica alta
- ROHS cumpiacente ( 2011/65/Eu )
| Articuli | Caratteristiche | |||||||||||
| Vacherà di temperatura di operazione | -55C ~ + 125 ° C | |||||||||||
| Tensione formata | 16-100V | |||||||||||
| Gamma di capacità | 3.3~ 1200μ F 120HZ / 20 ° C | |||||||||||
| TALLERIAZIONE DI CAPIENTIANZA | ± 20%(120HZ / 20 ° C.) | |||||||||||
| Fattore di Dissipazione | Menu di dati standard 120hz / 20 ° C | |||||||||||
| Currente di fuga | Foru i, carica 2 minuti cù tensione classificata, 20C | |||||||||||
| Esr | Menu di dati standard 100khz / 20 ° C | |||||||||||
| Caratteristiche di temperatura | Z (-25C)/Z (+20C)≤2.0; Z (-55C)/Z (+20C)≤2,5.5 (100Khz) | |||||||||||
|
AverTURA |
Dopu a tensione carica hè stata valutazione cù u corrente di ripple valutatu per 4000 ore à u 125 ° C, A seguente specificazione serà suddisfatta dopu à u capacitore per u postu per 16 ore à 20 ° C | |||||||||||
| Cambiamentu di capacitanza | Dentru ± 30% di u valore iniziale | |||||||||||
| Esr | Micca più di 300% di u valore specificatu | |||||||||||
| Fattore di Dissipazione | Micca più di 300% di u valore specificatu | |||||||||||
| Currente di fuga | Micca più di u valore specificatu | |||||||||||
|
Shelleflife |
Dopu avè abbandunatu i capacoratori in nisuna carica à 125 ° C per 1000 ore, Dopu pruvà à 20 ° C ± 2 ° C Dopu 16 ore
,A seguente specificazione deve esse scontra: |
|||||||||||
| Cambiamentu di capacitanza | Dentru ± 30% di u valore iniziale | |||||||||||
| Esr | Micca più di 300% di u valore specificatu | |||||||||||
| Fattore di Dissipazione | Micca più di 300% di u valore specificatu | |||||||||||
| Currente di fuga | Micca più di u valore specificatu | |||||||||||
|
Umadità |
Guardate u capacitore à 85 ° C sottu a cundizione di 85% R.H senza carricu per l000hrs, E seguenti specificazioni saranu suddisfatti dopu u capacitore di u postu per 16 ore à 20 ° C.
|
|||||||||||
- Dimensione standard Corrente ripple (On / R.S.) 125° C100KHz 、 Esr(mq00khz)
| Voltag furmalizatu
(Tensione di chirurge) (V) |
Capacità (μF) | A dimensione × l(mm) | TANOM
120HZ |
Esr |
Ripversà
Corrente |
Par |
numeru neru |
|
| 16(18.4) | 82 | 5× 5.8 | 0.12 | 80 | 850 | CayCaa826M1TC050058 | ||
| 16(18.4) | 150 | 6.3× 5.8 | 0.12 | 45 | 1400 | Caycaa157m1ct063058 | ||
| 16(18.4) | 220 | 6.3× 7,7 | 0.12 | 27 | 2000 | Caycaa227M1TT063077 | ||
| 16(18.4) | 560 | 8× 10.5 | 0.12 | 22 | 2200 | Caycaa567m1ct080105 | ||
| 16(18.4) | 1000 | 10× 10.5 | 0.12 | 18 | 2800 | Caycaa108m1ct100105 | ||
| 16(18.4) | 1200 | 10× 12,5 | 0.12 | 18 | 3100 | Caycaa128m1ct100125 | ||
| 16(18.4) | 56 | 5× 5.8 | 0.12 | 80 | 850 | CayCaa566m1et050058 | ||
| 16(18.4) | 100 | 6.3× 5.8 | 0.12 | 50 | 1300 | Caycaa107m1et063058 | ||
| 16(18.4) | 180 | 6.3× 7,7 | 0.12 | 30 | 1800 | Csacaa187m1et063077 | ||
| 16(18.4) | 330 | 8× 10.5 | 0.12 | 27 | 2000 | Caycaa337m1et080105 | ||
| 16(18.4) | 560 | 10× 10.5 | 0.12 | 20 | 2800 | Caycaa567m1et100105 | ||
| 16(18.4) | 820 | 10× 12,5 | 0.12 | 16 | 3100 | CayCaa827M1ET100125 | ||
| 35(41) | 39 | 5× 5.8 | 0.12 | 100 | 750 | Caycaa396m1vt050058 | ||
| 35(41) | 68 | 6.3× 5.8 | 0.12 | 60 | 1200 | Csacaa686m1vt063058 | ||
| 35(41) | 120 | 6.3× 7,7 | 0.12 | 35 | 1800 | Minaccia127m1vt063077 | ||
| 35(41) | 220 | 8× 10.5 | 0.12 | 27 | 2000 | CayCaa227M1vt080105 | ||
| 35(41) | 390 | 10× 10.5 | 0.12 | 20 | 2800 | Thatats397M1VT100105 | ||
| 35(41) | 560 | 10× 12,5 | 0.12 | 17 | 3000 | Caycaa567m1vt100125 | ||
| 50(58) | 12 | 5× 5.8 | 0.10 | 120 | 650 | Caycaa126M1t050058 | ||
| 50(58) | 22 | 6.3× 5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | Caycaa226M1ht063058 | ||
| 50(58) | 33 | 6.3× 7,7 | 0.10 | 40 | 1600 | Caycaa336M1ht063077 | ||
| 50(58) | 82 | 8× 10.5 | 0.10 | 30 | 1600 | CayCaa8826M1ht080,5 | ||
| 50(58) | 150 | 10× 10.5 | 0.10 | 25 | 1800 | Caycaa157M1ht100105 | ||
| 50(58) | 220 | 10× 12,5 | 0.10 | 19 | 2400 | CayCaa227M1ht100125 | ||
| 63(58) | 8.2 | 5× 5.8 | 0.10 | 120 | 650 | Cay Rova885M1jt050058 | ||
| 63(73) | 15 | 6.3× 5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | Cayca156M1JT063058 | ||
| 63(73) | 22 | 6.3× 7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | Caycaa226M1J063077 | ||
| 63(73) | 56 | 8× 10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | Caycaa566m1Jt080105 | ||
| 63(73) | 100 | 10× 10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | Caycaa107M1jt100105 | ||
| 63(73) | 150 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | Caycaa157m1jt100125 | ||
| 80(92) | 5.6 | 5× 5.8 | 0.10 | 120 | 650 | Caycaa565M1KK050058 | ||
| 80(92) | 10 | 6.3× 5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | Caycaa106m1kt063058 | ||
| 80(92) | 15 | 6.3× 7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | Caycaka156m1kt063077 | ||
| 80(92) | 39 | 8× 10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | Caycaa396m1kt080105 | ||
| 80(92) | 68 | 10× 10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | Csacaa686m1kt100105 | ||
| 80(92) | 82 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | CayCaa826M1KK100125 | ||
| 100(115) | 3.3 | 5× 5.8 | 0.10 | 120 | 650 | Caycaa335M2AT050058 | ||
| 100(115) | 5.6 | 6.3× 5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | Csacaa565m2at063058 | ||
| 100(115) | 10 | 6.3× 7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | CayCaa106m2Aн063077 | ||
| 100(115) | 22 | 8× 10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | Caycaa226M2AT01080105 | ||
| 100(115) | 39 | 10× 10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | Caycaa396m2at100105 | ||
| 100(115) | 56 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | Caycaa566m2at12125 | ||
Caratteristiche
◆ 105 ° C,2,000ore assicuratevi.
◆ Ultra Bassa ESR cù una grande ripple cumpleta permissibile
◆ senza cumplità di rohs










