SMD condensadors electrolítics de polímer conductiu orgànic ▏105 ℃ ▏Cayb
•105°C, 2000 hores assegurades.
•Ultra Low ESR, solid capacitorsof SMD type
•Compliment RoHS
ESPECIFICACIONS
| Elements | Rendiment |
| Interval de temperatura de funcionament | -55C ~ +105°C |
| Tolerància de capacitat | +20% (a 120 Hz, 20° C) |
| Corrent de fuites (a les 20 C) | Leakage current is not more than 0.2 CV (µA, després 2 minuts) On, C=rated capacitance in
F. V = tensió nominal de treball de CC en V. |
| Factor de dissipació (Tan ä a 120 Hz, 20° C) | See the Dimension & Permissible Ripple Current |
| ESR (at 100K ~ 300K Hz, 20° C) | See the Dimension & Permissible Ripple Current |
|
Prova de vida útil de càrrega |
Prova Temps 2,000 Hrs Canvi de capacitat dins +20% de valor inicial Factor de dissipació Inferior a 150% de valor especificat ESR Menys de 150% del valor especificat Corrent de fuga Dins del valor especificat * Les especificacions anteriors s'han de complir quan els condensadors es restableixin a 20 °C després de la tensió nominal aplicada. 2,000 hores a 105 °C. |
|
Resistència a la humitat |
Conservar a 60 °C, 90 a 95% R.H. Temps de prova: 1,000 hrs, altres elements són els mateixos que els de la prova de vida útil.
Prova Temps 1,000 Hrs Canvi de capacitat dins +20% de valor inicial Factor de dissipació Inferior a 150% del valor especificat Corrent de fuga Dins del valor especificat * El corrent de fuga s'ha de provar després del tractament de tensió. |
| Normes | JIS C 5101-1 |
DIMENSIÓ & CORRENT RIPPLE ADMISSIBLE
| W.V. (V) | Capacitat
(mF) |
Mida
DxL(mm) |
Tan
(120Hz, 20°C) |
L.C..
(mUnam ) |
E.S.R.
(m¿•/at 100K ~ 300K Hz, 20°C MAX) |
Classificació R.C.
(mA/rms a 100KHz, 105°C) |
|
2.5V (0E) |
220 | 6.3 x 6 | 0.12 | 110 | 25 | 2,500 |
| 560 | 8 x 7 | 0.12 | 280 | 23 | 3,100 | |
| 680 | 8 x 12 | 0.18 | 340 | 12 | 4,770 | |
| 1,000 | 10 x 8 | 0.12 | 500 | 19 | 4,240 | |
| 1,200 | 10 x 10 | 0.18 | 750 | 13 | 5,200 | |
| 1,500 | 10 x 13 | 0.18 | 500 | 10 | 5,500 | |
|
4V (0G) |
150 | 6.3 x 6 | 0.12 | 120 | 26 | 2,450 |
| 220 | 8 x 7 | 0.12 | 176 | 25 | 3,020 | |
| 330 | 8 x 7 | 0.12 | 264 | 25 | 3,020 | |
| 470 | 10 x 8 | 0.12 | 376 | 20 | 4,130 | |
| 560 | 8 x 12 | 0.18 | 448 | 12 | 4,770 | |
| 680 | 10 x 8 | 0.12 | 544 | 20 | 4,130 | |
| 820 | 10 x 10 | 0.18 | 656 | 13 | 5,200 | |
| 1,200 | 10 x 13 | 0.18 | 960 | 10 | 5,500 | |
|
6.3V (0J) |
82 | 6.3 x 6 | 0.12 | 103 | 27 | 2,400 |
| 100 | 6.3 x 6 | 0.12 | 126 | 27 | 2,400 | |
| 120 | 6.3 x 7 | 0.12 | 151 | 30 | 2,010 | |
| 150 | 6.3 x 7 | 0.12 | 189 | 30 | 2,250 | |
| 8 x 7 | 0.12 | 189 | 25 | 3,020 | ||
| 220 | 6.3 x 7 | 0.12 | 277 | 45 | 2,320 | |
| 8 x 7 | 0.12 | 277 | 25 | 3,020 | ||
| 330 | 10 x 8 | 0.12 | 416 | 20 | 4,130 | |
| 470 | 8 x 12 | 0.15 | 592 | 12 | 4,770 | |
| 10 x 8 | 0.12 | 592 | 20 | 4,130 | ||
| 560 | 10 x 10 | 0.15 | 706 | 16 | 4,700 | |
| 820 | 10 x 13 | 0.15 | 1,033 | 10 | 5,500 |
DIMENSIÓ & PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT Cont’d
| W.V. (V) | Capacitat
(µF) |
Mida
DxL(mm) |
Tan
(120Hz, 20°C) |
L.C..
(mmUna) |
E.S.R.
(m¿•/at 100K ~ 300K Hz, 20°C MAX) |
Classificació R.C.
(mA/rms a 100KHz, 105°C) |
|
10V (1Una) |
56 | 6.3 x 6 | 0.10 | 112 | 31 | 2,250 |
| 150 | 8 x 7 | 0.10 | 300 | 27 | 2,800 | |
| 330 | 10 x 8 | 0.10 | 660 | 24 | 3,770 | |
| 330 | 8 x 12 | 0.15 | 660 | 14 | 4,420 | |
| 470 | 10 x 10 | 0.15 | 940 | 18 | 4,400 | |
| 560 | 10 x 13 | 0.15 | 1,120 | 12 | 5,300 | |
|
16V (1C) |
47 | 6.3 x 6 | 0.10 | 150 | 50 | 1,650 |
| 82 | 8 x 7 | 0.10 | 262 | 30 | 2,700 | |
| 180 | 8 x 12 | 0.15 | 576 | 16 | 4,360 | |
| 10 x 8 | 0.10 | 576 | 26 | 3,430 | ||
| 220 | 10 x 10 | 0.15 | 704 | 20 | 4,200 | |
| 330 | 10 x 13 | 0.15 | 1,056 | 14 | 5,050 | |
|
20V (1D) |
22 | 6.3 x 6 | 0.10 | 88 | 50 | 1,650 |
| 47 | 8 x 7 | 0.10 | 188 | 45 | 2,000 | |
| 82 | 10 x 8 | 0.10 | 328 | 40 | 2,500 | |
| 100 | 8 x 12 | 0.15 | 400 | 24 | 3,320 | |
| 10 x 10 | 0.15 | 400 | 25 | 3,700 | ||
| 150 | 10 x 13 | 0.15 | 608 | 20 | 4,320 | |
|
25V (1E) |
7 | 6.3 x 6 | 0.10 | 170 | 80 | 1,200 |
| 33 | 8 x 12 | 0.12 | 413 | 30 | 2,980 | |
| 56 | 10 x 13 | 0.12 | 700 | 28 | 3,800 |
ESPAI I DIÀMETRE DE COIXINES
| ÖD | L | Una | B | C | W | P+0,2 |
| 6.3 | 6.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 a 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 a 0.8 | 2.0 |
| 8 | 7.0 + 0.2 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 a 1.1 | 2.3 |
| 8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 a 1.1 | 3.1 |
| 10 | 8.0 + 0.2 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 a 1.1 | 4.7 |
| 10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 a 1.1 | 4.7 |
| 10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 a 1.1 | 4.7 |
CARACTERÍSTIQUES
◆ 105°C,2000 hores assegurades.
◆ ESR ultra baix,solid capacitorsof SMD type
◆ Compliment RoHS









