Condensador SMD electrolític de polímer 150 ℃ CABAF per a militars & defensa
- 150Sèrie °C, calor alt
- ESR baix, alta freqüència i baixa
- Els productes militars compleixen els requisits ambientals, com ara vibracions i baixa pressió d'aire. Es pot subministrar segons el “set especialitat” nivell, i també es pot subministrar segons el “militar general” nivell.
És adequat per a l'emmagatzematge d'energia, filtrat i bypass en circuits electrònics aeroespacials, aviació, fred, gran altitud i oceà
|
valorat tensió/V |
Cap μF |
Dimensió D×L (mm) |
tgō 120 Hz |
ESR mΩ,25℃ 100 kHz |
Corrent de ondulació mA,rms 100KH,
150℃ |
valorat tensió/V |
Cap μF |
Dimensió D×L (mm) |
tgō 120 Hz |
ESR (mΩ,25℃ 100kHz |
Corrent de ondulació mA,rms 100KH,
150℃ |
|
|
16 |
270 | 8×8 | 0.08 | 30 | 800 |
25 |
270 | 10×10 | 0.08 | 19 | 1900 | |
| 330 | 8×10 | 0.08 | 17 | 1900 | 330 | 10× 12,3 | 0.08 | 15 | 2100 | |||
| 390 | 8×10 | 0.08 | 17 | 1900 |
35 |
82 | 8×8 | 0.08 | 44 | 600 | ||
| 470 | 8× 11,7 | 0.08 | 16 | 2000 | 100 | 8×10 | 0.08 | 22 | 1700 | |||
| 560 | 10×10 | 0.08 | 16 | 2000 | 120 | 8× 11,7 | 0.08 | 21 | 1800 | |||
| 680 | 10×10 | 0.08 | 16 | 2000 | 150 | 8× 11,7 | 0.08 | 21 | 1800 | |||
| 820 | 10× 12,3 | 0.08 | 13 | 220 | 180 | 0×10 | 0.08 | 21 | 1800 | |||
| 1000 | 10× 12,3 | 0.08 | 13 | 2200 | 220 | 10× 12,3 | 0.08 | 16 | 2000 | |||
|
20 |
180 | 8×8 | 0.08 | 39 | 600 |
50 |
47 | 8×8 | 0.08 | 40 | 600 | |
| 220 | 8×8 | 0.08 | 39 | 600 | 56 | 8×10 | 0.08 | 35 | 1500 | |||
| 270 | 8×10 | 0.08 | 20 | 1800 | 68 | 8× 11,7 | 0.08 | 30 | 1500 | |||
| 330 | 8× 11,7 | 0.08 | 18 | 1900 | 82 | 10×10 | 0.08 | 25 | 1500 | |||
| 390 | 10×10 | 0.08 | 18 | 1900 | 100 | 10× 12,3 | 0.08 | 22 | 1600 | |||
| 470 | 10×10 | 0.08 | 18 | 1900 | 120 | 10× 12,3 | 0.08 | 22 | 1600 | |||
| 560 | 10× 12,3 | 0.08 | 15 | 2100 |
63 |
27 | 8×8 | 0.08 | 52 | 400 | ||
|
25 |
100 | 8×8 | 0.08 | 41 | 600 | 33 | 8×10 | 0.08 | 38 | 1300 | ||
| 120 | 8×8 | 0.08 | 41 | 600 | 39 | 8×10 | 0.08 | 38 | 1300 | |||
| 150 | 8×10 | 0.08 | 20 | 1800 | 47 | 8× 11,7 | 0.08 | 35 | 1300 | |||
| 180 | 8× 11,7 | 0.08 | 19 | 1900 | 56 | 10×10 | 0.08 | 28 | 1400 | |||
| 220 | 8× 11,7 | 0.08 | 19 | 1900 | 68 | 10× 12,3 | 0.08 | 25 | 1500 | |||
| 220 | 10×10 | 0.08 | 19 | 1900 | ||||||||
CARACTERÍSTIQUES
◆ 105°C, 1000 hores assegurades.
◆ Mida estàndard micro miniatura amb 5 mm d'alçada.
◆ Compliment RoHS






