Condensadors electrolítics de polímer conductiu orgànic
ESPECIFICACIONS
| Elements | Rendiment |
| Interval de temperatura de funcionament | -55 °C ~+105 °C |
| Tolerància de capacitat | +20% (a 120 Hz, 20° C) |
| Corrent de fuites (a 20 ° C) | Menys de 0,2 CV (µA) després 2 min, on,C = capacitat nominal en F. V = tensió nominal de treball de CC en V. |
| Factor de dissipació (a 120 Hz, 20° C) | Menor o igual al valor de la dimensió & corrent d'ondulació admissible |
| ESR (a 100K ~ 300KHz, m¿•,20°C MÀX) | Menor o igual al valor de la dimensió & corrent d'ondulació admissible |
|
Prova de vida útil de càrrega |
Prova Temps 2,000 Hrs Canvi de capacitat dins +20% de valor inicial Factor de dissipació Inferior a 150% de valor especificat ESR Menys de 150% del valor especificat Corrent de fuga Dins del valor especificat * Les especificacions anteriors s'han de mantenir quan els condensadors es restableixin a 20 °C després tensió nominal sol·licitada 2,000 hores a 125° |
|
Resistència a la humitat |
Conservar a 60 °C, 90 a 95% R.H. Temps de prova: 1,000Hrs, altres elements són els mateixos que els de la prova de vida útil
Prova Temps 1,000 Hrs Canvi de capacitat dins +20% de valor inicial Factor de dissipació Inferior a 150% de valor especificat ESR Menys de 150% del valor especificat Corrent de fuga Dins del valor especificat * El corrent de fuga s'ha de provar després del tractament de tensió. |
| Normes | JIS C 5101-1 |
DIMENSIÓ & CORRENT RIPPLE ADMISSIBLE
| W.V. (V) | Capacitat
( F) |
Mida | Tan | L.C.. | E.S.R.
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
Classificació R.C.
(mA/rms a 100 kHz, 10)5 |
||
| 470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
| 560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 2.5V (0E) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
| 2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
| 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
| 4V (0G) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
| 1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
| 2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
| 220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
| 470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
| 6.3V (0J) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
| 8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
| 1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
| 10V (1Una) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
| 270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
| 16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
| 470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 | |
ESPAI I DIÀMETRE DE COIXINES
| ØD | 8 | 10 | |
| L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
| P | 3.5 | 5.0 | |
| Desert | 0.6 | ||
| una | 1.0 | 1.5 | |
| ß | 0.5 | ||
CARACTERÍSTIQUES
◆ 105°C,2,000hores assegurades.
◆ UltraLowESR,condensadors sòlids amb gran corrent d'ondulació admissible
◆ Compliment RoHS








