Condensadors electrolítics Micor Mini ▏85 ℃ 1.000 ~ 2.000 hores ▏cazb
CARACTERÍSTIQUES
85° C, Low Leakage Current.
7mm height.
85° C, Low Leakage Current.
7mm height.
ESPECIFICACIONS
| Item | Rendiment | |||||||||||||
| SL | SLA | |||||||||||||
| La vida | A 85°C 1000 Hrs | A 85°C 2000 Hrs | ||||||||||||
| Temp. de funcionament. | -40°C ~ +85 °C Interval | |||||||||||||
| Tolerància de capacitat | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||||||||
| Corrent de fuites (a 20 ° C) | I = 0,002 CV o 0.4 ( Una) Qualsevol que sigui més gran (després 2 minuts) On, C = capacitat nominal en F. V = tensió nominal de treball de CC en V. | |||||||||||||
| Factor de dissipació Tan a 120 Hz,20° C | Tensió nominal | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | |||||
| Tan (màx) | 0.35 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| La relació d'impedància no ha de superar els valors indicats a la taula. | ||||||||||||||
|
Característiques de baixa temperatura (a 120 Hz) |
Tensió nominal | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | |||||
|
Relació d'impedància |
Z(-25° C) /Z(+20° C) | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Z(-40° C) /Z(+20° C) | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Prova de vida útil a 20 °C (després d'aplicar la tensió nominal a 85 °C per
1000/2000 hores) |
Temps de prova | 1000 / 200 Hrs | Prova de vida útil a 20 °C (després de l'exposició a 85 °C per 1000 hores amb núm | Temps de prova | 1000 Hrs | |||||||||
| Canvi de capacitat | ± 20% | Canvi de capacitat | ± 20% | |||||||||||
| Factor de dissipació | Menys de 200% de valor especificat | Factor de dissipació | Menys de 200% de valor especificat | |||||||||||
| Corrent de fuites | Dins del valor especificat | |||||||||||||
| Corrent de fuites | Dins del valor especificat | tensió) | ||||||||||||
|
Corrent de ondulació & Multiplicadors de freqüència |
||||||||||||||
| 60(50) | 120 | 500 | 1K | 10K amunt | ||||||||||
| Sota 33 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.45 | |||||||||
| 47 a 220 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |||||||||
| Corrent ondulada & Multiplicadors de temperatura | Temperatura (° C) | Sota 50 | 70 | 85 | ||||||||||
| Multiplicadors | 1.85 | 1.58 | 1.00 | |||||||||||
| Normes | Satisfeix la característica W de JIS C 5141 | |||||||||||||
DIMENSIONS & CORRENT RIPPLE ADMISSIBLE
Dimensió: D×L(mm); Corrent de ondulació: mA/RMS a 120 Hz 85 °C
| VDC
F Codi |
4V(0G) | 6.3V(0J) | 10V(1Una) | 16V(1C) | 25V(1E) | 35V(1V) | 50V(1H) | 63V(1J) | |||||||||
| D x L | Ma | D x L | Ma | D x L | Ma | D x L | Ma | D x L | Ma | D x L | Ma | D x L | Ma | D x L | Ma | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 x 7 | 3 | 4 x 7 | 3 | ||||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 x 7 | 5 | 4 x 7 | 5 | ||||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 x 7 | 6 | 4 x 7 | 6 | ||||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 x 7 | 7 | 4 x 7 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 010 | 4 x 7 | 10 | 4 x 7 | 10 | ||||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 x 7 | 16 | 5 x 7 | 19 | ||||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 x 7 | 18 | 4 x 7 | 20 | 6.3 x 7 | 29 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 x 7 | 19 | 5 x 7 | 21 | 5 x 7 | 24 | 6.3 x 7 | 36 | ||||||||
| 10 | 100 | 4 x 7 | 27 | 5 x 7 | 29 | 6.3 x 7 | 36 | 6.3 x7 | 40 | ||||||||
| 22 | 220 | 4 x 7 | 36 | 4 x 7 | 40 | 6.3 x7 | 47 | 6.3 x 7 | 53 | ||||||||
| 33 | 330 | 4 x 7 | 33 | 4 x 7 | 41 | 5 x 7 | 44 | 5 x 7 | 55 | 6.3 x7 | 63 | 8 x 7 | 71 | ||||
| 47 | 470 | 4 x 7 | 39 | 5 x 7 | 49 | 6.3 x 7 | 54 | 6.3 x7 | 62 | 8 x 7 | 74 | ||||||
| 100 | 101 | 6.3 x 7 | 59 | 6.3 x7 | 75 | 8 x 7 | 90 | 8 x 7 | 110 | ||||||||
ESPACIACIÓ I DIÀMETRE DEL PLOMB
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| P | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
| d | 0.45 | 0.5 | ||
| 1.0 | ||||
| 0.5 | ||||
EXEMPLE DE NÚMERO DE PART
CAZB 0R1 M 1H activat 040 070
CARACTERÍSTIQUES
◆ 85°C, Low LeakageCurrent.
◆ 7mm height.
◆ Compliment RoHS












