Test sample: CKAA60140-18Ah
ٹیسٹ کے حالات: کمرے کے درجہ حرارت پر 1C = 18AH موجودہ کے ساتھ چارج اور خارج ہونا, 4.2V مستقل وولٹیج 3 منٹ اور موجودہ 0.1C تک چارج کریں, 2.5V کو خارج کریں, اور ڈیٹا 1s جمع کریں.
|
SOC |
discharge time
(منٹ ) |
cutoff voltage (وی) | خارج ہونے والے مادہ کی گنجائش (آہ) | تحفظ کی شرح (%) |
| 0% | 60.96 | 2.500 | 18.29 | 100 |
| 10% | 55.17 |
2.721 |
16.55 | 90.48 |
| 20% | 49.18 | 2.887 | 14.76 | 80.69 |
| 30% | 43.14 | 3.053 | 12.92 | 70.63 |
| 40% | 35.51 | 3.262 | 10.65 | 59.86 |
| 50% | 30.40 | 3.400 | 9.13 | 49.91 |
| 60% | 24.35 | 3.568 | 7.31 | 39.96 |
| 70% | 17.90 | 3.731 | 5.37 | 29.36 |
| 80% | 11.92 | 3.877 | 3.58 | 19.57 |
| 90% | 5.83 | 4.026 | 1.75 | 9.56 |






