
Jinpei lithium capacitor solution for power wall 100ah12v
| نام | تفصیلات | Parameter Range |
| Module | 23AP1011B | |
| اہلیت | 100AH | |
| شرح وولٹیج | 12وی | 10.8~12.6V |
| Charge voltage | 14.8وی | 14.5V~16V |
| معیاری چارج کرنٹ | 100a | 190a |
| Fast charge current | 300a | 570a |
| Discharge current | 300a | 570a |
| Transient discharge current | 570a | 1140a |
| Discharge cut-off voltage | 10.8وی | 10.8وی |
| اندرونی مزاحمت | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ |
| Charge temperature | -30℃~65℃ | |
| Discharge temperature | -40℃~85℃ | |
| اسٹوریج کا درجہ حرارت | -40℃~55℃ | |
| طول و عرض | 100*450*80 ملی میٹر | |
| وزن | 5100جی | |





