پولیمر ہائبرڈ الیکٹرویلیٹک کیپسیٹر منی سائز کایڈ
- 105° C 2000 گھنٹے
- اعلی صلاحیت,چھوٹے سائز
- اعلی استحکام, کم ESR, اعلی تعدد
- ROHS کے مطابق (2011/65/EU)
| اشیا | خصوصیات | |||||||||
| آپریشن درجہ حرارت کی حد | -55°C~+105°C | |||||||||
| ریٹیڈ وولٹیج | 6.3~100V | |||||||||
| اہلیت کی حد | 180~18000μF 120Hz/20°C | |||||||||
| اہلیت رواداری | ± 20 ٪(120Hz/20°C) | |||||||||
| کھپت کا عنصر | معیاری ڈیٹا 120Hz/20°C سے کم | |||||||||
| رساو موجودہ | ریٹیڈ وولٹیج کے ساتھ معیاری ڈیٹا چارجنگ 2 منٹ سے کم, 20° C | |||||||||
| ESR | معیاری ڈیٹا 100KHz/20°C سے کم | |||||||||
|
برداشت |
105 ° C پر 2000 گھنٹے کے لیے لوڈ ریٹیڈ وولٹیج کے بعد,مندرجہ ذیل تفصیلات کے بعد مطمئن کیا جائے گا | |||||||||
| کے لئے کیپسیٹر رکھنا 16 گھنٹے 20 ° C پر | ||||||||||
|
نمی |
پر کیپسیٹر کو اسٹور کریں۔ 60 °C 90%~95%R.H کی حالت میں 1000hrs کے لیے بغیر بوجھ کے, کیپسیٹر رکھنے کے بعد درج ذیل وضاحتیں پوری ہو جائیں گی۔ 16 گھنٹے 20 ° C پر.
|
|||||||||
- معیاری سائز لہر موجودہ (/ R.S.) 125° C100KHz 、 ESR(MΩ100KHZ)
| شرح شدہ وولٹیگ
(سرج وولٹیج) (وی) |
اہلیت
(μf) |
ФD×L(ملی میٹر) |
L.C.
(μa,2 منٹ) |
tanΔ
120ہرٹج |
ESR | لہر
موجودہ |
حصہ نمبر |
|
| 6.3(7.2) | 10000 |
16× 16 |
7500 |
0.30 | 7 | 9200 | CAYAD109M0JO160160 | |
| 6.3(7.2) | 12000 |
16×18 |
7500 |
0.34 | 7 | 9650 | CAYAD129M0JO160180 | |
| 6.3(7.2) | 15000 |
16× 20 |
7500 |
0.40 | 7 | 9950 | CAYAD159M0JO160200 | |
| 6.3(7.2) | 15000 | 18×18 |
7500 |
0.40 | 7 | 9650 | CAYAD159M0JO180180 | |
| 6.3(7.2) | 18000 | 18× 20 | 7500 | 0.46 | 7 | 9950 | CAYAD189M0JO180200 | |
| 10(11.5) | 6800 | 16× 16 | 7500 | 0.24 | 8 | 8600 | CAYAD688M1AO160160 | |
| 10(11.5) | 8200 | 16×18 | 7500 | 0.26 | 8 | 9000 | CAYAD828M1AO160180 | |
| 10(11.5) | 10000 | 16× 20 | 7500 | 0.30 | 8 | 9300 | CAYAD109M1AO160200 | |
| 10(11.5) | 10000 | 18×18 | 7500 | 0.30 | 8 | 9000 | CAYAD109M1AO180180 | |
| 10(11.5) | 12000 | 18× 20 | 7500 | 0.34 | 8 | 9300 | CAYAD129M1AO180200 | |
| 16(18.4) | 3900 | 16× 16 | 7500 | 0.18 | 8 | 8600 | CAYAD398M1CO160160 | |
| 16(18.4) | 4700 | 16×18 | 7500 | 0.19 | 8 | 9000 | CAYAD478M1CO160180 | |
| 16(18.4) | 5600 | 16× 20 | 7500 | 0.21 | 8 | 9300 | CAYAD568M1CO160200 | |
| 16(18.4) | 6800 | 18×18 | 7500 | 0.24 | 8 | 9000 | CAYAD688M1CO180180 | |
| 16(18.4) | 8200 | 18× 20 | 7500 | 0.26 | 8 | 9300 | CAYAD828M1CO180200 | |
| 25(28.8) | 2200 | 16× 16 | 7500 | 0.14 | 16 | 6000 | CAYAD228M1EO160160 | |
| 25(28.8) | 2700 | 16×18 | 7500 | 0.15 | 16 | 6400 | CAYAD278M1EO160180 | |
| 25(28.8) | 3300 | 16× 20 | 7500 | 0.17 | 16 | 6550 | CAYAD338M1EO160200 | |
| 25(28.8) | 3900 | 18×18 | 7500 | 0.18 | 16 | 6400 | CAYAD388M1EO180180 | |
| 25(28.8) | 4700 | 18× 20 | 7500 | 0.19 | 16 | 6550 | CAYAD478M1EO180200 | |
| 35(41) | 1800 | 16× 16 | 7500 | 0.14 | 20 | 5450 | CAYAD188M1VO160160 | |
| 35(41) | 2200 | 16×18 | 7500 | 0.14 | 20 | 5700 | CAYAD228M1VO160180 | |
| 35(41) | 2700 | 16× 20 | 7500 | 0.15 | 20 | 5950 | CAYAD278M1VO160200 | |
| 35(41) | 2700 | 18×18 | 7500 | 0.15 | 20 | 5700 | CAYAD278M1VO180180 | |
| 35(41) | 3300 | 18× 20 | 7500 | 0.17 | 20 | 5950 | CAYAD338M1VO160200 | |
| 50(58) | 680 | 16× 16 | 6800 | 0.12 | 30 | 4400 | CAYAD687M1HO160160 | |
| 50(58) | 820 | 16×18 | 7500 | 0.12 | 30 | 4650 | CAYAD827M1HO160180 | |
| 50(58) | 1000 | 16× 20 | 7500 | 0.12 | 30 | 4800 | CAYAD108M1HO160200 | |
| 50(58) | 1200 | 18×18 | 7500 | 0.12 | 30 | 4650 | CAYAD128M1HO180180 | |
| 50(58) | 1500 | 18× 20 | 7500 | 0.13 | 30 | 4800 | CAYAD158M1HO180200 | |
| 63(73) | 560 | 16× 16 | 7056 | 0.12 | 30 | 4400 | CAYAD567M1JO160160 | |
| 63(73) | 680 | 16×18 | 7500 | 0.12 | 30 | 4650 | CAYAD687M1JO160180 | |
| 63(73) | 820 | 16× 20 | 7500 | 0.12 | 30 | 4800 | CAYAD827M1JO160200 | |
| 63(73) | 820 | 18×18 | 7500 | 0.12 | 30 | 4650 | CAYAD827M1JO180180 | |
| 63(73) | 1000 | 18× 20 | 7500 | 0.12 | 30 | 4800 | CAYAD108M1JO180200 | |
| 80(92) | 330 | 16× 16 | 5280 | 0.12 | 30 | 4400 | CAYAD337M1KO160160 | |
| 80(92) | 390 | 16×18 | 6240 | 0.12 | 30 | 4650 | CAYAD397M1KO160180 | |
| 80(92) | 470 | 16× 20 | 7500 | 0.12 | 30 | 4800 | CAYAD477M1KO160200 | |
| 80(92) | 560 | 18×18 | 7500 | 0.12 | 30 | 4650 | CAYAD567M1KO180180 | |
| 80(92) | 680 | 18× 20 | 7500 | 0.12 | 30 | 4800 | CAYAD687M1KO180200 | |
| 100(115) | 180 | 16× 16 | 3600 | 0.12 | 40 | 3850 | CAYAD187M2AO160160 | |
| 100(115) | 220 | 16×18 | 4400 | 0.12 | 40 | 4000 | CAYAD227M2AO160180 | |
| 100(115) | 270 | 16× 20 | 5400 | 0.12 | 40 | 4150 | CAYAD277M2AO160200 | |
| 100(115) | 270 | 18×18 | 5400 | 0.12 | 40 | 4000 | CAYAD277M2AO180180 | |
| 100(115) | 330 | 18× 20 | 6600 | 0.12 | 40 | 4150 | CAYAD337M2AO180200 |
خصوصیات
◆ 105 ° C,2,000گھنٹوں کی یقین دہانی.
◆ الٹرا کم ESR بڑے جائز لہروں کے ساتھ موجودہ
◆ ROHS تعمیل










