ملٹری گریڈ پولیمر چپ ٹینٹلم کپیسیٹر CBAEA ملٹری گریڈ پولیمر چپ ٹینٹلم کپیسیٹر SMD (ناکامی کی شرح گریڈ دستیاب ہے) cboaea
ملٹری گریڈ پولیمر چپ ٹینٹلم کیپسیٹر ایس ایم ڈی (ناکامی کی شرح گریڈ دستیاب ہے) cboaea
سی بی اے ای سیریز ناکامی کی شرح کا درجہ دستیاب ہے۔
خصوصیات اور استعمال ڈبل 85
- رال مولڈنگ پیکیجنگ, اچھی سگ ماہی, شیٹ کی قسم, چھوٹے حجم, ہلکے وزن, قطبیت;
- بہترین اور مستحکم برقی کارکردگی, اعلی وشوسنییتا,
اچھی سٹوریج استحکام; conductive پولیمر الیکٹرولائٹ, انتہائی کم ESR (مساوی سیریز مزاحمت), اعلی تعدد کی صلاحیت برقرار رکھنے, بڑی لہر موجودہ مزاحمت;
- ہائی لیول بریک ڈاؤن وولٹیج;
- سومی ناکامی موڈ;
- ہوائی جہاز کے لیے موزوں, گاڑیاں, جہاز, ریڈار, الیکٹرانکس, الیکٹرانک آلات کی سطح کے ماؤنٹ ڈی سی یا پلسیشن سرکٹ کی وشوسنییتا کی ضروریات کے ساتھ مواصلات اور دیگر شعبے;
- نیا اختیاری دوہری 85 مصنوعات: نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے, the
مصنوعات اعلی درجہ حرارت اور زیادہ نمی پر طویل عرصے تک ذخیرہ کرنے اور کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ (85℃, 85%RH, 1000h) اصل کارکردگی کو برقرار رکھنے کی بنیاد پر.
اگر صارفین کو ڈبل کی ضرورت ہے۔ 85 مصنوعات, براہ کرم آرڈر کے معاہدے میں ان کی نشاندہی کریں۔.
- نفاذ کے معیارات: جی جے بی 2283-95, کیو جے / PWV502-2012
(نوٹ: ڈبل خریدتے وقت 85 مصنوعات, براہ مہربانی نوٹ کریں “ڈبل 85” آرڈر کے معاہدے کے نوٹوں میں)
میز 1 capacitors کے مجموعی طول و عرض (ملی میٹر)
| میز 1 capacitors کے مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | |||||
| ہل | l | W1 | h | s | W2 |
| a | 3.2± 0.3 | 1.6± 0.3 | 1.6± 0.3 | 0.8± 0.2 | 1.2± 0.2 |
| بی | 3.5± 0.3 | 2.8± 0.3 | 1.9± 0.3 | 0.8± 0.2 | 2.2± 0.2 |
| c | 6.0± 0.3 | 3.2± 0.3 | 2.5± 0.3 | 1.3± 0.2 | 2.2± 0.2 |
| h | 7.3± 0.3 | 4.3± 0.3 | 2.1± 0.3 | 1.7± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| ڈی | 7.3± 0.3 | 4.3± 0.3 | 2.8± 0.3 | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| ای | 7.3± 0.3 | 4.3± 0.3 | 4.1± 0.3 | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| f | 7.3± 0.3 | 6.1± 0.3 | 2.5± 0.3 | 1.35± 0.2 | 3.0± 0.2 |
| وی | 7.3± 0.3 | 6.1± 0.3 | 3.6± 0.3 | 1.5± 0.2 | 3.0± 0.2 |
| ڈبلیو | 7.3± 0.3. | 6.1± 0.3 | 4.1± 0.3 | 1.5± 0.2 | 3.0 s. 0.2 |
| x | 7.3± 0.3 | 6.0± 0.3 | 6.0± 0.3 | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
| زیڈ | 7.3± 0.3 | 6.0± 0.3 | 8.0± 0.3 | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
| جی | 8.5± 0.3 | 7.5± 0.3 | 4.5± 0.3 | 1.8± 0.2 | 4.5± 0.2 |
| s | 11.0± 0.3 | 9.0± 0.3 | 4.5± 0.3 | 1.5± 0.2 | 10.5±0.4 |
| t | 11.0± 0.3 | 12.5± 0.3 | 5.5± 0.3 | 2.1± 0.2 | 10.5±0.4 |
| Y | 8.0± 0.3 | 12.0± 0.3 | 8.0± 0.3 | 1.4± 0.2 | 8.0±0.4 |
میز 2 ریٹیڈ وولٹیج, لہر کرنٹ, برائے نام اہلیت, مساوی سیریز مزاحمت (ESR), شیل کوڈ, اور کیپسیٹر کی اعلی اور کم درجہ حرارت کی خصوصیات
| میز 1 capacitors کے مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | |||||
| ہل | l | W1 | h | s | W2 |
| a | 3.2± 0.3 | 1.6± 0.3 | 1.6± 0.3 | 0.8± 0.2 | 1.2± 0.2 |
| بی | 3.5± 0.3 | 2.8± 0.3 | 1.9± 0.3 | 0.8± 0.2 | 2.2± 0.2 |
| c | 6.0± 0.3 | 3.2± 0.3 | 2.5± 0.3 | 1.3± 0.2 | 2.2± 0.2 |
| h | 7.3± 0.3 | 4.3± 0.3 | 2.1± 0.3 | 1.7± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| ڈی | 7.3± 0.3 | 4.3± 0.3 | 2.8± 0.3 | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| ای | 7.3± 0.3 | 4.3± 0.3 | 4.1± 0.3 | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| f | 7.3± 0.3 | 6.1± 0.3 | 2.5± 0.3 | 1.35± 0.2 | 3.0± 0.2 |
| وی | 7.3± 0.3 | 6.1± 0.3 | 3.6± 0.3 | 1.5± 0.2 | 3.0± 0.2 |
| ڈبلیو | 7.3± 0.3. | 6.1± 0.3 | 4.1± 0.3 | 1.5± 0.2 | 3.0 s. 0.2 |
| x | 7.3± 0.3 | 6.0± 0.3 | 6.0± 0.3 | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
| زیڈ | 7.3± 0.3 | 6.0± 0.3 | 8.0± 0.3 | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
| جی | 8.5± 0.3 | 7.5± 0.3 | 4.5± 0.3 | 1.8± 0.2 | 4.5± 0.2 |
| s | 11.0± 0.3 | 9.0± 0.3 | 4.5± 0.3 | 1.5± 0.2 | 10.5±0.4 |
| t | 11.0± 0.3 | 12.5± 0.3 | 5.5± 0.3 | 2.1± 0.2 | 10.5±0.4 |
| Y | 8.0± 0.3 | 12.0± 0.3 | 8.0± 0.3 | 1.4± 0.2 | 8.0±0.4 |
میز 2 ریٹیڈ وولٹیج, لہر کرنٹ, برائے نام اہلیت, مساوی سیریز مزاحمت (ESR), شیل کوڈ, اور کیپسیٹر کی اعلی اور کم درجہ حرارت کی خصوصیات
|
برائے نام بجلی کی گنجائش CR (μf) |
شیل نمبر |
ESR زیادہ سے زیادہ 100KHz (اوہ) |
AC لہر کرنٹ زیادہ سے زیادہ 100KHz (a) |
لیک کرنٹ زیادہ سے زیادہ (ایم اے) | کی صلاحیت کی تبدیلی کی حد (%) | نقصان کا زاویہ زیادہ سے زیادہ ٹینجنٹ ہے۔ (%) | |||||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
|||||
| +25℃ | |||||||||||||
| +25℃ | +85℃ | ||||||||||||
| شرح شدہ وولٹیج (یو آر) 16 وی | |||||||||||||
| 1 | a | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1 | بی | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1.5 | a | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1.5 | بی | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 2.2 | a | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 2.2 | بی | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 3.3 | a | 0.500 | 0.28 | 5.2 | 42.2 | 52.8 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 3.3 | بی | 0.300 | 0.54 | 5.3 | 42.2 | 52.8 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 4.7 | a | 0.500 | 0.28 | 7.5 | 60.1 | 75.2 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 4.7 | بی | 0.300 | 0.54 | 7.5 | 60.2 | 75.2 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 4.7 | c | 0.100 | 1.07 | 7.5 | 60.2 | 75.2 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 6.8 | a | 0.500 | 0.28 | 10.8 | 87.0 | 108.8 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 6.8 | بی | 0.300 | 0.54 | 10.9 | 87.0 | 108.8 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 6.8 | c | 0.100 | 1.07 | 10.9 | 87.0 | 108.8 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 10 | a | 0.500 | 0.28 | 16.0 | 128.0 | 160.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 10 | بی | 0.300 | 0.54 | 16.0 | 128.0 | 160.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 10 | c | 0.100 | 1.07 | 16.0 | 128.0 | 160.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 15 | بی | 0.300 | 0.54 | 24.0 | 192.0 | 240.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 15 | c | 0.100 | 1.07 | 24.0 | 192.0 | 240.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 15 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 24.0 | 192.0 | 240.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 18 | c | 0.100 | 1.07 | 28.8 | 230.4 | 288.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 18 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 28.8 | 230.4 | 288.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 18 | ای | 0.060 | 1.69 | 28.8 | 230.4 | 288.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | بی | 0.300 | 0.54 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | c | 0.150* | 0.87 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | c | 0.100 | 1.07 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | ای | 0.060 | 1.69 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 33 | بی | 0.300 | 0.54 | 52.8 | 422.4 | 528.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 33 | c | 0.100 | 1.07 | 52.8 | 422.4 | 528.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 33 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 52.8 | 422.4 | 528.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 33 | ای | 0.060 | 1.69 | 52.8 | 422.4 | 528.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 47 | c | 0.100 | 1.07 | 75.2 | 601.6 | 752.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 47 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 75.2 | 601.6 | 752.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 47 | ای | 0.060 | 1.69 | 75.2 | 601.6 | 752.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 68 | c | 0100 | 1.07 | 108.8 | 870.4 | 1088.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 68 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 108.8 | 870.4 | 1088.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 68 | ای | 0.060 | 1.69 | 108.8 | 870.4 | 1088.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | c | 0.100 | 1.07 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
|
برائے نام بجلی کی گنجائش CR (μf) |
شیل نمبر |
ESR زیادہ سے زیادہ 100KHz (اوہ) |
AC لہر کرنٹ زیادہ سے زیادہ 100KHz (a) |
لیک کرنٹ زیادہ سے زیادہ (ایم اے) | کی صلاحیت کی تبدیلی کی حد (%) | نقصان کا زاویہ زیادہ سے زیادہ ٹینجنٹ ہے۔ (%) | |||||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
|||||
| +25℃ | |||||||||||||
| +25℃ | +85℃ | ||||||||||||
| شرح شدہ وولٹیج (یو آر) 16 وی | |||||||||||||
| 100 | ڈی | 0.080* | 1.40 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | ای | 0.080* | 1.47 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | ای | 0.060 | 1.69. | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | وی | 0.080 | 1.62 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | s | 0.080 | 2.32 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | ڈی | 0.080* | 1.40 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | ای | 0.080* | 1.47 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | ای | 0.060 | 1.69. | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | وی | 0.060 | 1.87 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | ڈبلیو | 0.060 | 1.89 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 220 | ڈی | 0.080 | 1.40 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 220 | ای | 0.080* | 1.47 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 220 | ای | 0.060 | 1.69 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 220 | وی | 0.060 | 1.87 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 220 | ڈبلیو | 0.060 | 1.89 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 330 | ای | 0.080* | 1.47 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 330 | ای | 0.060* | 1.69 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 330 | ای | 0.025 | 2.62 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 330 | وی | 0.080* | 1.62 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 330 | وی | 0.060 | 1.87 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 330 | ڈبلیو | 0.080* | 1.63 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 330 | ڈبلیو | 0.060 | 1.89 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 470 | وی | 0.080 | 1.62 | 752.0 | 6016.0 | 7520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 470 | ڈبلیو | 0.060 | 1.89 | 752.0 | 6016.0 | 7520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 470 | x | 0.080 | 1.98 | 752.0 | 6016.0 | 7520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 470 | t | 0.060 | 2.67 | 752.0 | 6016.0 | 7520.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 680 | ڈبلیو | 0.080 | 1.63 | 1088.0 | 8704.0 | 10880.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 680 | x | 0.080 | 1.98 | 1088.0 | 8704.0 | 10880.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 680 | t | 0.040 | 3.28 | 1088.0 | 8704.0 | 10880.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1000 | t | 0.080 | 2.31 | 1600.0 | 12800.0 | 16000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1000 | t | 0.040 | 3.28 | 1600.0 | 12800.0 | 16000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1500 | t | 0.080* | 2.31 | 2400.0 | 19200.0 | 24000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1500 | t | 0.040 | 3.28 | 2400.0 | 19200.0 | 24000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 2200 | t | 0.080* | 2.31 | 3520.0 | 28160.0 | 35200.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 2200 | t | 0.040 | 3.28 | 3520.0 | 28160.0 | 35200.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| شرح شدہ وولٹیج (UR) 20V | |||||||||||||
| 1 | a | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1 | بی | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 1.5 | a | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
|
برائے نام بجلی کی گنجائش CR (μf) |
شیل نمبر |
ESR زیادہ سے زیادہ 100KHz (اوہ) |
AC لہر کرنٹ زیادہ سے زیادہ 100KHz (a) |
لیک کرنٹ زیادہ سے زیادہ (ایم اے) | کی صلاحیت کی تبدیلی کی حد (%) | نقصان کا زاویہ زیادہ سے زیادہ ٹینجنٹ ہے۔ (%) | |||||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
|||||
| +25℃ | |||||||||||||
| +25℃ | +85℃ | ||||||||||||
| شرح شدہ وولٹیج (UR) 20V | |||||||||||||
| 1.5 | بی | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 2.2 | a | 0.500 | 0.28. | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 2.2 | بی | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 3.3 | a | 0.500 | 0.28 | 6.6 | 52.8 | 66.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 3.3 | بی | 0.300 | 0.54 | 6.6 | 52.8 | 66.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 3.3 | c | 0.100 | 1.07 | 6.6 | 52.8 | 66.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 4.7 | بی | 0.300 | 0.54 | 9.4 | 75.2 | 94.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 4.7 | c | 0.100 | 1.07 | 9.4 | 75.2 | 94.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 4.7 | ڈی | 0.075 | 1.45 | 9.4 | 75.2 | 94.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 6.8 | بی | 0.300 | 0.54 | 13.6 | 108.8 | 136.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 6.8 | c | 0.100 | 1.07 | 13.6 | 108.8 | 136.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 6.8 | ڈی | 0.075 | 1.45 | 13.6 | 108.8 | 136.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 10 | بی | 0.300 | 0.54 | 20.0 | 160.0 | 200.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 10 | c | 0.150* | 0.87 | 20.0 | 160.0 | 200.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 10 | c | 0.100 | 1.07 | 20.0 | 160.0 | 200.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 10 | ڈی | 0.075 | 1.45 | 20.0 | 160.0 | 200.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 15 | c | 0.150* | 0.87 | 30.0 | 240.0 | 300.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 5 | c | 0.100 | 1.07 | 30.0 | 240.0 | 300.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 15 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 30.0 | 240.0 | 300.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 18 | c | 0.100 | 1.07 | 36.0 | 288.0 | 360.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 18 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 36.0 | 288.0 | 360.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 18 | ای | 0.060 | 1.69 | 36.0 | 288.0 | 360.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | c | 0.100 | 1.07 | 44.0 | 352.0 | 440.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 44.0 | 352.0 | 440.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | ای | 0.080* | 1.47 | 44.0 | 352.0 | 440.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 22 | ای | 0.060 | 1.69 | 44.0 | 352.0 | 440.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 33 | c | 0.100 | 1.07 | 66.0 | 528.0 | 660.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 33 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 66.0 | 528.0 | 660.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 33 | ای | 0.060 | 1.69 | 66.0 | 528.0 | 660.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 47 | c | 0.100 | 1.07 | 94.0 | 752.0 | 940.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 47 | ڈی | 0.080* | 1.40 | 94.0 | 752.0 | 940.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 47 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 94.0 | 752.0 | 940.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 47 | ای | 0.060 | 1.69 | 94.0 | 752.0 | 940.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 68 | ڈی | 0.080* | 1.40 | 136.0 | 1088.0 | 1360.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 68 | ڈی | 0.060 | 1.62 | 136.0 | 1088.0 | 1360.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 68 | ای | 0.060 | 1.69 | 136.0 | 1088.0 | 1360.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 68 | وی | 0.060 | 1.87 | 136.0 | 1088.0 | 1360.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | ڈی | 0.080 | 1.41 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | ای | 0.080* | 1.47 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
|
برائے نام بجلی کی گنجائش CR (μf) |
شیل نمبر |
ESR زیادہ سے زیادہ 100KHz (اوہ) |
AC لہر کرنٹ زیادہ سے زیادہ 100KHz (a) |
لیک کرنٹ زیادہ سے زیادہ (ایم اے) | کی صلاحیت کی تبدیلی کی حد (%) | نقصان کا زاویہ زیادہ سے زیادہ ٹینجنٹ ہے۔ (%) | |||||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
|||||
| +25℃ | |||||||||||||
| +25℃ | +85℃ | ||||||||||||
| شرح شدہ وولٹیج (UR) 20V | |||||||||||||
| 100 | ای | 0.060 | 1.69 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | وی | 0.060 | 1.87 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 100 | ڈبلیو | 0.080 | 1.63 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | ای | 0.080* | 1.47 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | ای | 0.060 | 1.69 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | وی | 0.080* | 1.62 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
| 150 | وی | 0.060 | 1.87 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10~+10 | -10~+30 | -1050+ | 10 | 12 | 15 | |
