میٹالائزڈ پولی پروپلین فلم کاپاکیٹر | اصلاح | سی ڈی بی ای
تعارف
CDBE Series are constructed specifically for Power Factor Correction (پی ایف سی) درخواستیں. فلم کا انتخاب کیا گیا اور پی ایف سی کی درخواست کی ضروریات کے لیے خاص طور پر میٹلائزیشن کا اطلاق کیا گیا۔.
خصوصیات
◆ خود شفا یابی کی خاصیت
◆ بہترین dv/dt
◆ ROHS تعمیل
◆ انتہائی چھوٹے سائز
◆ Ideal for Power Factor correction applications
حصہ نمبر مثال
وضاحتیں
| اشیا | کارکردگی | |||||
| آپریٹنگ وولٹیج کی حد | 450وی ڈی سی, 630وی ڈی سی | |||||
| درجہ حرارت درجہ بندی | -40 °C ~ +85°C | |||||
| Usable Upper Category
درجہ حرارت |
+110° C
(Derating ratio of rated voltage over +85 °C ~ +110°C: 1.5% per °C of Rated Voltage) |
|||||
| اہلیت کی حد | 0.022 µF ~ 2.2 µf | |||||
| اہلیت رواداری | +3% (h), +5% (جے), +10% (k) | |||||
| کھپت کا عنصر | 0.1% (زیادہ سے زیادہ) کہ 1KHz 1.2% (زیادہ سے زیادہ) 10KHz پر | |||||
| ٹرمینل سے موصلیت مزاحمت ٹرمینل | Voltage Charge: 100Vdc x 1min (20 ° C پر + 5° C)
> 9,000MΏ for C < 0.33µf > 3,000MΏ x µF for C > 0.33µf |
|||||
|
وولٹیج کا مقابلہ کریں۔ |
ٹرمینل سے ٹرمینل: (at 20 °C +5°C) | |||||
| 1.6 x VR applied for 2sec. (cut off current 10mA) | ||||||
| Slow-up voltage speed: 100V/sec | ||||||
| شرح شدہ وولٹیج پلس ڈھلوان dV/dt (V/µs) |
وی آر |
10ملی میٹر | 15ملی میٹر | 22.5ملی میٹر | 27.5ملی میٹر | |
| 450وی ڈی سی | 220 | 160 | 100 | |||
| 630وی ڈی سی | 350 | 250 | 160 | 115 | ||
کارکردگی
| آئٹم | ٹیسٹ Methods | تقاضے |
| Resistance to Soldering Heat IEC 60068-2-20 | سولڈر غسل: 260°C+ 5°C Immersion Time: 10سیکنڈ + 1سیکنڈ | اہلیت کی تبدیلی |ΔC/C | :<1% DF Change tanδ: 0.1% at 1KHz IR:
> limit value |
| Resistance to Vibration IEC 60068-2-6 | تعدد کی حد: 10Hz سے 55Hz طول و عرض:
1.5mm Duration: 6 گھنٹے |
کوئی نظر آنے والا نقصان نہیں ہوگا۔, کوئی وقفے وقفے سے رابطہ نہیں۔,
کوئی کھلا یا شارٹ سرکٹ نہیں۔ |
| نم گرمی, Steady State IEC 60068-2-3 | درجہ حرارت: 40° C + 2°C Relative Humidity: 90% to 95%
دورانیہ: 1,000 گھنٹے |
اہلیت کی تبدیلی |ΔC/C |: <3% DF Change tanδ: 0.1% at 1KHz IR:
> 50% حد قدر |
| Electrical Endurance IEC 60384-16 | درجہ حرارت: 85° C + 2°C Voltage Applied: 1.25 ایکس وی آر(ڈی سی) دورانیہ: 1,000 گھنٹے | اہلیت کی تبدیلی |ΔC/C |: <3% DF Change tanδ: 0.1% at 1KHz IR:
> 50% حد قدر |
طول و عرض (ملی میٹر)
| آر وی. | 450وی ڈی سی (2ڈبلیو) | |||||
| (µf) | کوڈ | ڈبلیو | h | t | پی | dΦ |
| 0.047 | 473 | 13.0 | 8.0 | 4.5 | 10 | 0.6 |
| 0.1 | 104 | 13.0 | 12.0 | 6.5 | 10 | 0.6 |
| 0.12 | 124 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10 | 0.6 |
| 0.15 | 154 | 13.0 | 13.5 | 8.0 | 10 | 0.6 |
| 0.22 | 224 | 13.0 | 14.0 | 6.5 | 10 | 0.6 |
| 18.0 | 12.0 | 7.0 | 15 | 0.8 | ||
| 0.33 | 334 | 18.0 | 14.0 | 7.0 | 15 | 0.8 |
| 0.47 | 474 | 13.0 | 16.5 | 7.0 | 10 | 0.6 |
| 18.0 | 14.5 | 5.5 | 15 | 0.8 | ||
| 0.56 | 564 | 18.0 | 15.5 | 6.5 | 15 | 0.8 |
| 0.68 | 684 | 13.0 | 20.5 | 9.5 | 10 | 0.6 |
| 18.0 | 16.0 | 7.0 | 15 | 0.8 | ||
| 1.0 | 105 | 18.0 | 17.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 1.5 | 155 | 18.0 | 19.0 | 10.5 | 15 | 0.8 |
| 2.20 | 225 | 18.0 | 24.5 | 11.0 | 15 | 0.8 |
| 25.5 | 21.5 | 13.5 | 22.5 | 0.8 | ||
| آر وی. | 630وی ڈی سی (2جے) | |||||
| (µf) | کوڈ | ڈبلیو | h | t | پی | dΦ |
| 0.022 | 223 | 13.0 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.047 | 473 | 13.0 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 |
| 0.068 | 683 | 13.0 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.10 | 104 | 13.0 | 14 | 7 | 10 | 0.6 |
| 18.0 | 11 | 6 | 15 | 0.6 | ||
| 0.22 | 224 | 18.0 | 14 | 7 | 15 | 0.8 |
| 0.33 | 334 | 18.0 | 14 | 7 | 15 | 0.9 |
| 0.47 | 474 | 18.0 | 18 | 12 | 15 | 0.8 |
| 0.68 | 684 | 18.0 | 22 | 13 | 15 | 0.8 |
| 26.0 | 21.5 | 12 | 22.5 | 0.8 | ||
|
1.00 |
105 |
18.0 | 24 | 18.5 | 15 | 0.8 |
| 26.0 | 22 | 13 | 22.5 | 0.8 | ||
| 31.0 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | ||
| 1.5 | 155 | 31.0 | 22.5 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 2.2 | 225 | 31.0 | 27.5 | 15 | 27.5 | 0.8 |
ریٹیڈ وولٹیج (Vrms) VS. FREQUENCY
MAX. ڈی سی & AC VOLTAGE VS TEMPERATURE
MAXIMUM CURRENT, AMPS (rms)
450وی ڈی سی / 200خالی
| ٹوپی (µf) | پی | 15.75
KHz |
35
KHz |
45
KHz |
65
KHz |
80
KHz |
100
KHz |
| 0.047 | 10 | 0.54 | 0.70 | 0.77 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |
| 0.068 | 10 | 0.65 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 1.08 | 1.16 |
| 0.1 | 10 | 0.81 | 1.00 | 1.08 | 1.20 | 1.26 | 1.33 |
| 0.12 | 10 | 1.10 | 1.35 | 1.45 | 1.60 | 1.68 | 1.78 |
| 0.15 | 10 | 1.25 | 1.58 | 1.72 | 1.85 | 2.02 | 2.15 |
| 0.22 | 10 | 1.33 | 1.66 | 1.80 | 1.91 | 2.10 | 2.22 |
| 15 | 2.48 | 2.95 | 3.11 | 3.36 | 3.50 | 3.70 | |
| 0.33 | 10 | 1.42 | 1.75 | 1.88 | 2.07 | 2.18 | 2.32 |
| 15 | 2.60 | 3.08 | 3.25 | 3.52 | 3.70 | 3.88 | |
| 0.47 | 10 | 2.20 | 2.62 | 2.80 | 3.03 | 3.18 | 3.35 |
| 15 | 2.30 | 2.65 | 2.76 | 2.95 | 3.06 | 3.20 | |
| 0.56 | 15 | 2.90 | 3.40 | 3.58 | 3.85 | 4.00 | 4.20 |
| 0.68 | 10 | 2.50 | 2.92 | 3.07 | 3.30 | 3.44 | 3.58 |
| 15 | 2.70 | 3.20 | 3.40 | 3.70 | 3.85 | 4.05 | |
| 1.0 | 15 | 3.35 | 4.10 | 4.30 | 4.65 | 4.88 | 5.15 |
| 1.5 | 15 | 6.08 | 6.70 | 6.95 | 7.25 | 7.44 | 7.65 |
| 22.5 | 3.93 | 4.60 | 4.80 | 5.15 | 5.35 | 5.60 | |
| 2.2 | 15 | 5.90 | 6.51 | 6.70 | 7.05 | 7.23 | 7.42 |
| 22.5 | 5.40 | 5.75 | 5.85 | 6.00 | 6.10 | 6.20 |
MAXIMUM CURRENT, AMPS (rms)
630وی ڈی سی / 250خالی
| ٹوپی (µf) | پی | 15.75
KHz |
35
KHz |
45
KHz |
65
KHz |
80
KHz |
100
KHz |
125
KHz |
100
KHz |
| 0.01 | 7.5 | 0.212 | 0.300 | 0.340 | 0.400 | 0.440 | 0.480 | 0.540 | 0.580 |
| 10 | 0.245 | 0.350 | 0.395 | 0.460 | 0.510 | 0.560 | 0.620 | 0.680 | |
| 0.015 | 10 | 0.275 | 0.390 | 0.440 | 0.520 | 0.570 | 0.630 | 0.700 | 0.750 |
| 0.022 | 15 | 0.485 | 0.610 | 0.650 | 0.720 | 0.760 | 0.810 | 0.860 | 0.910 |
| 0.033 | 10 | 0.575 | 0.710 | 0.770 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.010 | 1.060 |
| 0.047 | 10 | 0.570 | 0.790 | 0.880 | 1.010 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 0.068 | 10 | 0.960 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 15 | 0.860 | 1.100 | 1.200 | 1.330 | 1.420 | 1.520 | 1.650 | 1.750 | |
| 0.10 | 10 | 0.970 | 1.250 | 1.350 | 1.550 | 1.650 | 1.750 | 1.900 | 2.000 |
| 15 | 1.280 | 1.600 | 1.700 | 1.880 | 1.980 | 2.100 | 2.250 | 2.350 | |
| 0.33 | 15 | 2.600 | 3.300 | 3.600 | 4.050 | 4.300 | 4.650 | 5.000 | 5.250 |
| 0.47 | 15 | 2.750 | 3.500 | 3.800 | 4.250 | 4.550 | 4.880 | 5.250 | 5.550 |
| 0.68 | 15 | 3.800 | 4.700 | 5.100 | 5.650 | 5.950 | 6.350 | 6.750 | 7.080 |
| 22.5 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.150 | |
|
1.0 |
15 | 5.000 | 5.530 | 5.700 | 5.950 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.650 |
| 22.5 | 4.400 | 4.900 | 5.100 | 5.350 | 5.500 | 5.600 | 5.750 | 5.900 | |
| 27.5 | 3.450 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.830 | 3.850 | |
| 1.5 | 27.5 | 4.900 | 5.100 | 5.150 | 5.250 | 5.350 | 5.380 | 5.450 | 5.500 |
| 2.2 | 27.5 | 6.110 | 6.350 | 6.480 | 6.530 | 6.620 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
PACKAGING CODE
| Metho ڈی | بلک | بارود | ریل |
| کوڈ | بی | a | r |
بیٹھنے والے طیارے سے لیڈ لمبائی
| ملی میٹر | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| کوڈ | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
ٹیپ کوڈ (Lead spacing of tape, اگر ٹیپ ہو)
| وقفہ کاری | 10ملی میٹر | 15ملی میٹر |
| پیکنگ | a | a |
| کوڈ | RT3 | RT4 |
LEAD STYLE CODE EXAMPLE
تعارف
CDBE Series are constructed specifically for Power Factor Correction (پی ایف سی) درخواستیں. فلم کا انتخاب کیا گیا اور پی ایف سی کی درخواست کی ضروریات کے لیے خاص طور پر میٹلائزیشن کا اطلاق کیا گیا۔















