Screw Electrolytic Capacitors ▏105℃ 5,000Hrs ▏CAWE
Funkcijas
Endurance with ripple current: 105℃,5,000 stundas
Used for air conditioner、universāls invertors、Power Supplies
RoHS Complian
Endurance with ripple current: 105℃,5,000 stundas
Used for air conditioner、universāls invertors、Power Supplies
RoHS Complian
SPECIFIKĀCIJAS
| Vienums | Performance | |||||||
| Darba temp. | -40°C ~+105°C | |||||||
| Kapacitātes tolerance | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
| Leakage Current (20°C temperatūrā) | I = 0,01CV vai 5 (mA) kurš ir mazāks (pēc 5 minūtes) Kur, C=
rated capacitance in F. V = nominālais līdzstrāvas darba spriegums V. |
|||||||
| Izkliedes koeficients iedegums
pie 120 Hz, 20° C |
Iedegums(maks) | 0.15 | ||||||
| Zemas temperatūras īpašības (pie 120 Hz) | Kapacitātes maiņa: C(-25° C)/ C(+20° C) 0.7 | |||||||
|
Slodzes mūža pārbaude plkst 20 °C pēc pakļaušanas līdzstrāvas spriegumam ar nominālo viļņojošu strāvu 5000 stundas 105°C temperatūrā |
Pārbaudes laiks | 5000 stundas | ||||||
| Kapacitātes maiņa | ±15% robežās no sākotnējās vērtības | |||||||
| Izkliedes koeficients | Mazāk nekā 175% noteiktas vērtības | |||||||
| Noplūdes strāva | Norādītās vērtības robežās | |||||||
| Derīguma termiņa pārbaude plkst 20 °C pēc to iedarbības 1000 hours at 105°C without voltage applied. Pirms mērījumu veikšanas kondensatoriem pieliek nominālo spriegumu.
(Skatiet JIS 5102) |
Pārbaudes laiks | 1000 stundas | ||||||
| Kapacitātes maiņa | ±20% robežās no sākotnējās vērtības | |||||||
| Izkliedes koeficients | Mazāk nekā 200% noteiktas vērtības | |||||||
| Noplūdes strāva | Norādītās vērtības robežās | |||||||
| Ripple Current & Frekvenču reizinātāji | Frekvence | y (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1Kandids | 10Kup | |
| Reizinātājs | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Ripple Current & Temperatūras reizinātāji | Temperatūra (° C) | 40 | 60 | 85 | 105 | |||
| Pavairotāji | 2.44 | 2.16 | 2.00 | 1.00 | ||||
| Standarti | Atbilst JIS C raksturlielumam W 5101-4 | |||||||
DAĻAS NUMURA PIEMĒRS
IZMĒRI
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | izšķirt | b | c | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Skrūvju specifikācijas:
Plus skrūve ar sešstūra galvu: M5 x 0.8 x 10 Maks. skrūves pievilkšanas griezes moments: 3.23Nm
IZMĒRI & PIEĻAUJAMĀ SPĀRVĪBAS Strāva
| V.D C Vienums
uF |
350V (2V) | 400V (2Gan) | 450V (2W) | |||||||||
| Izmēra kods | DxL | Iedegums | Ripple Current | Izmēra kods | DxL | Iedegums | Ripple Current | Izmēra kods | DxL | Iedegums | Ripple Current | |
| 1000 | B075 | 51×75 | 0.15 | 3.9 | B075 | 51X75 | 0.15 | 3.9 | B096 | 51X96 | 0.15 | 4.2 |
| 1200 | B075 | 51×75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51X96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51X115 | 0.15 | 5.0 |
| 1500 | B096 | 51×96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51X115 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51X130 | 0.15 | 5.9 |
| 1800 | B096 | 51×96 | 0.15 | 5.7 | B130 | 51X130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64X96 | 0.15 | 6.3 |
| 2200 | B130 | 51×130 | 0.15 | 7.1 | C096 | 64X96 | 0.15 | 6.9 | C115 | 64X115 | 0.15 | 7.4 |
| 2700 | C096 | 64×96 | 0.15 | 7.7 | C115 | 64X115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64X130 | 0.15 | 8.6 |
| D115 | 77X115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||
| 3300 | C115 | 64×115 | 0.15 | 9.1 | C130 | 64X130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64×155 | 0.15 | 10.2 |
| D130 | 77X130 | 0.15 | 10.1 | |||||||||
| 3900 | C130 | 64×130 | 0.15 | 10.4 | C155 | 64×155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77X155 | 0.15 | 11.7 |
| D115 | 77X115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||
| 4700 | C155 | 64×155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77X130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77×155 | 0.15 | 12.9 |
| D115 | 77×115 | 0.15 | 11.5 | |||||||||
| 5600 | D130 | 77×130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77X155 | 0.15 | 14.0 | E157 | 90X157 | 0.15 | 14.9 |
| 6800 | D155 | 77×155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90X157 | 0.15 | 16.5 | ||||
| 8200 | E157 | 90×157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90X157 | 0.15 | 18.1 | ||||
| 10000 | E157 | 90×157 | 0.15 | 19.9 | ||||||||
Funkcijas
◆ Izturība ar viļņveida strāvu: 105℃,5,000 stundas
◆ Izmanto gaisa kondicionētājam, general purpose inverter and Power Supplies
◆ Saderīgs ar RoHS











