Polimera hibrida elektrolita ĉifona kondensilo 150 ℃ SMD CAYCB
- mproved De CAYCA Serio Kun Malpli Grandeco Kaj Pli Alta Kapacitanco Alta Fidindeco
- 150° C 2000 Horoj Malalta ESR, Alta Ripple Current
- SMD-Tipo:Alta Temperatura Refluo-Lutado
- ROHS konformas ( 2011/65/EU )
| Eroj | Karakterizaĵoj | |||||||||||
| Operacia Temperatura Gamo | -55°C~+150°C | |||||||||||
| Taksita tensio | 16-100V | |||||||||||
| Kapabla gamo | 3.3~1200μ F 120Hz/20°C | |||||||||||
| Kapabla toleremo | ± 20%(120Hz/20 ° C.) | |||||||||||
| Disipa faktoro | Malpli ol normaj datumoj 120Hz/20°C | |||||||||||
| Filma kurento | I≤0.01CV, ŝargado 2 min kun taksita tensio, 20° C | |||||||||||
| ESR | Malpli ol normaj datumoj 100KHz/20°C | |||||||||||
| Temperaraj Karakterizaĵoj | Z (-25° C)/Z (+20° C)≤2.0; Z (-55° C)/Z (+20° C)≤2,5 (100KHZ) | |||||||||||
|
Eltenemo |
Post ŝarĝo taksita tensio kun taksita ondeta fluo dum 4000 horoj je 125 °C, La sekva specifo kontentiĝos post metado de kondensilo por 16 horoj je 20 ° C | |||||||||||
| Ŝanĝo de kapacitanco | Ene de ± 30% de la komenca valoro | |||||||||||
| ESR | Ne pli ol 300% de la specifita valoro | |||||||||||
| Disipa faktoro | Ne pli ol 300% de la specifita valoro | |||||||||||
| Flua fluo | Ne pli ol la specifita valoro | |||||||||||
|
ShelfLife |
Post lasado de kondensiloj sub neniu ŝarĝo je 125 °C por 1000 horoj, poste provu je 20°C±2°C poste 16 horoj
,la sekva specifo devus esti plenumita: |
|||||||||||
| Ŝanĝo de kapacitanco | Ene de ± 30% de la komenca valoro | |||||||||||
| ESR | Ne pli ol 300% de la specifita valoro | |||||||||||
| Disipa faktoro | Ne pli ol 300% de la specifita valoro | |||||||||||
| Flua fluo | Ne pli ol la specifita valoro | |||||||||||
|
Humideco |
Konservu la kondensilon je 85 °C sub la kondiĉo de 85% R.H sen ŝarĝo dum 1000 horoj., La sekvaj specifoj kontentiĝos post metado de kondensilo por 16 horoj je 20 ° C.
|
|||||||||||
Se vi havas demandon pri flua fluo, bonvolu apliki taksitan tension sur kondensiloj je 105 °C dum 2 horoj, poste provu la elfluan fluon denove je 20 °C
- Norma Grandeco Ripple Current (ON / R.S.) 125° C100KHz 、 ESR(mω100khz)
| Taksita Voltag
(Surge tensio) (V) |
Kapacitanco (μF) | Grandeco ФD×L(mm) | Tanδ
120Hz |
ESR |
Ripple
aktuala |
Par |
t nombro |
|
| 16(18.4) | 82 | 5×5.8 | 0.12 | 80 | 850 | CAYCAA826M1CT050058 | ||
| 16(18.4) | 150 | 6.3×5.8 | 0.12 | 45 | 1400 | CAYCAA157M1CT063058 | ||
| 16(18.4) | 220 | 6.3×7.7 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA227M1CT063077 | ||
| 16(18.4) | 560 | 8×10.5 | 0.12 | 22 | 2200 | CAYCAA567M1CT080105 | ||
| 16(18.4) | 1000 | 10×10.5 | 0.12 | 18 | 2800 | CAYCAA108M1CT100105 | ||
| 16(18.4) | 1200 | 10×12.5 | 0.12 | 18 | 3100 | CAYCAA128M1CT100125 | ||
| 16(18.4) | 56 | 5×5.8 | 0.12 | 80 | 850 | CAYCAA566M1ET050058 | ||
| 16(18.4) | 100 | 6.3×5.8 | 0.12 | 50 | 1300 | CAYCAA107M1ET063058 | ||
| 16(18.4) | 180 | 6.3×7.7 | 0.12 | 30 | 1800 | CAYCAA187M1ET063077 | ||
| 16(18.4) | 330 | 8×10.5 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA337M1ET080105 | ||
| 16(18.4) | 560 | 10×10.5 | 0.12 | 20 | 2800 | CAYCAA567M1ET100105 | ||
| 16(18.4) | 820 | 10×12.5 | 0.12 | 16 | 3100 | CAYCAA827M1ET100125 | ||
| 35(41) | 39 | 5×5.8 | 0.12 | 100 | 750 | CAYCAA396M1VT050058 | ||
| 35(41) | 68 | 6.3×5.8 | 0.12 | 60 | 1200 | CAYCAA686M1VT063058 | ||
| 35(41) | 120 | 6.3×7.7 | 0.12 | 35 | 1800 | CAYCAA127M1VT063077 | ||
| 35(41) | 220 | 8×10.5 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA227M1VT080105 | ||
| 35(41) | 390 | 10×10.5 | 0.12 | 20 | 2800 | CAYCAA397M1VT100105 | ||
| 35(41) | 560 | 10×12.5 | 0.12 | 17 | 3000 | CAYCAA567M1VT100125 | ||
| 50(58) | 12 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA126M1HT050058 | ||
| 50(58) | 22 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA226M1HT063058 | ||
| 50(58) | 33 | 6.3×7.7 | 0.10 | 40 | 1600 | CAYCAA336M1HT063077 | ||
| 50(58) | 82 | 8×10.5 | 0.10 | 30 | 1600 | CAYCAA826M1HT080105 | ||
| 50(58) | 150 | 10×10.5 | 0.10 | 25 | 1800 | CAYCAA157M1HT100105 | ||
| 50(58) | 220 | 10×12.5 | 0.10 | 19 | 2400 | CAYCAA227M1HT100125 | ||
| 63(58) | 8.2 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA825M1JT050058 | ||
| 63(73) | 15 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA156M1JT063058 | ||
| 63(73) | 22 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA226M1JT063077 | ||
| 63(73) | 56 | 8×10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA566M1JT080105 | ||
| 63(73) | 100 | 10×10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA107M1JT100105 | ||
| 63(73) | 150 | 10×12.5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA157M1JT100125 | ||
| 80(92) | 5.6 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA565M1KT050058 | ||
| 80(92) | 10 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA106M1KT063058 | ||
| 80(92) | 15 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA156M1KT063077 | ||
| 80(92) | 39 | 8×10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA396M1KT080105 | ||
| 80(92) | 68 | 10×10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA686M1KT100105 | ||
| 80(92) | 82 | 10×12.5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA826M1KT100125 | ||
| 100(115) | 3.3 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA335M2AT050058 | ||
| 100(115) | 5.6 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA565M2AT063058 | ||
| 100(115) | 10 | 6.3×7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA106M2AT063077 | ||
| 100(115) | 22 | 8×10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA226M2AT080105 | ||
| 100(115) | 39 | 10×10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA396M2AT100105 | ||
| 100(115) | 56 | 10×12.5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA566M2AT100125 | ||
| Komparoj kun aliaj | ||||||
| Klasifiko | Aluminia elektrolito | Kondukta solido | Hibrido | |||
| Elektrolito | Elektrolita likvaĵo | Kondukta-polimero | Kondukta-polimero + Elektrolita likvaĵo | |||
| Senmova kapacitanco | √√ | Granda | √ | Malalta | √√ | Granda |
| LC Elflua fluo | √√ | Malalta | √ | Alta | √√ | Malalta |
| Rezisto al humideco | √√ | 85°C 85% RH | √ | 60°C 95% RH | √√ | 85°C 85% RH |
| Ripple Current | √ | Malalta | √√ | Granda | √√ | Granda |
| ESR ( Ekvivalenta Seria Rezisto ) | √ | Alta | √√ | Malalta | √√ | Malalta |










