Ĝenerala Porpuse Metaligita Polyaster Film Condenca | Cdab
CDAB Series are constructed with metalized polyester film dielectric, kuproplumbo kaj epoksia rezino pulvora tegaĵo. Ili taŭgas por blokado, kuplado, Decoupling, Filtrado, preterpasi tempigcirkviton kaj ideala por uzo en telekomunika ekipaĵo, ekipaĵo pri datumtraktado, industria instrumento, aŭtomataj kontrolsistemoj kaj aliaj ĝeneralaj elektronikaj ekipaĵoj.
Trajtoj
◆Temperature Range: -40~115℃
◆ Kapacita Gamo: 0.01~10uF
◆ Kapacita Toleremo: 5% 10% 20%
◆ Rated Voltage 100VDC ~ 630VDC
Ekzemplo de Parta Nombro
TOLERANCE
| Kodo | Toleremo |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
KODO DE KAPACITANCO
| F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
| pF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
| Kodo | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
TASA TENSIO
| WV | 100 | 250 | 400 | 630 |
| Kodo | 2A | 2E | 2G | 2J |
KLUB STILO EKZEMPLOJ
PAKADO
| Meth | od | Pogranda | Municio | Bobeno |
| Kodo | B | A | R | |
BENDOKODO (Lead spacing on tape, se surbendigita)
| Interspacigo | 5.0mm | 7.5mm | 10mm | 15mm |
| Pakado | A aŭ R | A aŭ R | A | A |
| Kodo | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
RADIALA PLOMBO-SPACISMO
* Leadspace estas rekta plumbo ne-formita origina gvidspaco
| mm | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
| Kodo | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
PLUBLONONGO DE SIDIGA aviadilo
(Bulk Pack and is + 1mm when < 10mm, otherwise is nominal)
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Kodo | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
PLUB-STILO
| Kodo | Stilo |
| S | Rekte |
| K | Kink-In (Stariĝu) |
| F | Form Out** |
| I | Form In** |
** For Bulk packaging with formed leads, add an additional 3 digit lead spacing code at end of part number.
MAKIMUMAJ DIMENSIOJ (mm)
| W . V. | 1 0 0 V D C ( 2 A ) | 2 5 0 V D C ( 2 E ) | 4 0 0 V D C ( 2 G ) / 4 5 0 V D C ( 2 W ) | 6 3 0 V D C ( 2 J ) | |||||||||||||||||
| µ F | C o d e | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F |
| 0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
| 0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
| 13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
| 0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
| 0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
LUTADO
RADIALA TAPING KODA DIAGRAMA
SPECIFICACIONS
| Priskribo |
Letero |
Dimensio (mm) | |||
| RT2 | RT3 | RT4 | Tol. | ||
| Plumba Drato Diametro | d | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
| Tape Pitch | P | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
| Feed Hole Pitch | PO | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
| Centrado de la Plumbodrato | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
| Centrado de la Korpo | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
| Plumbo Interspaco (Tonalto) | F | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
| Komponento vicigo | Δh | 0 | 0 | 0 | + 2 |
| Alteco de Componenet de Tape Center | H | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
| Larĝo de la Bendo de Kondukula | W | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
| Tenu Malsupren Tape Larĝon | WO | 6 | 9 | 10 | Min |
| Trua Pozicio | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
| Tenu Subbendan Pozicion | W2 | 3 | 3 | 3 | Maks |
| Nutra Truo Diametro | Faru | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
| Bendo-Dikeco | t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
| Figuro | fig | 1.2 aŭ 3 | 4 | 4 | |
Rimarko: *Dono de akumulita tonalto malpli ol 1mm je la sumo de 20 tonaltoj.
*Kontinua malplena komponanto malpli ol 3 sinsekvaj pecoj.
*Tute malplena sur unu bobeno malpli ol 1%.
Enkonduko
CDAB Series are constructed with metalized polyester film dielectric, kuproplumbo kaj epoksia rezino pulvora tegaĵo. Ili taŭgas por blokado, kuplado, Decoupling, Filtrado, preterpasi tempigcirkviton kaj ideala por uzo en telekomunika ekipaĵo, ekipaĵo pri datumtraktado, industria instrumento, aŭtomataj kontrolsistemoj kaj aliaj ĝeneralaj elektronikaj ekipaĵoj.














