Malaltaj ESR -elektrolitaj kondensiloj ▏200 ~ 450V ▏CADC
Trajtoj
105C, 5000 Horoj Certigitaj
Malalta ESR, taŭga por ŝanĝi elektrofontojn, UPS, Balasto
Malgranda grandeco kun grandpermesebla ondetkurento
105C, 5000 Horoj Certigitaj
Malalta ESR, taŭga por ŝanĝi elektrofontojn, UPS, Balasto
Malgranda grandeco kun grandpermesebla ondetkurento
SPECIFICACIONS
| Ero | Agado | ||||||||||||||
| Taksita Tensia Gamo | 200 ~ 400V | 450V | |||||||||||||
| Funkcia Temp. | -40°C ~+105 °C | -25°C ~+105 °C | |||||||||||||
| Kapacitan Toleremo | ± 20% (120Hz, 20° C) | ||||||||||||||
| Tempo | Post 5 minutoj | ||||||||||||||
| Filma kurento (je 20 ° C) | Filma kurento
|
CV1000 | CV1000 | ||||||||||||
| mi = 0,03 CV (MA) | mi = 0,03 CV (MA) | ||||||||||||||
| Kie, C = taksita kapacitanco en mF. V= taksita DC labortensio en V. | |||||||||||||||
| Dissipa Faktoro Tan d ĉe 120Hz, 20° C | Taksita tensio | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Kaj (maks) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | ||||||||||
|
Karakterizaĵoj de Malalta Temperaturo (je 120 Hz) |
Taksita tensio | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Impedancia Proporcio | (-25° C)/(+20° C) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| (-40° C)/(+20° C) | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| Impedancia proporcio ne devas superi la valorojn donitajn en la supra tabelo. | |||||||||||||||
|
Ŝarĝi Vivo-Testo |
Testa Tempo | 5000 horoj | |||||||||||||
| Kapacitan Ŝanĝo | Ene de ± 20% de komenca valoro | ||||||||||||||
| Disipa faktoro | Malpli ol 200% de specifita valoro | ||||||||||||||
| Filma kurento | Ene de specifita valoro | ||||||||||||||
| La supraj specifoj devas esti kontentigitaj kiam kondensiloj estas restarigitaj al 20 °C post tensio kun taksita ondeta kurento aplikita por 5000 horoj je 105 °C. | |||||||||||||||
| Testo de Konservado | Testa tempo: 1000 horoj; aliaj eroj estas la samaj kiel tiuj por ŝarĝvivotesto. | ||||||||||||||
|
Ondeta Fluo & Frekvencaj Multiplikiloj |
Freq. (Hz)
D (mm) |
120 | 1K | 10K | 100K
|
||||||||||
| 10 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.40 | |||||||||||
| 12.5 ~ 18 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | |||||||||||
| Aliaj Normoj | JIS C 5101-4 | ||||||||||||||
DIMENSIOJ Unuo: mm
| D | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| P | 5.0 | 7.5 | ||
| d | 0.6 | 0.8 | ||
| a | 1.5 | |||
| b | 0.5 | |||
DIMENSIOJ & PERMESA RIPPLE KURENTO
Dimensio: D x L (mm) Ondeta Fluo: mA/rms ĉe 120Hz, 105° C
| V.DC
Enhavo
mF |
200V (2D) | 250V (2E) | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | ||||||||||
| D x L | Ondeta Fluo | D x L | Ondeta Fluo | D x L | Ondeta Fluo | D x L | Ondeta Fluo | D x L | Ondeta Fluo | ||||||
| 120Hz | 100KHz | 120Hz | 100KHz | 120Hz | 100KHz | 120Hz | 100KHz | 120Hz | 100KHz | ||||||
| 2.2 | 10 x 16 | 35 | 140 | ||||||||||||
| 3.3 | 10 x 16 | 37.5 | 150 | 10 x 16 | 37.5 | 150 | 10 x 16 | 38 | 150 | ||||||
| 4.7 | 10 x 16 | 47 | 180 | 10 x 16 | 47 | 180 | 10 x 16 | 45 | 180 | ||||||
| 6.8 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 16 | 72.5 | 290 | 10 x 20 | 55 | 220 | ||||||
| 10 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 20 | 55 | 220 | 10 x 20 | 62.5 | 250 | 12.5 x 20 | 98 | 280 |
| 22 | 10 x 20 | 80 | 320 | 12.5 x 20 | 137 | 390 | 12.5 x 25 | 147 | 420 | 12.5 x 25 | 147 | 420 | 16 x 25 | 182 | 520 |
| 33 | 12.5 x 20 | 154 | 440 | 12.5 x 20 | 147 | 420 | 16 x 25 | 193 | 550 | 16 x 25 | 193 | 550 | 16 x 31.5 | 217 | 620 |
| 47 | 12.5 x 25 | 200 | 570 | 16 x 25 | 217 | 620 | 16 x 31.5 | 245 | 700 | 16 x 31.5 | 245 | 700 | 18 x 31.5 | 277 | 790 |
| 68 | 16 x 25 | 259 | 740 | 16 x 25 | 259 | 740 | 18 x 31.5 | 273 | 780 | 18 x 31.5 | 273 | 780 | 18 x 40 | 357 | 1020 |
| 100 | 16 x 25 | 319 | 910 | 16 x 31.5 | 350 | 1000 | 18 x 35.5 | 368 | 1050 | 18 x 40 | 385 | 1100 | |||
| 120 | 16 x 31.5 | 361 | 1030 | 18 x 31.5 | 399 | 1140 | 18 x 40 | 403 | 1150 | 18 x 45 | 420 | 1200 | |||
| 150 | 16 x 31.5 | 424 | 1210 | 18 x 35.5 | 473 | 1350 | |||||||||
| 180 | 18 x 31.5 | 490 | 1400 | 18 x 40 | 536 | 1530 | |||||||||
| 220 | 18 x 35.5 | 578 | 1650 | 18 x 45 | 623 | 1780 | |||||||||
| 270 | 18 x 40 | 648 | 1850 | ||||||||||||
| 330 | 18 x 45 | 735 | 2100 | ||||||||||||
Trajtoj
◆ 105C,5000 Horoj Certigitaj
◆ MalaltaESR, taŭga por ŝanĝi elektroprovizojn,
UPS, Balasto
◆ Malgranda grandeco kun granda permesebla ondetokurento
◆ Konforme al Rohs











