एसएमडी कार्बनिक प्रवाहकीय बहुलक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ▏105 ▏ ▏CayB
•105°C, 2000 घंटे का आश्वासन.
अल्ट्रा लो ईएसआर, एसएमडी प्रकार के ठोस कैपेसिटर
•आरओएचएस अनुकूल
विशेष विवरण
| सामान | प्रदर्शन |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -55सी ~ +105°सेल्सियस |
| कैपेसिटेंस सहनशीलता | +20% (120Hz पर, 20° C) |
| रिसाव वर्तमान (पर 20 सी) | लीकेज करंट से अधिक नहीं है 0.2 सीवी (μA, बाद 2 मिनट) कहाँ, सी = रेटेड कैपेसिटेंस
एफ. वी = वी में रेटेड डीसी कार्यशील वोल्टेज. |
| अपव्यय कारक (टैन ä 120 हर्ट्ज़ पर, 20° C) | आयाम देखें & अनुमेय तरंग धारा |
| ईएसआर (100K ~ 300K हर्ट्ज़ पर, 20° C) | आयाम देखें & अनुमेय तरंग धारा |
|
लोड जीवन परीक्षण |
परीक्षा समय 2,000 घंटे भीतर समाई परिवर्तन +20% प्रारंभिक मूल्य का अपव्यय कारक से कम 150% निर्दिष्ट मूल्य का ईएसआर से कम 150% निर्दिष्ट मूल्य का रिसाव वर्तमान निर्दिष्ट मूल्य के भीतर * उपरोक्त विनिर्देश तब संतुष्ट होंगे जब रेटेड वोल्टेज लागू होने के बाद कैपेसिटर को 20 डिग्री सेल्सियस पर बहाल किया जाएगा 2,000 105°C पर घंटे. |
|
नमी प्रतिरोध |
60°C पर भण्डारित करें, 90 को 95% आर.एच. परीक्षण समय: 1,000 घंटे, अन्य वस्तुएँ लोड जीवन परीक्षण के समान ही हैं.
परीक्षा समय 1,000 घंटे भीतर समाई परिवर्तन +20% प्रारंभिक मूल्य का अपव्यय कारक से कम 150% निर्दिष्ट मूल्य का रिसाव वर्तमान निर्दिष्ट मूल्य के भीतर * वोल्टेज उपचार के बाद लीकेज करंट का परीक्षण किया जाना चाहिए. |
| मानकों | जेआईएस सी 5101-1 |
आयाम & अनुमेय तरंग धारा
| डब्ल्यू.वी. (वी) | समाई
(एमएफ) |
आकार
डीएक्सएल(मिमी) |
टैन
(120हर्ट्ज, 20°सी) |
एल.सी..
(एमएएम ) |
ई.एस.आर.
(m¿•/100K ~ 300K Hz पर, 20°सी मैक्स) |
रेटेड आर.सी.
(100KHz पर mA/rms, 105°सी) |
|
2.5वी (0ई) |
220 | 6.3 एक्स 6 | 0.12 | 110 | 25 | 2,500 |
| 560 | 8 एक्स 7 | 0.12 | 280 | 23 | 3,100 | |
| 680 | 8 एक्स 12 | 0.18 | 340 | 12 | 4,770 | |
| 1,000 | 10 एक्स 8 | 0.12 | 500 | 19 | 4,240 | |
| 1,200 | 10 एक्स 10 | 0.18 | 750 | 13 | 5,200 | |
| 1,500 | 10 एक्स 13 | 0.18 | 500 | 10 | 5,500 | |
|
4वी (0जी) |
150 | 6.3 एक्स 6 | 0.12 | 120 | 26 | 2,450 |
| 220 | 8 एक्स 7 | 0.12 | 176 | 25 | 3,020 | |
| 330 | 8 एक्स 7 | 0.12 | 264 | 25 | 3,020 | |
| 470 | 10 एक्स 8 | 0.12 | 376 | 20 | 4,130 | |
| 560 | 8 एक्स 12 | 0.18 | 448 | 12 | 4,770 | |
| 680 | 10 एक्स 8 | 0.12 | 544 | 20 | 4,130 | |
| 820 | 10 एक्स 10 | 0.18 | 656 | 13 | 5,200 | |
| 1,200 | 10 एक्स 13 | 0.18 | 960 | 10 | 5,500 | |
|
6.3वी (0जे) |
82 | 6.3 एक्स 6 | 0.12 | 103 | 27 | 2,400 |
| 100 | 6.3 एक्स 6 | 0.12 | 126 | 27 | 2,400 | |
| 120 | 6.3 एक्स 7 | 0.12 | 151 | 30 | 2,010 | |
| 150 | 6.3 एक्स 7 | 0.12 | 189 | 30 | 2,250 | |
| 8 एक्स 7 | 0.12 | 189 | 25 | 3,020 | ||
| 220 | 6.3 एक्स 7 | 0.12 | 277 | 45 | 2,320 | |
| 8 एक्स 7 | 0.12 | 277 | 25 | 3,020 | ||
| 330 | 10 एक्स 8 | 0.12 | 416 | 20 | 4,130 | |
| 470 | 8 एक्स 12 | 0.15 | 592 | 12 | 4,770 | |
| 10 एक्स 8 | 0.12 | 592 | 20 | 4,130 | ||
| 560 | 10 एक्स 10 | 0.15 | 706 | 16 | 4,700 | |
| 820 | 10 एक्स 13 | 0.15 | 1,033 | 10 | 5,500 |
आयाम & अनुमेय तरंग धारा जारी
| डब्ल्यू.वी. (वी) | समाई
(μF) |
आकार
डीएक्सएल(मिमी) |
टैन
(120हर्ट्ज, 20°सी) |
एल.सी..
(एमएमए) |
ई.एस.आर.
(m¿•/100K ~ 300K Hz पर, 20°सी मैक्स) |
रेटेड आर.सी.
(100KHz पर mA/rms, 105°सी) |
|
10वी (1ए) |
56 | 6.3 एक्स 6 | 0.10 | 112 | 31 | 2,250 |
| 150 | 8 एक्स 7 | 0.10 | 300 | 27 | 2,800 | |
| 330 | 10 एक्स 8 | 0.10 | 660 | 24 | 3,770 | |
| 330 | 8 एक्स 12 | 0.15 | 660 | 14 | 4,420 | |
| 470 | 10 एक्स 10 | 0.15 | 940 | 18 | 4,400 | |
| 560 | 10 एक्स 13 | 0.15 | 1,120 | 12 | 5,300 | |
|
16वी (1सी) |
47 | 6.3 एक्स 6 | 0.10 | 150 | 50 | 1,650 |
| 82 | 8 एक्स 7 | 0.10 | 262 | 30 | 2,700 | |
| 180 | 8 एक्स 12 | 0.15 | 576 | 16 | 4,360 | |
| 10 एक्स 8 | 0.10 | 576 | 26 | 3,430 | ||
| 220 | 10 एक्स 10 | 0.15 | 704 | 20 | 4,200 | |
| 330 | 10 एक्स 13 | 0.15 | 1,056 | 14 | 5,050 | |
|
20वी (1डी) |
22 | 6.3 एक्स 6 | 0.10 | 88 | 50 | 1,650 |
| 47 | 8 एक्स 7 | 0.10 | 188 | 45 | 2,000 | |
| 82 | 10 एक्स 8 | 0.10 | 328 | 40 | 2,500 | |
| 100 | 8 एक्स 12 | 0.15 | 400 | 24 | 3,320 | |
| 10 एक्स 10 | 0.15 | 400 | 25 | 3,700 | ||
| 150 | 10 एक्स 13 | 0.15 | 608 | 20 | 4,320 | |
|
25वी (1ई) |
7 | 6.3 एक्स 6 | 0.10 | 170 | 80 | 1,200 |
| 33 | 8 एक्स 12 | 0.12 | 413 | 30 | 2,980 | |
| 56 | 10 एक्स 13 | 0.12 | 700 | 28 | 3,800 |
पैड रिक्ति और व्यास
| ओ.डी | एल | ए | बी | सी | डब्ल्यू | पी+0.2 |
| 6.3 | 6.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 को 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 को 0.8 | 2.0 |
| 8 | 7.0 + 0.2 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 को 1.1 | 2.3 |
| 8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 को 1.1 | 3.1 |
| 10 | 8.0 + 0.2 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 को 1.1 | 4.7 |
| 10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 को 1.1 | 4.7 |
| 10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 को 1.1 | 4.7 |
विशेषताएँ
◆ 105°C,2000 घंटे का आश्वासन दिया.
◆ अल्ट्रा लो ईएसआर,एसएमडी प्रकार के ठोस कैपेसिटर
◆ RoHS अनुपालन









