Condensadores electrolíticos de polímero conductivo orgánico SMD ▏105 ℃ ▏Cayb
•105°C, 2000 horas aseguradas.
•ESR ultrabaja, Condensadores sólidos de tipo SMD.
•Cumplimiento de RoHS
PRESUPUESTO
| Elementos | Actuación |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -55°C ~ +105°C |
| Tolerancia a la capacitancia | +20% (a 120Hz, 20° C) |
| Corriente de fuga (en 20 do) | La corriente de fuga no es más que 0.2 CV (mA, después 2 minutos) Dónde, C = capacitancia nominal en
F. V = tensión nominal de trabajo CC en V. |
| Factor de disipación (Bronceado ä a 120 Hz, 20° C) | Ver la dimensión & Corriente de ondulación permitida |
| ESR (a 100K ~ 300KHz, 20° C) | Ver la dimensión & Corriente de ondulación permitida |
|
Prueba de vida de carga |
Prueba Tiempo 2,000 Horas Cambio de capacitancia dentro +20% del valor inicial Factor de disipación Inferior a 150% de valor especificado VSG Menos de 150% del valor especificado Corriente de fuga Dentro del valor especificado * Las especificaciones anteriores se cumplirán cuando los condensadores se restablezcan a 20 °C después de aplicar la tensión nominal. 2,000 horas a 105°C. |
|
Resistencia a la humedad |
Conservar a 60°C, 90 a 95% RH. tiempo de prueba: 1,000 horas, Los demás elementos son los mismos que los de la prueba de vida útil..
Prueba Tiempo 1,000 Horas Cambio de capacitancia dentro +20% del valor inicial Factor de disipación Inferior a 150% del valor especificado Corriente de fuga Dentro del valor especificado * La corriente de fuga debe probarse después del tratamiento de voltaje.. |
| Estándares | JIS C 5101-1 |
DIMENSIÓN & CORRIENTE DE ONDULACIÓN PERMISIBLE
| VIRGINIA OCCIDENTAL. (V) | Capacidad
(metroF) |
Tamaño
DxL(mm) |
Broncearse
(120Hz, 20°do) |
LC.
(metroAmetro ) |
ESR.
(m¿•/a 100K ~ 300K Hz, 20°C MÁX) |
Clasificado RC.
(mA/rms a 100KHz, 105°do) |
|
2.5V (0mi) |
220 | 6.3 incógnita 6 | 0.12 | 110 | 25 | 2,500 |
| 560 | 8 incógnita 7 | 0.12 | 280 | 23 | 3,100 | |
| 680 | 8 incógnita 12 | 0.18 | 340 | 12 | 4,770 | |
| 1,000 | 10 incógnita 8 | 0.12 | 500 | 19 | 4,240 | |
| 1,200 | 10 incógnita 10 | 0.18 | 750 | 13 | 5,200 | |
| 1,500 | 10 incógnita 13 | 0.18 | 500 | 10 | 5,500 | |
|
4V (0GRAMO) |
150 | 6.3 incógnita 6 | 0.12 | 120 | 26 | 2,450 |
| 220 | 8 incógnita 7 | 0.12 | 176 | 25 | 3,020 | |
| 330 | 8 incógnita 7 | 0.12 | 264 | 25 | 3,020 | |
| 470 | 10 incógnita 8 | 0.12 | 376 | 20 | 4,130 | |
| 560 | 8 incógnita 12 | 0.18 | 448 | 12 | 4,770 | |
| 680 | 10 incógnita 8 | 0.12 | 544 | 20 | 4,130 | |
| 820 | 10 incógnita 10 | 0.18 | 656 | 13 | 5,200 | |
| 1,200 | 10 incógnita 13 | 0.18 | 960 | 10 | 5,500 | |
|
6.3V (0J) |
82 | 6.3 incógnita 6 | 0.12 | 103 | 27 | 2,400 |
| 100 | 6.3 incógnita 6 | 0.12 | 126 | 27 | 2,400 | |
| 120 | 6.3 incógnita 7 | 0.12 | 151 | 30 | 2,010 | |
| 150 | 6.3 incógnita 7 | 0.12 | 189 | 30 | 2,250 | |
| 8 incógnita 7 | 0.12 | 189 | 25 | 3,020 | ||
| 220 | 6.3 incógnita 7 | 0.12 | 277 | 45 | 2,320 | |
| 8 incógnita 7 | 0.12 | 277 | 25 | 3,020 | ||
| 330 | 10 incógnita 8 | 0.12 | 416 | 20 | 4,130 | |
| 470 | 8 incógnita 12 | 0.15 | 592 | 12 | 4,770 | |
| 10 incógnita 8 | 0.12 | 592 | 20 | 4,130 | ||
| 560 | 10 incógnita 10 | 0.15 | 706 | 16 | 4,700 | |
| 820 | 10 incógnita 13 | 0.15 | 1,033 | 10 | 5,500 |
DIMENSIÓN & CORRIENTE DE ONDULACIÓN PERMISIBLE Continuación
| VIRGINIA OCCIDENTAL. (V) | Capacidad
(µF) |
Tamaño
DxL(mm) |
Broncearse
(120Hz, 20°do) |
LC.
(metrometroA) |
ESR.
(m¿•/a 100K ~ 300K Hz, 20°C MÁX) |
Clasificado RC.
(mA/rms a 100KHz, 105°do) |
|
10V (1A) |
56 | 6.3 incógnita 6 | 0.10 | 112 | 31 | 2,250 |
| 150 | 8 incógnita 7 | 0.10 | 300 | 27 | 2,800 | |
| 330 | 10 incógnita 8 | 0.10 | 660 | 24 | 3,770 | |
| 330 | 8 incógnita 12 | 0.15 | 660 | 14 | 4,420 | |
| 470 | 10 incógnita 10 | 0.15 | 940 | 18 | 4,400 | |
| 560 | 10 incógnita 13 | 0.15 | 1,120 | 12 | 5,300 | |
|
16V (1do) |
47 | 6.3 incógnita 6 | 0.10 | 150 | 50 | 1,650 |
| 82 | 8 incógnita 7 | 0.10 | 262 | 30 | 2,700 | |
| 180 | 8 incógnita 12 | 0.15 | 576 | 16 | 4,360 | |
| 10 incógnita 8 | 0.10 | 576 | 26 | 3,430 | ||
| 220 | 10 incógnita 10 | 0.15 | 704 | 20 | 4,200 | |
| 330 | 10 incógnita 13 | 0.15 | 1,056 | 14 | 5,050 | |
|
20V (1D) |
22 | 6.3 incógnita 6 | 0.10 | 88 | 50 | 1,650 |
| 47 | 8 incógnita 7 | 0.10 | 188 | 45 | 2,000 | |
| 82 | 10 incógnita 8 | 0.10 | 328 | 40 | 2,500 | |
| 100 | 8 incógnita 12 | 0.15 | 400 | 24 | 3,320 | |
| 10 incógnita 10 | 0.15 | 400 | 25 | 3,700 | ||
| 150 | 10 incógnita 13 | 0.15 | 608 | 20 | 4,320 | |
|
25V (1mi) |
7 | 6.3 incógnita 6 | 0.10 | 170 | 80 | 1,200 |
| 33 | 8 incógnita 12 | 0.12 | 413 | 30 | 2,980 | |
| 56 | 10 incógnita 13 | 0.12 | 700 | 28 | 3,800 |
ESPACIO Y DIÁMETRO DE LAS ALMOHADILLAS
| SOBREDOSIS | l | A | B | do | W | P+0,2 |
| 6.3 | 6.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 a 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 a 0.8 | 2.0 |
| 8 | 7.0 + 0.2 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 a 1.1 | 2.3 |
| 8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 a 1.1 | 3.1 |
| 10 | 8.0 + 0.2 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 a 1.1 | 4.7 |
| 10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 a 1.1 | 4.7 |
| 10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 a 1.1 | 4.7 |
CARACTERÍSTICAS
◆ 105 ° C,2000 Horas aseguradas.
◆ ESR ultrabaja,Condensadores sólidos de tipo SMD.
◆ Cumplimiento de ROHS









