Condensadores electrolíticos de bajo ESR ▏200 ~ 450V ▏CADC
CARACTERÍSTICAS
105do, 5000 Horas aseguradas
ESR bajo, adecuado para fuentes de alimentación conmutadas, Unión Postal Universal, Lastre
Tamaño más pequeño con corriente de ondulación grande permitida
105do, 5000 Horas aseguradas
ESR bajo, adecuado para fuentes de alimentación conmutadas, Unión Postal Universal, Lastre
Tamaño más pequeño con corriente de ondulación grande permitida
PRESUPUESTO
| Artículo | Actuación | ||||||||||||||
| Rango de voltaje nominal | 200 ~ 400V | 450V | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento. | -40°C ~+105°C | -25°C ~+105°C | |||||||||||||
| Tolerancia de capacitancia | ± 20% (120Hz, 20° C) | ||||||||||||||
| Tiempo | Después 5 minutos | ||||||||||||||
| Corriente de fuga (a 20ºC) | Corriente de fuga
|
CV1000 | CV1000 | ||||||||||||
| I = 0.03CV (mamá) | I = 0.03CV (mamá) | ||||||||||||||
| Dónde, C= capacitancia nominal en mF. V = tensión nominal de trabajo CC en V. | |||||||||||||||
| Factor de disipación Tan d a 120 Hz, 20° C | Voltaje nominal | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Tanda (máximo) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | ||||||||||
|
Características de baja temperatura (a 120Hz) |
Voltaje nominal | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Relación de impedancia | (-25° C)/(+20° C) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| (-40° C)/(+20° C) | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| La relación de impedancia no excederá los valores indicados en la tabla anterior.. | |||||||||||||||
|
Prueba de vida de carga |
Tiempo de prueba | 5000 horas | |||||||||||||
| Cambio de capacitancia | Dentro de ±20% del valor inicial | ||||||||||||||
| Factor de disipación | Menos que 200% de valor especificado | ||||||||||||||
| Corriente de fuga | Dentro del valor especificado | ||||||||||||||
| Las especificaciones anteriores se cumplirán cuando los capacitores se restablezcan a 20 °C después de aplicar voltaje con corriente ondulada nominal durante 5000 horas a 105°C. | |||||||||||||||
| Prueba de vida útil | tiempo de prueba: 1000 horas; Otros elementos son los mismos que los de la prueba de vida útil.. | ||||||||||||||
|
Corriente de ondulación & Multiplicadores de frecuencia |
frecuencia. (Hz)
D (mm) |
120 | 1K | 10K | 100K
|
||||||||||
| 10 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.40 | |||||||||||
| 12.5 ~ 18 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | |||||||||||
| Otros estándares | JIS C 5101-4 | ||||||||||||||
DIMENSIONES Unidad: mm
| D | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| PAG | 5.0 | 7.5 | ||
| d | 0.6 | 0.8 | ||
| a | 1.5 | |||
| b | 0.5 | |||
DIMENSIONES & CORRIENTE DE ONDULACIÓN PERMISIBLE
Dimensión: Profundidad x longitud (mm) Corriente de ondulación: mA/rms a 120Hz, 105° C
| V.CC
Contenido
mF |
200V (2D) | 250V (2mi) | 350V (2V) | 400V (2GRAMO) | 450V (2W) | ||||||||||
| Profundidad x longitud | Corriente de ondulación | Profundidad x longitud | Corriente de ondulación | Profundidad x longitud | Corriente de ondulación | Profundidad x longitud | Corriente de ondulación | Profundidad x longitud | Corriente de ondulación | ||||||
| 120Hz | 100Khz | 120Hz | 100Khz | 120Hz | 100Khz | 120Hz | 100Khz | 120Hz | 100Khz | ||||||
| 2.2 | 10 incógnita 16 | 35 | 140 | ||||||||||||
| 3.3 | 10 incógnita 16 | 37.5 | 150 | 10 incógnita 16 | 37.5 | 150 | 10 incógnita 16 | 38 | 150 | ||||||
| 4.7 | 10 incógnita 16 | 47 | 180 | 10 incógnita 16 | 47 | 180 | 10 incógnita 16 | 45 | 180 | ||||||
| 6.8 | 10 incógnita 16 | 47.5 | 190 | 10 incógnita 16 | 72.5 | 290 | 10 incógnita 20 | 55 | 220 | ||||||
| 10 | 10 incógnita 16 | 47.5 | 190 | 10 incógnita 16 | 47.5 | 190 | 10 incógnita 20 | 55 | 220 | 10 incógnita 20 | 62.5 | 250 | 12.5 incógnita 20 | 98 | 280 |
| 22 | 10 incógnita 20 | 80 | 320 | 12.5 incógnita 20 | 137 | 390 | 12.5 incógnita 25 | 147 | 420 | 12.5 incógnita 25 | 147 | 420 | 16 incógnita 25 | 182 | 520 |
| 33 | 12.5 incógnita 20 | 154 | 440 | 12.5 incógnita 20 | 147 | 420 | 16 incógnita 25 | 193 | 550 | 16 incógnita 25 | 193 | 550 | 16 incógnita 31.5 | 217 | 620 |
| 47 | 12.5 incógnita 25 | 200 | 570 | 16 incógnita 25 | 217 | 620 | 16 incógnita 31.5 | 245 | 700 | 16 incógnita 31.5 | 245 | 700 | 18 incógnita 31.5 | 277 | 790 |
| 68 | 16 incógnita 25 | 259 | 740 | 16 incógnita 25 | 259 | 740 | 18 incógnita 31.5 | 273 | 780 | 18 incógnita 31.5 | 273 | 780 | 18 incógnita 40 | 357 | 1020 |
| 100 | 16 incógnita 25 | 319 | 910 | 16 incógnita 31.5 | 350 | 1000 | 18 incógnita 35.5 | 368 | 1050 | 18 incógnita 40 | 385 | 1100 | |||
| 120 | 16 incógnita 31.5 | 361 | 1030 | 18 incógnita 31.5 | 399 | 1140 | 18 incógnita 40 | 403 | 1150 | 18 incógnita 45 | 420 | 1200 | |||
| 150 | 16 incógnita 31.5 | 424 | 1210 | 18 incógnita 35.5 | 473 | 1350 | |||||||||
| 180 | 18 incógnita 31.5 | 490 | 1400 | 18 incógnita 40 | 536 | 1530 | |||||||||
| 220 | 18 incógnita 35.5 | 578 | 1650 | 18 incógnita 45 | 623 | 1780 | |||||||||
| 270 | 18 incógnita 40 | 648 | 1850 | ||||||||||||
| 330 | 18 incógnita 45 | 735 | 2100 | ||||||||||||
CARACTERÍSTICAS
◆ 105C,5000 Horas aseguradas
◆ Baja ESR, adecuado para fuentes de alimentación conmutadas,
Unión Postal Universal, Lastre
◆ Tamaño más pequeño con corriente de ondulación permisible grande
◆ Cumple con RoHS











