Tụ điện phim PPS Metallized SMD | CDGB
● Sử dụng Technic xếp chồng lên nhau không quá. Kích thước nhỏ.
● Hiệu suất ổn định. Nhiệt độ tốt và đặc tính điện áp. Độ tin cậy thời gian và chống vòi hoa sen.
● Độ tin cậy cao
● Hiệu ứng không điện, không phân cực,biến dạng phi tuyến
● ESR thấp, Mức tiếng ồn thấp
● Khả năng chống xung mạnh mẽ
ĐẶC TRƯNG
● Sử dụng Technic xếp chồng lên nhau không quá. Kích thước nhỏ.
● Hiệu suất ổn định. Nhiệt độ tốt và đặc tính điện áp. Độ tin cậy thời gian và chống vòi hoa sen.
● Độ tin cậy cao
● Hiệu ứng không điện, không phân cực,biến dạng phi tuyến
● ESR thấp, Mức tiếng ồn thấp
● Khả năng chống xung mạnh mẽ
SỬ DỤNG
● Viễn thông, Trạm cơ sở,nhà phân phối
● Ô tô (Hệ thống điều khiển động cơ,
● Hệ thống bảo mật, radio xe hơi, Điều hướng
● Hệ thống, Điều hòa không khí)
● Ánh sáng (dằn điện tử)
● Công tắc DC/DC
● Thiết bị điện (LCD,TV PDP)
Kích thước
| Nắp (生 f) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Kích cỡ | . H | Mã băng | |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.018 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.022 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.027 | 1206 | 1.2 | Một |
| 0.033 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.039 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.047 | 1206 | 1.6 | c |
| 0.056 | 1210 | 1.4 | Một |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | b |
| 0.082 | 1210 | 1.7 | b |
| 0.10 | 1210 | 2.0 | b |
| Nắp (生 f) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Kích cỡ | . H | Mã băng | |
| 0.0033 | 1206 | 1.4 | b |
| 0.0039 | 1206 | 1.5 | c |
| 0.0047 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.0056 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | Một |
| 0.010 | 1206 | 1.2 | Một |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1210 | 1.2 | Một |
| 0.018 | 1210 | 1.3 | Một |
| 0.022 | 1210 | 1.5 | Một |
| 0.027 | 1210 | 1.6 | b |
| 0.033 | 1210 | 1.9 | b |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | c |
| 0.047 | 1210 | 2.4 | c |
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | IEC60384-20 |
| Môi trường | 55/125/56 |
| Nhiệt độ định mức | 105^ |
| nhiệt độ | 55T ~ 125T (+105t to + 125^:yếu tố giảm 1.25% PERT FORVJDC) |
| Điện áp định mức | 16V,50V |
| điện dung | 0.0033MF ~ 0,1MF |
| Sức chịu đựng | G ± 2%, ± 5%(J),± 10%(K), |
| Điện áp | 1.50UJ5s) |
| DF | 0.004(1KHz) |
| Cách nhiệt | Ur = 16V điện áp 10V |
| Ur = 50V điện áp 50V(20'C 1 phút) | |
| Quá trình hàn | Reflowering đề nghị |
GIỚI THIỆU
◆ Sử dụng Technic xếp chồng lên nhau không quá. Kích thước nhỏ.
◆ Hiệu suất ổn định. Nhiệt độ tốt và đặc tính điện áp. Độ tin cậy thời gian và chống vòi hoa sen.
◆ Độ tin cậy cao
◆ Hiệu ứng không điện, không phân cực,biến dạng phi tuyến
◆ ESR thấp, Mức tiếng ồn thấp
◆ Khả năng chống xung mạnh mẽ





