SMD metalizirani filmski kondenzator | CD
Karakteristike
●Koristite tehniku koja nije naslagana preko kutije. Mala veličina.
●Stabilne performanse. Dobra temperaturna i naponska karakteristika. Vremenska pouzdanost i otpornost na tuširanje.
●Visoka pouzdanost
●Nepiezoelektrični efekat, nepolarni,nelinearna distorzija
●Nizak ESR, Nizak nivo buke
●Snažna sposobnost anti-Pulsa
Karakteristike
●Koristite tehniku koja nije naslagana preko kutije. Mala veličina.
●Stabilne performanse. Dobra temperaturna i naponska karakteristika. Vremenska pouzdanost i otpornost na tuširanje.
●Visoka pouzdanost
●Nepiezoelektrični efekat, nepolarni,nelinearna distorzija
●Nizak ESR, Nizak nivo buke
●Snažna sposobnost anti-Pulsa
KORISTI
●Telekomunikacije, bazne stanice,distributer
●Automobilska industrija (sistemi upravljanja motorom,
●sigurnosni sistemi, auto radio, navigacija
●sistemi, klima uređaj)
●Osvetljenje (elektronski balast)
●DC/DC prekidač
●Električni aparat (LCD,PDP TV)
Specifikacije
| Standard | IEC60384-19 |
| Okolina | 55/125/56 |
| Nazivna temperatura | 105^ |
| Temperatura | 55t〜125t(+105t to + 125^:opadajući faktor 1.25% pert za VJDC) |
| Nazivni napon | 50/63V、100V、250V、400V、630V |
| Kapacitet | 0.001pF~12pF |
| Tolerancija | ± 5%(J), ± 10%(K),± 20%(M) |
| Voltage | 1.40UJ5S) |
| Df | sS0.008(1Khz) |
| InsulationResistance | >1000MQ, Cr 0.33uF Ur< 100 napon punjenja 10V |
| 2400s, Cr>0.33uF Ur浏00 napon punjenja 100V(20t 1mini) | |
| Max. brzina pulsa se povećava. | 100 |
| Lemljenje | resolder |
PATTRENⅠ
| Cap
( μF) |
Veličina |
50 1H / 6
.H |
3VDC 1J
Tape Code |
Veličina |
100VDC
.H |
2A
Tape Code |
Veličina |
250VDC
.H |
2E
Tape Code |
Veličina |
400VDC
.H |
2G
Tape Code |
Veličina |
630VDC
.H |
2J
Tape Code |
| 0.001 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0012 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0015 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0018 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0022 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0027 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0033 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0039 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0047 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0056 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0068 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a |
| 0.0082 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.8 | a |
| 0.010 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 2.0 | a | 2220 | 2.0 | a |
| 0.012 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 2.0 | b | 2220 | 2.4 | b |
| 0.015 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | b | 2220 | 3.6 | c |
| 0.018 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 4.0 | c |
| 0.022 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.8 | a | 2220 | 2.0 | a | 2824 | 2.8 | a |
| 0.027 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 2.0 | a | 2220 | 2.4 | a | 2824 | 3.2 | a |
| 0.033 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a | 2220 | 2.8 | a | 2824 | 4.0 | b |
| 0.039 | 1812 | 1.8 | b | 1812 | 1.8 | b | 2220 | 1.4 | a | 2220 | 3.2 | b | 2824 | 4.8 | c |
| 0.047 | 1812 | 2.0 | b | 1812 | 2.0 | b | 2220 | 1.8 | a | 2220 | 3.6 | b | 4030 | 2.8 | a |
| 0.056 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.8 | a | 2824 | 2.8 | c | 4030 | 3.6 | b |
| 0.068 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 2.4 | a | 2824 | 3.2 | a | 4030 | 4.0 | b |
| 0.082 | 1812 | 1.4 | a | 1812 | 1.4 | a | 2824 | 1.8 | a | 2824 | 4.0 | b | 4030 | 4.8 | c |
| 0.10 | 1812 | 2.0 | b | 1812 | 1.4 | b | 2824 | 2.0 | a | 2824 | 4.8 | c | 5040 | 3.6 | b |
| 0.12 | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 2.0 | a | 2824 | 2.4 | a | 4030 | 2.8 | a | 5040 | 4.0 | b |
| 0.15 | 1812 | 1.4 | a | 2220 | 1.4 | a | 2824 | 3.2 | a | 4030 | 3.6 | b | 5040 | 5.2 | c |
| 0.18 | 1812 | 2.0 | b | 2220 | 1.4 | a | 4030 | 2.0 | a | 4030 | 4.4 | c | 6054 | 3.6 | a |
| 0.22 | 1812 | 2.0 | b | 2220 | 1.4 | a | 4030 | 2.4 | a | 5040 | 3.2 | a | 6054 | 4.4 | b |
| 0.27 | 2220 | 1.4 | a | 2220 | 1.8 | a | 4030 | 2.8 | a | 5040 | 4.0 | b | 6054 | 5.2 | c |
| 0.33 | 2220 | 1.4 | a | 2220 | 2.4 | b | 4030 | 3.6 | b | 5040 | 4.8 | c | |||
| 0.39 | 2220 | 1.8 | a | 2824 | 2.8 | a | 5040 | 4.6 | a | ||||||
| 0.47 | 2220 | 1.8 | a | 2824 | 2.0 | a | 5040 | 2.8 | a | 6054 | 4.0 | b | |||
| 0.56 | 2220 | 2.4 | a | 2824 | 2.4 | a | 5040 | 3.6 | b | 6054 | 4.8 | c | |||
| 0.68 | 2220 | 2.8 | b | 2824 | 2.8 | a | 6054 | 2.4 | a | ||||||
| 0.82 | 2824 | 2.0 | a | 4030 | 3.6 | a | 6054 | 3.2 | a | ||||||
| 1.0 | 2824 | 2.4 | a | 4030 | 2.4 | a | 6054 | 3.6 | a | ||||||
| 1.2 | 2824 | 3.2 | a | 5040 | 2.8 | a | |||||||||
| 1.5 | 5040 | 2.4 | a | 5040 | 2.4 | a | |||||||||
| 1.8 | 5040 | 2.8 | a | 5040 | 2.4 | a | |||||||||
| 2.2 | 5040 | 3.2 | a | 5040 | 3.2 | a | |||||||||
| 2.7 | 5040 | 4.0 | b | 6054 | 2.8 | a | |||||||||
| 3.3 | 6054 | 3.2 | a | 6054 | 3.2 | a | |||||||||
| 3.9 | 6054 | 3.6 | a | 6054 | 3.6 | a | |||||||||
| 4.7 | 6054 | 4.4 | b | 6054 | 4.4 | b |
PATTRENⅡ
| Cap
( μF) |
Veličina |
50 1H/63VDC 1J
.H traka kod |
Veličina |
100VDC
.H |
2A
Tape Code |
Veličina |
250VDC
.H |
2E
Tape Code |
|
| 0.001 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a |
| 0.0012 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a |
| 0.0015 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a |
| 0.0018 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a |
| 0.0022 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a |
| 0.0027 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a |
| 0.0033 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a |
| 0.0039 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.5 | b |
| 0.0047 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.5 | b |
| 0.0056 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1210 | 1.5 | b |
| 0.0068 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1210 | 1.5 | b |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1210 | 1.5 | b |
| 0.010 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1210 | 2.1 | c |
| 0.012 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | 1210 | 2.2 | c |
| 0.015 | 1206 | 1.1 | a | 1206 | 1.1 | a | * | * | * |
| 0.018 | 1206 | 1.1 | a | 1210 | 1.1 | a | 1812 | 1.4 | a |
| 0.022 | 1206 | 1.1 | a | 1210 | 1.1 | a | 1812 | 1.8 | b |
| 0.027 | 1206 | 1.1 | a | 1210 | 1.5 | b | 1812 | 2.0 | b |
| 0.033 | 1206 | 1.5 | b | 1210 | 1.5 | b | 1812 | 2.4 | b |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | c | 1210 | 2.1 | c | * | * | * |
| 0.047 | 1210 | 2.1 | c | 1210 | 2.1 | c | * | * | * |
| 0.056 | 1210 | 1.5 | b | * | * | * | * | * | * |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | b | * | * | * | * | * | * |
| 0.082 | 1210 | 2.1 | c | * | * | * | 2220 | 2.8 | b |
| 0.10 | 1210 | 2.1 | c | * | * | * | 2220 | 3.2 | b |
| 0.12 | * | * | * | 1812 | 2.4 | b | 2220 | 4.0 | c |
| 0.15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0.18 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 3.6 | b |
| 0.22 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 4.6 | b |
| 0.27 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 5.2 | c |
| 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0.39 | * | * | * | 2220 | 3.2 | b | 4030 | 4.0 | b |
| 0.47 | * | * | * | 2220 | 4.0 | c | 4030 | 4.8 | c |
| 0.56 | * | * | * | 2220 | 4.4 | c | 4030 | 5.6 | c |
| 0.68 | * | * | * | * | * | * | 5040 | 4.0 | b |
| 0.82 | 2220 | 3.2 | b | 2824 | 4.0 | c | 5040 | 4.8 | c |
| 1.0 | 2220 | 4.0 | c | 2824 | 5.2 | c | * | * | * |
| 1.2 | * | * | * | 4030 | 3.2 | a | 6054 | 4.4 | b |
| 1.5 | 2824 | 3.6 | b | 4030 | 4.0 | b | 6054 | 5.2 | c |
| 1.8 | 2824 | 4.4 | c | 4030 | 4.8 | c | |||
| 2.2 | 2824 | 5.2 | c | 4030 | 5.6 | c | |||
| 2.7 | 4030 | 3.6 | b | 5040 | 4.0 | b | |||
| 3.3 | 4030 | 4.4 | c | 5040 | 5.0 | c | |||
| 3.9 | 4030 | 4.8 | c | 5040 | 5.6 | c | |||
| 4.7 | 5040 | 3.6 | b | * | * | * | |||
| 5.6 | 5040 | 4.0 | b | 6054 | 5.0 | c | |||
| 6.8 | 5040 | 5.0 | c | ||||||
| 8.2 | 6054 | 3.6 | a | ||||||
| 10.0 | 6054 | 4.4 | b | ||||||
| 12 | 6054 | 5.2 | c | ||||||
Uvođenje
◆Upotrijebite tehniku koja nije naslagana preko kutije. Mala veličina.
◆Stabilne performanse. Dobra temperaturna i naponska karakteristika. Vremenska pouzdanost i otpornost na tuširanje.
◆ Visoka pouzdanost
◆Nepiezoelektrični efekat, nepolarni,nelinearna distorzija
◆ Nizak ESR, Nizak nivo buke
◆ Jaka sposobnost anti-Pulse





