Generalni porpuse metalizirani polisterski kondenzator filma | CDAB
CDAB serija je izrađena od metaliziranog poliesterskog filma dielektrika, Kapljenje u prahu za bakper i epoksidne smole. Pogodni su za blokiranje, spojnica, razdvajanje, filtriranje, Zaobići vremenski krug i idealan za upotrebu u telekomunikacijskoj opremi, Oprema za obradu podataka, Industrijski instrument, Automatski upravljački sustavi i drugu opću elektroničku opremu.
Karakteristike
◆ Raspon temperature: -40~115℃
◆ Raspon kapaciteta: 0.01~10uF
◆ Tolerancija na kapacitet: 5% 10% 20%
◆ Nazivni napon 100VDC ~ 630VDC
Primjer broja dijelova
Tolerancija
| Kodeks | Tolerancija |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
Kod kapaciteta
| F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
| PF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
| Kodeks | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
Nazivni napon
| WV | 100 | 250 | 400 | 630 |
| Kodeks | 2A | 2E | 2G | 2J |
Primjeri olovnog stila
Pakovanje
| Met | od | Rasuti | Municija | Kolut |
| Kodeks | B | A | R | |
Kod trake (Razmak između elektroda na traci, ako se zalepi)
| Razmak | 5.0mm | 7.5mm | 10mm | 15mm |
| Pakiranje | Ili r | Ili r | A | A |
| Kodeks | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
RADIJALNI RAZMAK VODOVA
* Odvodni prostor je neformirani originalni vodeći prostor ravnog odvoda
| mm | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
| Kodeks | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
Dužina olova od aviona za sjedenje
(Bulk Pack i je + 1mm kada < 10mm, inače je nominalno)
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Kodeks | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Olovni stil
| Kodeks | Stil |
| S | Ravno |
| K | Ulaziti (Izdvojiti) |
| F | Form Out** |
| Ja | Obrazac u** |
** Za skupno pakovanje sa formiranim vodičima, Dodajte dodatni 3 Kod razmake vode na kraju broja dijela.
Maksimalne dimenzije (mm)
| W . V. | 1 0 0 V D C ( 2 A ) | 2 5 0 V D C ( 2 E ) | 4 0 0 V D C ( 2 G ) / 4 5 0 V D C ( 2 W ) | 6 3 0 V D C ( 2 J ) | |||||||||||||||||
| m F | C o d e | W | H | T | Str | d F | W | H | T | Str | d F | W | H | T | Str | d F | W | H | T | Str | d F |
| 0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
| 0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
| 13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
| 0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
| 0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
Lemljenje
KODNI DIJAGRAM RADIJALNOG TAPIRANJA
Specifikacije
| Opis |
Pismo |
Dimenzija (mm) | |||
| RT2 | RT3 | RT4 | Tol. | ||
| Prečnik olova žice | d | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
| Tape Pitch | Str | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
| Nagib otvora za dovod | Po | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
| Centriranje vodeće žice | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
| Centriranje tela | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
| Razmak vode (Teren) | F | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
| Poravnavanje komponente | Δh | 0 | 0 | 0 | + 2 |
| Visina komponeta iz vrpce | H | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
| Širina trake nosača | W | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
| Držite vrpcu | Wo | 6 | 9 | 10 | Min |
| Položaj rupe | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
| Držite položaj vrpce | W2 | 3 | 3 | 3 | Max |
| Promjer otvora za hrani | Učiniti | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
| Debljina trake | t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
| Figura | smokva | 1.2 ili 3 | 4 | 4 | |
Primedba: *Dodatak akumulirane visine manje od 1 mm na sumu 20 parcele.
*Neprekidna prazna komponenta manja od 3 uzastopni komadi.
*Ukupno prazno na jednoj reel manji od 1%.
Uvođenje
CDAB serija je izrađena od metaliziranog poliesterskog filma dielektrika, Kapljenje u prahu za bakper i epoksidne smole. Pogodni su za blokiranje, spojnica, razdvajanje, filtriranje, Zaobići vremenski krug i idealan za upotrebu u telekomunikacijskoj opremi, Oprema za obradu podataka, Industrijski instrument, Automatski upravljački sustavi i drugu opću elektroničku opremu.














