
Jinpei lithium capacitor solution for power wall 100ah12v
| Ime | Specifikacija | Parameter Range |
| Module | 23AP1011B | |
| Kapacitet | 100AH | |
| Stopa napona | 12V | 10.8~12.6V |
| Charge voltage | 14.8V | 14.5V ~ 16 V |
| Standardna struja punjenja | 100A | 190A |
| Fast charge current | 300A | 570A |
| Discharge current | 300A | 570A |
| Transient discharge current | 570A | 1140A |
| Discharge cut-off voltage | 10.8V | 10.8V |
| Internal resistance | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ |
| Charge temperature | -30℃~65℃ | |
| Discharge temperature | -40℃~85℃ | |
| Temperatura skladištenja | -40℃~55℃ | |
| Dimenzija | 100*450*80 mm | |
| Težina | 5100g | |





