
Jinpei lithium capacitor solution for power wall 100ah12v
| Nombre | Especificación | Parameter Range |
| Module | 23AP1011B | |
| Capacidad | 100AH | |
| Tensión nominal | 12V | 10.8~12.6V |
| Charge voltage | 14.8V | 14.5V~16V |
| Corriente de carga estándar | 100A | 190A |
| Fast charge current | 300A | 570A |
| Discharge current | 300A | 570A |
| Transient discharge current | 570A | 1140A |
| Discharge cut-off voltage | 10.8V | 10.8V |
| Resistencia interna | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ |
| Charge temperature | -30℃~65℃ | |
| Discharge temperature | -40℃~85℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~55℃ | |
| Dimensión | 100*450*80 mm | |
| Peso | 5100gramo | |





