General Porpuse Metalliserad polyasterfilmkondensator | CDAB
CDAB Series are constructed with metalized polyester film dielectric, pulverlackering av kopparbly och epoxiharts. De är lämpliga för blockering, koppling, avkoppling, filtrering, bypass-tidkrets och idealisk för användning i telekommunikationsutrustning, databehandlingsutrustning, industriellt instrument, automatiska styrsystem och annan allmän elektronisk utrustning.
DRAG
◆Temperature Range: -40~115℃
◆ Kapacitansintervall: 0.01~10uF
◆ Kapacitanstolerans: 5% 10% 20%
◆ Rated Voltage 100VDC ~ 630VDC
Artikelexempel
TOLERANCE
| Koda | Tolerans |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
KAPACITANSKOD
| F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
| pf | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
| Koda | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
MÄRKSPÄNNING
| Wv | 100 | 250 | 400 | 630 |
| Koda | 2En | 2E | 2G | 2J |
LEAD STYLE EXAMPLES
FÖRPACKNING
| Meth | od | Bulk | Ammunition | Rulle |
| Koda | B | En | R | |
BANDKOD (Lead spacing on tape, om den är tejpad)
| Mellanrum | 5.0mm | 7.5mm | 10mm | 15mm |
| Förpackning | A eller R | A eller R | En | En |
| Koda | RT1 | RT2 | RT3 | Rt4 |
RADIALAVSTÅND
* Leadspace är rakt bly icke-format original leadspace
| mm | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
| Koda | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
BLYLÄNGD FRÅN SITTPLAN
(Bulk Pack and is + 1mm when < 10mm, otherwise is nominal)
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Koda | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
BLYSTIL
| Koda | Stil |
| S | Rakt |
| K | Kink-In (Stå av) |
| F | Form Out** |
| Jag | Form In** |
** For Bulk packaging with formed leads, add an additional 3 digit lead spacing code at end of part number.
MAXIMALA DIMENSIONER (mm)
| W . V. | 1 0 0 V D C ( 2 En ) | 2 5 0 V D C ( 2 E ) | 4 0 0 V D C ( 2 G ) / 4 5 0 V D C ( 2 W ) | 6 3 0 V D C ( 2 J ) | |||||||||||||||||
| m F | C o d e | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F |
| 0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
| 0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
| 13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
| 0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
| 0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
LÖDNING
Radiell tejpningskoddiagram
SPECIFIKATIONER
| Beskrivning |
Brev |
Dimensionera (mm) | |||
| RT2 | RT3 | Rt4 | Tol. | ||
| Blytråddiameter | d | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
| Bandhöjd | P | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
| Feed Hole Pitch | Po | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
| Centrering av ledtråden | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
| Kroppscentrering | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
| Blyavstånd (Tonhöjd) | F | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
| Component Alignment | ΔH | 0 | 0 | 0 | + 2 |
| Komponenthöjd från bandcentret | H | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
| Bärbandsbredd | W | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
| Håll ner bandbredden | Wo | 6 | 9 | 10 | Min |
| Hålläge | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
| Håll ner bandposition | W2 | 3 | 3 | 3 | Max |
| Mathåldiameter | Do | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
| Bandtjocklek | t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
| Figur | fikon | 1.2 eller 3 | 4 | 4 | |
Anmärkning: *Tillåtelse av ackumulerad tonhöjd mindre än 1 mm vid summan av 20 ställplatser.
*Kontinuerlig tom komponent mindre än 3 på varandra följande bitar.
*Totalt tomt på en rulle mindre än 1%.
INTRODUKTION
CDAB Series are constructed with metalized polyester film dielectric, pulverlackering av kopparbly och epoxiharts. De är lämpliga för blockering, koppling, avkoppling, filtrering, bypass-tidkrets och idealisk för användning i telekommunikationsutrustning, databehandlingsutrustning, industriellt instrument, automatiska styrsystem och annan allmän elektronisk utrustning.














