Lithium ion battery pack 36Ah 32V purpose for remote weather monitoring equipment
| Rated Capacity | 36Ah |
| Nominal Voltage | 32v |
| Voltage at end of Discharge | 25V |
| Charging Voltage | 36.5V |
| Internal Impedance | ≤120mΩ |
| Cell | IFR 32700 3.2V 6000mAh |
| Standard charge | Constant Current 0.2C5A Constant Voltage 14.6V
0.01 C cut-off |
| Standard discharge | Constant current 0.2C5A end voltage 10.0V |
| Maximum Continuous Charge Current | 1.0 C |
| Maximum Continuous Discharge Current | 1.5 C |
| Operation Temperature Range | Charge: 0~45℃ |
| Discharge: -10~60℃ | |
| weight | 10.6kg |






